- 全部内容
- 政策文件
主要任务 | 进展情况 | 进度评价 | 牵头单位 | |
聚焦关键零部件、黑色金属、农副产品加工等传统产业,支持引导企业加快技改步伐,重点抓好技改项目,提升智能化、绿色化、数字化水平,推动企业技术升级、产品迭代、品牌提升,工业技改投资增长10%以上。 | 压实镇街、开发区包保责任,加大协调服务力度,破解项目建设难题。对拉动作用强、支撑作用大的重点项目,专人紧盯、精准服务、快速推进,尽快形成投资实物量。预计1-6月工业技改投资增幅22.8%。 | 顺利推进 | 区工信局 | |
建立规上企业培育库,完善企业帮扶措施。 | 建立了规上企业培育库,督导各镇街、开发区深挖存量,开展小升规企业地毯式摸排,与统计等部门相互配合,发现一家,入库培育一家,开展《关于促进“个转企、产转法、小升规”的实施意见》宣传,特别是加大金融支持力度、加大税费减免支持、强化奖励扶持引导等支持措施,将政策传达到企业,增强企业的认知度和参与度;对升规纳统存在顾虑和申报过程中存在困难的企业进行重点帮扶。今年新增规上企业1家,拟纳统培育库企业12家。 | 顺利推进 | 区工信局 | |
做强轴承保持器产业集群,持续放大省级特色产业集群规模效应、品牌效应,重点推动轴承保持器产业振兴基地、轴承保持器零碳产业基地等项目建设,大力研制风电、轨道交通、新能源汽车轴承保持器等高端产品。带动一批优质中小企业集群化发展,争创国家级特色产业集群。 | 1-6月,轴承保持器产业规上工业企业总产值预计完成17.52亿元。一是健全指导服务体系,与市场监管部门转变经济服务职能,加强统一服务管理水平,优化产业集群发展环境。二是加强数字化转型服务企业与集群内企业对接,近30家企业参会并进行了数字化测评,结合企业发展情况制定精准转型方案,帮助企业进一步提升数字化发展水平,目前为山东力得、人和精工等企业制定了转型方案。三是加快轴承保持器产业振兴基地建设进度,截至目前,园区的道路、基础设施、基本公共服务均已规划完成,现展示中心已建设完毕,征地手续已办理完毕,6月底招拍挂程序已结束,正在办理规划及施工许可手续。轴承保持器零碳产业基地项目一期建设进度:项目占地面积 237.28 亩,总建筑面积135570 平方米,分为三期建设,其中:一期占地100.2亩,总建筑面积为60290平方米,1#2#3#4#车间已完成主体建设,正在进行装饰施工。二期占地102.97亩,总建筑面积61650平方米,已办理土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证,正在办理施工许可证;三期占度假区地34.11亩,总建筑面积 13630平方米,已完善组卷报批手续。 | 顺利推进 | 区工信局 | |
做大新能源产业集群,聚焦企业培育和重大项目引进,科学谋划布局新能源汽车及零部件、新型储能等产业,完善上下游链条,持续壮大规模,塑造发展优势,推动新能源产业成为高质量发展的一个重要增长极。 | 2024年我区组织5个集中式光伏项目申报2024年市场化项目,国家能源集团山东电力有限公司聊城发电运营分公司水库光伏项目( 二期)等4个项目经省能源局审批通过,通过容量34万千瓦。组织聊城市东昌府区200MW/400MWh(一期)等两个项目申报2024年度新型储能入库项目。 一是围绕产业链加大高企培育力度,建立“微成长、小升高、高壮大”梯次培育机制,将宏远金属材料和宏晟新能源汽车科技有限公司纳入高新技术企业培育库,申报2024年国家级高新技术企业。二是围绕产业链加大科技研发平台建设。支持聊城泰通精工机械科技有限公司、山东诚通客车配件有限公司、山东聊城莱鑫粉末材料科技有限公司、山东宏远金属材料有限公司、聊城智创物流科技有限公司、山东万通海洋工程有限公司、聊城莱柯智能机器人有限公司申报2024年市级技术创新中心创建工作。 | 顺利推进 | 区发改局 | |
做优高精管材产业集群,深入实施钢管产业转型升级工程,加快结构调整、布局优化、技术升级,重点推进精品钢管产业园落地广平镇,推动产品向高档、优质、多功能、高技术含量和高附加值转变,形成具有强劲市场竞争力的产业集群。 | 稳步推进精品钢管产业园建设,上半年钢管产业规上工业企业总产值完成45.45亿元,同比增长16.1%。6月18日、28日中化学建投集团科技产业公司到我区就广平精品钢管产业园项目进行座谈,江区长参加座谈会,中化学将对产业园项目进行可研,并报总公司进行决策程序。目前广平镇国土空间规划在第一次公示后的修改阶段,修改后再进行第二次公示,等待国土空间规划成果运用。 | 顺利推进 | 区工信局 | |
加快制造业数字化转型,依托华为数字赋能中心、聊云数据湖等数字平台,“一业一策”明确转型目标和实施路径,打造一批可复制、可推广的新一代信息技术与制造业融合发展示范企业,改造提升制造业企业30家以上,培育国家级两化融合管理体系贯标企业1家、省级数字经济晨星工厂2家。 | 依托华为数字赋能中心等数字平台推进制造业数字化转型,目前累计改造提升制造业企业30家。推荐1家企业已成功申报国家级两化融合管理体系贯标企业,组织13家企业申报省级数字经济晨星工厂。 | 顺利推进 | 区工信局 | |
壮大数字经济核心产业,深化数字产业高端布局,推动云计算、集成电路、超高清视频、虚拟现实等数字产业突破发展,数字经济核心产业增加值占生产总值比重达到4.5%左右、增速18%以上。 | 强化工作联动,联合税务局、行政审批局,摸排掌握软件和信息技术服务业企业2023年度营收情况,并与各镇街精准对接,密切合作,凝聚工作合力,加快推进挖潜培育工作,壮大数字经济核心产业。1-6月份,新一代信息技术预计完成营业收入7.2亿元,增幅21%。 | 顺利推进 | 区工信局 | |
强化新型基础设施支撑,开展新一代网络基础设施建设行动,推进工业园区、重点企业5G网络全覆盖,累计建成5G基站2500个以上,实现“双千兆”网络全覆盖。 | 1-6月份新开通5G基站357个,累计建成5G基站2484个。 | 顺利推进 | 区工信局 |
扫一扫手机查看