2023年养老机构疫情补助发放名单
字号:
大 中 小



聊城市东昌府区省级疫情补助资金统计(2023.1) | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 入住老年人数量(以2023.1.10为基准点,统计实际入住老年人数量) | 总数 | |||||
能力完好老年人 | 补助资金(万元) | 轻度中度失能老年人 | 补助资金(万元) | 重度失能老年人 | 补助资金(万元) | |||
1 | 聊城市第四人民医院医养中心 | 4 | 800 | 13 | 5200 | 6000 | ||
2 | 聊城市东昌府区慈宁养老服务中心 | 9 | 1800 | 35 | 14000 | 15800 | ||
3 | 聊城市东昌府区福顺康养老服务中心 | 15 | 3000 | 15 | 6000 | 9000 | ||
4 | 聊城市东昌府区光明老年康复护理中心 | 6 | 1200 | 33 | 13200 | 14400 | ||
5 | 聊城市鸿福老年公寓 | 46 | 4600 | 84 | 16800 | 88 | 35200 | 56600 |
6 | 聊城市东昌府区和盛老年公寓 | 9 | 900 | 17 | 3400 | 7 | 2800 | 7100 |
7 | 聊城市东昌府区颐乐家园养老院 | 8 | 1600 | 13 | 5200 | 6800 | ||
8 | 聊城市东昌府区海源念慈老年服务中心 | 1 | 100 | 14 | 2800 | 12 | 4800 | 7700 |
9 | 水发盛世(济南)养老服务有限公司聊城分公司 | 25 | 5000 | 12 | 4800 | 9800 | ||
10 | 东昌府区沙镇镇中心敬老院 | 35 | 7000 | 44 | 17600 | 24600 | ||
11 | 东昌府区郑家中心敬老院 | 37 | 7400 | 5 | 2000 | 9400 | ||
12 | 东昌府区梁水镇中心敬老院 | 25 | 5000 | 34 | 13600 | 18600 | ||
13 | 聊城市东昌府区安康养老院 | 19 | 3800 | 12 | 4800 | 8600 | ||
14 | 聊城市东昌府区爱心福利院 | 28 | 2800 | 46 | 9200 | 43 | 17200 | 29200 |
15 | 聊城市蕾娜范颐养中心 | 16 | 3200 | 42 | 16800 | 20000 | ||
16 | 聊城市东昌府区逸安养老服务有限公司 | 5 | 500 | 16 | 3200 | 3 | 1200 | 4900 |
17 | 聊城市福康老年服务有限公司 | 17 | 3400 | 31 | 12400 | 15800 | ||
18 | 聊城市德颐养老服务有限公司 | 8 | 1600 | 6 | 2400 | 4000 | ||
19 | 聊城市鸿福老年公寓有限公司 | 8 | 800 | 800 | ||||
20 | 山东颐养健康集团聊城馨泰医养综合服务有限公司 | 1 | 100 | 9 | 1800 | 1 | 400 | 2300 |
合计 | 98 | 9800 | 410 | 82000 | 449 | 179600 | 271400 |
聊城市东昌府区市级疫情补助资金统计(2023.1) | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 入住老年人数量(以2023.1.10为基准点,统计实际入住老年人数量) | 总数 | |||||
能力完好老年人 | 补助资金(万元) | 轻度中度失能老年人 | 补助资金(万元) | 重度失能老年人 | 补助资金(万元) | |||
1 | 聊城市第四人民医院医养中心 | 4 | 400 | 13 | 2600 | 3000 | ||
2 | 聊城市东昌府区慈宁养老服务中心 | 9 | 900 | 35 | 7000 | 7900 | ||
3 | 聊城市东昌府区福顺康养老服务中心 | 15 | 1500 | 15 | 3000 | 4500 | ||
4 | 聊城市东昌府区光明老年康复护理中心 | 6 | 600 | 33 | 6600 | 7200 | ||
5 | 聊城市鸿福老年公寓 | 46 | 2300 | 84 | 8400 | 88 | 17600 | 28300 |
6 | 聊城市东昌府区和盛老年公寓 | 9 | 450 | 17 | 1700 | 7 | 1400 | 3550 |
7 | 聊城市东昌府区颐乐家园养老院 | 8 | 800 | 13 | 2600 | 3400 | ||
8 | 聊城市东昌府区海源念慈老年服务中心 | 1 | 50 | 14 | 1400 | 12 | 2400 | 3850 |
9 | 水发盛世(济南)养老服务有限公司聊城分公司 | 25 | 2500 | 12 | 2400 | 4900 | ||
10 | 东昌府区沙镇镇中心敬老院 | 35 | 3500 | 44 | 8800 | 12300 | ||
11 | 东昌府区郑家中心敬老院 | 37 | 3700 | 5 | 1000 | 4700 | ||
12 | 东昌府区梁水镇中心敬老院 | 25 | 2500 | 34 | 6800 | 9300 | ||
13 | 聊城市东昌府区安康养老院 | 19 | 1900 | 12 | 2400 | 4300 | ||
14 | 聊城市东昌府区爱心福利院 | 28 | 1400 | 46 | 4600 | 43 | 8600 | 14600 |
15 | 聊城市蕾娜范颐养中心 | 16 | 1600 | 42 | 8400 | 10000 | ||
16 | 聊城市东昌府区逸安养老服务有限公司 | 5 | 250 | 16 | 1600 | 3 | 600 | 2450 |
17 | 聊城市福康老年服务有限公司 | 17 | 1700 | 31 | 6200 | 7900 | ||
18 | 聊城市德颐养老服务有限公司 | 8 | 800 | 6 | 1200 | 2000 | ||
19 | 聊城市鸿福老年公寓有限公司 | 8 | 400 | 400 | ||||
20 | 山东颐养健康集团聊城馨泰医养综合服务有限公司 | 1 | 50 | 9 | 900 | 1 | 200 | 1150 |
合计 | 98 | 4900 | 410 | 41000 | 449 | 89800 | 135700 |
扫码使用手机浏览本页内容