无障碍阅读 关怀版 返回首页
政府信息公开
2019年东昌府区医保医师资格考试成绩统计表(汇总)
其他
11371502MB28683642/2019-4327552
2019-10-08 10:11:11
东昌府区医疗保障局

2019年东昌府区医保医师资格考试成绩统计表(汇总)

字号:

打印整页 打印内容 分享

序号 考号 姓名 单位 成绩 备注
1 101 路宗芳 聊城水城中西医结合医院 56
2 102 姜萌萌 梁水镇镇中心卫生院 59
3 103 伍红莹 侯营镇中心卫生院 71
4 104 陈冬梅 东昌府区第二人民医院 78
5 105 李万仲 东昌府区中医院 75
6 106 朱梦凡 斗虎屯镇中心卫生院 66
7 107 梁立新 聊城友方康复医院 62
8 108 高素立 东昌府区沙镇第二卫生院 67
9 109 田君龙 闫寺街道社区卫生服务中心 60
10 110 张志高 沙镇镇中心卫生院 49
11 111 郑莹莹 道口铺街道社区卫生服务中心 56
12 112 赵富志 沙镇镇中心卫生院 76
13 113 许晶 古楼街道社区卫生服务中心 70
14 114 郑婕 东昌府区妇幼保健院 59
15 115 冯国燕 柳园街道社区卫生服务中心 70
16 116 侯守瑞 古楼街道社区卫生服务中心 80
17 117 刘秀芳 东昌府区妇幼保健院 72
18 118 刘阳 柳园街道社区卫生服务中心 52
19 119 赵丹梦 东昌府区人民医院 66
20 120 蒋婷 东昌府区妇幼保健院 63
21 121 吴玉东 东昌府区第二人民医院 60
22 122 马会亭 东昌府区中医院 75
23 123 温延芳 东昌府区人民医院 73
24 124 燕敬峰 东昌府区中医院郑家分院 63
25 125 王欢 东昌府区人民医院 83
26 126 董兴 东昌府区中医院 72
27 127 蒋田园 东昌府区人民医院 82
28 128 姚玉珍 东昌府区中医院郑家分院 67
29 129 张燕杰 东昌府区中医院 52
30 130 刘迪 东昌府区人民医院 74
31 131 李俊奎 东昌府区中医院郑家分院 74
32 132 王帅 东昌府区人民医院 61
33 133 张广芳 东昌府区中医院 63
34 134 赵竹青 东昌府区中医院郑家分院 60
35 135 路涛 东昌府区中医院 65
36 136 李艳芳 东昌府区人民医院 68
37 137 王立霞 东昌府区中医院 70
38 138 初同胜 东昌府区第二人民医院 74
39 139 田绍军 侯营镇中心卫生院 70
40 140 陈飞 东昌府区人民医院 69
41 201 刘海明 聊城水城中西医结合医院 55
42 202 吕占奎 梁水镇镇中心卫生院 76
43 203 李佰挺 侯营镇中心卫生院 75
44 204 杨秀茹 东昌府区第二人民医院 71
45 205 付萍 东昌府区中医院 70
46 206 谭薇 斗虎屯镇中心卫生院 67
47 207 王新慧 聊城友方康复医院 65
48 208 韩增篪 斗虎屯镇中心卫生院 65
49 209 张齐芝 闫寺街道社区卫生服务中心 34
50 210 唐乐歌 沙镇镇中心卫生院 67
51 211 李微丽 道口铺街道社区卫生服务中心 72
52 212 王启航 沙镇镇中心卫生院 71
53 213 张同山 古楼街道社区卫生服务中心 67
54 214 徐宁 东昌府区妇幼保健院 69
55 215 朱月清 柳园街道社区卫生服务中心 42
56 216 张雪 古楼街道社区卫生服务中心 71
57 217 宋泽齐 东昌府区妇幼保健院 52
58 218 张昆 柳园街道社区卫生服务中心 57
59 219 张翠英 东昌府区人民医院 75
60 220 徐烨 东昌府区妇幼保健院 75
61 221 王之浩 东昌府区人民医院 71
62 222 李霞 东昌府区中医院 76
63 223 宋兴志 东昌府区人民医院 82
64 224 王之昆 东昌府区中医院郑家分院 75
65 225 李莉 东昌府区人民医院 83
66 226 管振安 东昌府区中医院 76
67 227 白洁 东昌府区人民医院 72
68 228 赵娜 东昌府区中医院郑家分院 74
69 229 张霞 东昌府区中医院 78
70 230 么燕雪 东昌府区人民医院 71
71 231 韩美莹 东昌府区中医院郑家分院 51
72 232 刘丹丹 东昌府区人民医院 77
73 233 李守岗 东昌府区中医院 70
74 234 于月辉 东昌府区中医院郑家分院 62
75 235 张正强 东昌府区中医院 64
76 236 陈飞 东昌府区人民医院 0 无准考证
77 237 薛冰 东昌府区中医院 53
78 238 任立军 侯营镇中心卫生院 60
79 301 王秋贝 聊城水城中西医结合医院 0
80 302 赵国达 梁水镇镇中心卫生院 62
81 303 贾景强 侯营镇中心卫生院 66
82 304 任红奎 东昌府区第二人民医院 67
83 305 宋玉军 东昌府区中医院 77
84 306 闫亚君 斗虎屯镇中心卫生院 63
85 307 訾莉莉 聊城糖尿病医院 61
86 308 张为全 闫寺街道社区卫生服务中心 73
87 309 魏迎贤 聊城万恒眼科医院 71
88 310 杜鹏飞 沙镇镇中心卫生院 60
89 311 许敏敏 道口铺街道社区卫生服务中心 69
90 312 赵兴超 沙镇镇中心卫生院 65
91 313 周高静 古楼街道社区卫生服务中心 74
92 314 葛伟 东昌府区妇幼保健院 64
93 315 侯万慧 柳园街道社区卫生服务中心 63
94 316 李军文 古楼街道社区卫生服务中心 65
95 317 孙俊俊 东昌府区妇幼保健院 79
96 318 乌红会 柳园街道社区卫生服务中心 64
97 319 史丽 东昌府区人民医院 76
98 320 荣鑫 东昌府区妇幼保健院 68
99 321 朱岩辉 东昌府区人民医院 77
100 322 南秋生 东昌府区中医院 64
101 323 王红敏 东昌府区人民医院 77
102 324 李秀华 东昌府区中医院郑家分院 73
103 325 张月新 东昌府区人民医院 74
104 326 徐书芬 东昌府区中医院 65
105 327 于文娟 东昌府区人民医院 0 无准考证
106 328 张秀伟 东昌府区中医院郑家分院 69
107 329 王亚宁 东昌府区中医院 79
108 330 李慧慧 东昌府区人民医院 71
109 331 黄荣荣 东昌府区中医院郑家分院 58
110 332 王胜群 东昌府区人民医院 65
111 333 郭丽君 东昌府区中医院 65
112 334 杜正鹏 东昌府区中医院郑家分院 63
113 335 卜振兴 东昌府区中医院 59
114 336 陈博 东昌府区人民医院 78
115 337 朱永前 东昌府区中医院 71
116 338 王友伟 侯营镇中心卫生院 47
117 401 黄刚 梁水镇镇中心卫生院 38
118 402 袁玉磊 梁水镇镇中心卫生院 63
119 403 孟庆云 侯营镇中心卫生院 71
120 404 肖风强 东昌府区第二人民医院 69
121 405 李珍珍 东昌府区中医院 71
122 406 张在全 斗虎屯镇中心卫生院 68
123 407 陈金焕 聊城糖尿病医院 61
124 408 张为 闫寺街道社区卫生服务中心 59
125 409 魏自广 聊城万恒眼科医院 56
126 410 郭传伟 沙镇镇中心卫生院 52
127 411 丁红曼 张炉集镇中心卫生院 57
128 412 杜阳 沙镇镇中心卫生院 66
129 413 李阳阳 古楼街道社区卫生服务中心 67
130 414 马亚辉 东昌府区妇幼保健院 69
131 415 张振华 柳园街道社区卫生服务中心 50
132 416 许冰 古楼街道社区卫生服务中心 61
133 417 杨雪 东昌府区妇幼保健院 59
134 418 岳喜路 柳园街道社区卫生服务中心 0 变更医保执业医院     无准考证
135 419 闫伟霞 东昌府区人民医院 0 无准考证
136 420 黄婧 东昌府区妇幼保健院 73
137 421 郭晓敏 东昌府区人民医院 63
138 422 朱凤堂 东昌府区中医院 61
139 423 方士平 东昌府区人民医院 62
140 424 陈伟 东昌府区中医院郑家分院 70
141 425 李鹏飞 东昌府区人民医院 80
142 426 姚雷雷 东昌府区中医院 70
143 427 张晓群 东昌府区人民医院 72
144 428 吴洋 东昌府区中医院郑家分院 75
145 429 王菲 东昌府区中医院 71
146 430 王立瑞 东昌府区人民医院 72
147 431 朱明师 东昌府区中医院郑家分院 50
148 432 徐龙 东昌府区人民医院 0 无准考证
149 433 李霞 东昌府区中医院 70
150 434 田志成 东昌府区人民医院 71
151 435 杜攀 东昌府区中医院 52
152 436 冯敏 东昌府区人民医院 52
153 501 周媛媛 梁水镇镇中心卫生院 60
154 502 柏树观 梁水镇镇中心卫生院 59
155 503 王学石 东昌府区人民医院 70
156 504 付洪梅 东昌府区第二人民医院 64
157 505 杨立娜 东昌府区中医院 78
158 506 高萌萌 斗虎屯镇中心卫生院 76
159 507 高远 聊城糖尿病医院 59
160 508 张红 闫寺街道社区卫生服务中心 52
161 509 黄法友 聊城万恒眼科医院 67
162 510 张思符 沙镇镇中心卫生院 71
163 511 路燕 张炉集镇中心卫生院 73
164 512 刘靳 沙镇镇中心卫生院 67
165 513 姚中琰 古楼街道社区卫生服务中心 72
166 514 张放 区妇幼保健院 53
167 515 王太林 柳园街道社区卫生服务中心 47
168 516 陆坦 东昌府区妇幼保健院 71
169 517 熊东妮 东昌府区妇幼保健院 71
170 518 彭方园 柳园街道社区卫生服务中心 72
171 519 魏园园 东昌府人民医院 71
172 520 陈晓晴 东昌府区妇幼保健院 56
173 521 岳华芳 东昌府区人民医院 82
174 522 张令波 东昌府区中医院 74
175 523 杨印茹 东昌府区人民医院 72
176 524 田全功 东昌府区中医院郑家分院 67
177 525 宋国英 东昌府区人民医院 71
178 526 姜梅荣 东昌府区中医院 75
179 527 梁依荣 东昌府区人民医院 64
180 528 刘美 东昌府区中医院郑家分院 65
181 529 高峰 东昌府区中医院 54
182 530 成雪 东昌府区人民医院 73
183 531 陈伟静 东昌府区中医院郑家分院 76
184 532 洪娟 东昌府区人民医院 82
185 533 杜翠 东昌府区中医院 68
186 534 赵振 东昌府区人民医院 71
187 535 安静 东昌府区中医院 71
188 601 梁建邦 梁水镇镇中心卫生院 69
189 602 楚小强 侯营镇中心卫生院 72
190 603 贾健 聊城东昌呼吸病医院 66
191 604 黄玉霞 东昌府区第二人民医院 59
192 605 付占国 梁水镇第二卫生院 67
193 606 任广磊 斗虎屯镇中心卫生院 69
194 607 喻文波 沙镇第二卫生院 70
195 608 王金花 闫寺街道社区卫生服务中心 60
196 609 张连仲 聊城万恒眼科医院 79
197 610 张鑫 沙镇镇中心卫生院 74
198 611 孙丕丕 东昌府区妇幼保健院 66
199 612 刘廷廷 沙镇镇中心卫生院 70
200 613 郜子洪 古楼街道社区卫生服务中心 68
201 614 张婷婷 东昌府区妇幼保健院 79
202 615 侯景世 柳园街道社区卫生服务中心 60
203 616 闫伟 东昌府区妇幼保健院 66
204 617 杨淑敏 东昌府区妇幼保健院 73
205 618 王杰 柳园街道社区卫生服务中心 79
206 619 周荣荣 东昌府区人民医院 81
207 620 么蒙蒙 东昌府区妇幼保健院 74
208 621 国晨 东昌府区人民医院 81
209 622 张海红 东昌府区中医院 74
210 623 刘倩 东昌府区人民医院 70
211 624 蒋卫生 东昌府区中医院郑家分院 62
212 625 魏晓杰 东昌府区人民医院 77
213 626 朱明 东昌府区中医院 68
214 627 张福垒 东昌府区人民医院 78
215 628 王荣荣 东昌府区中医院郑家分院 76
216 629 马晓霞 东昌府区中医院 74
217 630 荣彬 东昌府区人民医院 75
218 631 罗玉堂 东昌府区中医院郑家分院 64
219 632 孙秀秀 东昌府区人民医院 67
220 633 张辉 东昌府区中医院 67
221 634 张霞 东昌府区人民医院 0 无准考证
222 635 张秀珍 东昌府区中医院 78
223 701 陈师 梁水镇镇中心卫生院 65
224 702 付东敏 侯营镇中心卫生院 71
225 703 申锋 聊城东昌呼吸病医院 77
226 704 万云敬 东昌府区第二人民医院 65
227 705 贾孟强 梁水镇第二卫生院 66
228 706 姚中正 斗虎屯镇中心卫生院 68
229 707 刘革 沙镇第二卫生院 66
230 708 赵飞 闫寺街道社区卫生服务中心 65
231 709 韩青 东昌府区中医院 69
232 710 李连浩 沙镇镇中心卫生院 56
233 711 孙延冰 东昌府区妇幼保健院 55
234 712 王德海 沙镇镇中心卫生院 72
235 713 敦静 古楼街道社区卫生服务中心 60
236 714 肖俊园 东昌府区妇幼保健院 64
237 715 宓兴堂 柳园街道社区卫生服务中心 43
238 716 路雪 东昌府区妇幼保健院 67
239 717 沈红梅 东昌府区妇幼保健院 65
240 718 刘登华 东昌府区人民医院 77
241 719 丁文英 东昌府区妇幼保健院 56
242 720 杨海霞 东昌府区妇幼保健院 60
243 721 曹鲁川 东昌府区人民医院 73
244 722 祝雪 东昌府区中医院 82
245 723 傅雪羽 东昌府区人民医院 73
246 724 王艳敏 东昌府区中医院郑家分院 60
247 725 马孟可 东昌府区人民医院 80
248 726 魏秀娟 东昌府区中医院 74
249 727 李心心 东昌府区人民医院 79
250 728 朱培培 东昌府区中医院郑家分院 69
251 729 丁焕云 东昌府区中医院 0
252 730 李云飞 东昌府区人民医院 79
253 731 刘印文 东昌府区中医院郑家分院 78
254 732 薛姣姣 东昌府区人民医院 0
255 733 刘金光 东昌府区中医院 68
256 734 雷津 东昌府区人民医院 0 无准考证
257 735 王坤 东昌府区中医院 49
258 801 任秀艳 梁水镇镇中心卫生院 73
259 802 赵月 侯营镇中心卫生院 63
260 803 路万里 东昌府区第二人民医院 72
261 804 葛明明 东昌府区人民医院 83
262 805 杨涛 东昌府区第二人民医院 81
263 806 程玉兰 斗虎屯镇中心卫生院医院 73
264 807 郝东雪 沙镇第二卫生院 79
265 808 付强 闫寺街道社区卫生服务中心 71
266 809 张滢 沙镇镇中心卫生院 62
267 810 翟瑞杰 道口铺街道社区卫生服务中心 71
268 811 孟一凡 东昌府区妇幼保健院 57
269 812 李泽云 古楼街道社区卫生服务中心 65
270 813 胡海涛 柳园街道社区卫生服务中心 0
271 814 张建荣 东昌府区妇幼保健院 60
272 815 程淑华 柳园街道社区卫生服务中心 66
273 816 闫丽山 东昌府区妇幼保健院 72
274 817 雷林林 东昌府区妇幼保健院 67
275 818 王娇 东昌府区人民医院 70
276 819 周杨杨 东昌府区妇幼保健院 59
277 820 蔡琳琳 东昌府区妇幼保健院 51
278 821 蒿文嵩 东昌府区人民医院 72
279 822 温梅豪 东昌府区中医院 55
280 823 王倩 东昌府区人民医院 73
281 824 赵金春 东昌府区中医院郑家分院 70
282 825 周凯新 东昌府区人民医院 74
283 826 王富华 东昌府区中医院 72
284 827 姚红蕾 东昌府区人民医院 69
285 828 王艳慧 东昌府区中医院郑家分院 64
286 829 高继峰 东昌府区中医院 71
287 830 张鹏 东昌府区人民医院 0
288 831 李庆东 东昌府区中医院郑家分院 60
289 832 张继繁 东昌府区人民医院 74
290 833 陈爱国 东昌府区中医院 46
291 834 闫红利 东昌府区人民医院 73
292 835 刘广跃 东昌府区中医院 0 变更医保执业医院     无准考证



扫码使用手机浏览本页内容

目录导读