- 全部内容
- 政策文件
序号 | 活动名称 | 获奖学生姓名 | 学生所在班级 | 指导老师(或班主任) | 获奖名称 | 发证单位 | 备注 | |
1 | 2023年第三届“山青之星”山东省青少年风采展示活动 | 牛国晟 | 2.1 | 王月敏 | 独唱项目小学A组三等奖 | 山东省教育厅、山东省教体局、中国少年先锋队山东省工作委员会等九个单位 | 2023年6月 | 牛国晟、徐慧荣、周悦童、高悦童、周悦童、王昊哲、王世栋、王悠然、孟婧、刘灵煜、徐紫晴 |
2 | 2023年第三届“山青之星”山东省青少年风采展示活动 | 徐慧荣 | 2.2 | 许秋红 | 独唱项目小学A组三等奖 | 山东省教育厅、山东省教体局、中国少年先锋队山东省工作委员会等九个单位 | 2023年6月 | |
3 | 2023年第三届“山青之星”山东省青少年风采展示活动 | 周悦童 | 3.1 | 陶新新 | 独唱项目小学B组优秀奖 | 山东省教育厅、山东省教体局、中国少年先锋队山东省工作委员会等九个单位 | 2023年6月 | |
4 | 2023年第三届“山青之星”山东省青少年风采展示活动 | 高悦童 周悦童 王昊哲 王世栋 王悠然 孟婧萱 | 3.2 | 崔延菊 孟秀红 | 合唱项目小学B组优秀奖 | 山东省教育厅、山东省教体局、中国少年先锋队山东省工作委员会等九个单位 | 2023年6月 | |
5 | 2023年第三届“山青之星”山东省青少年风采展示活动 | 刘灵煜 | 3.3 | 左庆贺 | 绘画项目小学B组三奖 | 山东省教育厅、山东省教体局、中国少年先锋队山东省工作委员会等九个单位 | 2023年6月 | |
6 | 2023年第三届“山青之星”山东省青少年风采展示活动 | 徐紫晴 | 5.2 | 左庆贺 | 绘画项目小学C组二等奖 | 山东省教育厅、山东省教体局、中国少年先锋队山东省工作委员会等九个单位 | 2023年6月 | |
7 | 2022年度“红领巾奖章”三星章个人获得者 | 周瑞阳 | 4.3 | 陈雪 | 2022年度“红领巾奖章”三星章 | 共青团聊城市委 聊城市教育和体育局 聊城市少工委 | 2023年4月 | |
8 | 2022年度“红领巾奖章”三星章个人获得者 | 曹顶润 | 5.1 | 张春霞 | 2022年度“红领巾奖章”三星章 | 共青团聊城市委 聊城市教育和体育局 聊城市少工委 | 2023年4月 | |
9 | 2022年度“红领巾奖章”三星章个人获得者 | 牛国晟 | 2.1 | 王月敏 | 2022 年度东昌府区“红领巾奖章”二星章 | 共青团东昌府区委 东昌府区教育和体育局 东昌府区少工委 | 2023年2月 | |
10 | 2022年度“红领巾奖章”三星章个人获得者 | 张承骏 | 3.2 | 王艳灵 | 2023 年度东昌府区“红领巾奖章”二星章 | 共青团东昌府区委 东昌府区教育和体育局 东昌府区少工委 | 2023年2月 | |
11 | 2022年度“红领巾奖章”三星章个人获得者 | 周瑞阳 | 4.3 | 陈雪 | 2024 年度东昌府区“红领巾奖章”二星章 | 共青团东昌府区委 东昌府区教育和体育局 东昌府区少工委 | 2023年2月 | |
12 | 2022年度“红领巾奖章”三星章个人获得者 | 吴双 | 6.3 | 李潇涵 | 2025 年度东昌府区“红领巾奖章”二星章 | 共青团东昌府区委 东昌府区教育和体育局 东昌府区少工委 | 2023年2月 | |
13 | 2022年度“红领巾奖章”三星章个人获得者 | 曹顶润 | 5.1 | 张春霞 | 2026 年度东昌府区“红领巾奖章”二星章 | 共青团东昌府区委 东昌府区教育和体育局 东昌府区少工委 | 2023年2月 | |
14 | 东昌府区全民健身运动会 | 盛雪涵 | 6.2 | 任生龙 | 城区小学田径女子400米第五名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
15 | 东昌府区全民健身运动会 | 许宝优 | 6.5 | 孟璐 | 城区小学田径女子跳高第七名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
16 | 东昌府区全民健身运动会 | 许宝优 | 6.5 | 孟璐 | 城区小学田径女子200米第三名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
17 | 东昌府区全民健身运动会 | 王福炀 | 6.5 | 高珂鑫 | 城区小学田径男子400米第二名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
18 | 东昌府区全民健身运动会 | 王福炀 | 6.5 | 周嗣军 | 城区小学田径男子200米第四名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
19 | 东昌府区全民健身运动会 | 李贤硕 | 6.5 | 孙英超 | 城区小学田径男子200米第七名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
20 | 东昌府区全民健身运动会 | 吴德昊 | 6.1 | 周嗣军 | 城区小学田径男子400米第五名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
21 | 东昌府区全民健身运动会 | 王悠然 | 3.2 | 任生龙 | 游泳小学女子乙组25米仰泳持板打腿第四名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
22 | 东昌府区全民健身运动会 | 王悠然 | 3.2 | 任生龙 | 游泳小学女子乙组25米蝶泳持板打腿第三名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
23 | 东昌府区全民健身运动会 | 曹顶润 | 5.1 | 高珂鑫 | 小学男子组50米仰泳第八名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 | |
24 | 东昌府区全民健身运动会 | 鼎舜小学男子接力赛队员 | 接力团体 | 任生龙 | 城区小学男子4x100米接力第六名 | 东昌府区全民健身运动会组委会、东昌府区教育和体育局、聊城市东昌府区体育事业发展中心 | 2023年4月 |
扫一扫手机查看