- 全部内容
- 政策文件
查询服务电话:0635-8561092
药品价格 | |||
名称 | 产 地 | 规格 | 进价 |
(基)阿莫西林胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 0.25g*50粒 | 6.8 |
(基)阿普唑仑片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.4mg*100片 | 13 |
(基)阿昔洛韦乳膏 | 福元药业有限公司 | 10g:0.3g/支 | 2.29 |
(基)地衣芽胞杆菌活菌胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0.25g*24粒/盒 | 20 |
(基)对乙酰氨基酚口服溶液 | 山东益康药业股份有限公司 | 100ml/瓶 | 11.06 |
(基)复方黄连素片 | 辽宁福源药业有限公司 | 30mg*48片/盒 | 11.61 |
(基)琥珀酸亚铁片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 0.1g*14片*2板/盒 | 29.4 |
(基)开塞露(含甘油) | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 20ml/支 | 1.79 |
(基)氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 100ml/瓶 | 1.13 |
(基)氯化钠注射液250ml | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 1.24 |
(基)尼可地尔片 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 5mg*30片 | 28.2 |
(基)尼莫地平片 | 山东新华制药股份有限公司 | 30mg*100片/瓶 | 9.46 |
(基)尼群地平片 | 仁和堂制药股份有限公司 | 10mg*100片/瓶 | 5.4 |
(基)葡萄糖氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 1.24 |
(基)葡萄糖注射液(50%) | 辰欣药业股份有限公司 | 20ml:10g*5支/盒 | 6.75 |
(基)葡萄糖注射液100ml | 山东科伦药业 | 100ml/瓶 | 1.13 |
(基)葡萄糖注射液250ml | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 1.24 |
(基)葡萄糖注射液500ml | 辰欣药业股份有限公司 | 500ml/瓶 | 1.57 |
(基)氢氯噻嗪片 | 辰欣药业股份有限公司 | 25mg*100片/瓶 | 5.49 |
(基)双氯芬酸钠缓释片 | 浙江迪耳药业有限公司 | 0.1g*20片/盒 | 14.6 |
(基)维生素B6注射液 | 山东新华药业 | 0.1g*10支 | 5.5 |
(基)硝酸咪康唑乳膏 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 20g/支 | 11.7 |
(基)盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国) | 1ml:1mg/支 | 4.56 |
(基)盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国) | 1ml:1mg/支 | 4.56 |
(基)盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1ml:10mg/支 | 2.38 |
(基)注射用青霉素钠160万 | 山东鲁抗医药有限公司 | 0.96g/支 | 7.75 |
(基集)阿卡波糖片 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg*30片 | 7.51 |
(基集)阿奇霉素胶囊 | 北京四环制药有限公司 | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 |
(基集)阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg14片/盒 | 1.68 |
(基集)阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg*14片/盒 | 2.86 |
(基集)苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5mg*28片/盒 | 1.86 |
(基集)单硝酸异山梨酯缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 30mg*24片/盒 | 18.48 |
(基集)地塞米松磷酸钠注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 1ml:5mg/支 | 0.23 |
(基集)非洛地平缓释片 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 5mg*20片/盒 | 7.15 |
(基集)格列美脲片 | 山东新华制药股份有限公司 | 2mg*30片 | 2.74 |
(基集)甲钴胺片 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 |
(基集)甲硝唑片 | 远大医药(中国) | 0.2g*100片/瓶 | 5.73 |
(基集)胶体果胶铋胶囊 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 50mg*24粒/盒 | 2.07 |
(基集)酒石酸美托洛尔片 | 远大医药(中国)有限公司 | 50mg*30片/盒 | 2.62 |
(基集)克拉霉素片 | 广东东阳光药业有限公司 | 0.25g*6片/盒 | 2.85 |
(基集)利伐沙班片 | 齐鲁制药有限公司 | 15mg*7片/盒 | 7.82 |
(基集)硫酸氢氯吡格雷片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 75mg*7片 | 17.81 |
(基集)铝碳酸镁咀嚼片 | 重庆华森制药股份有限公司 | 0.5g*48片 | 11.23 |
(基集)氯雷他定片 | 万特制药(海南)有限公司 | 10mg*10片/盒 | 2.62 |
(基集)马来酸依那普利片 | 常州制药厂有限公司 | 10mg*16片/盒 | 2.38 |
(基集)蒙脱石散 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 3g*15袋 | 4.16 |
(基集)瑞格列奈片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1mg*30片/盒 | 6.71 |
(基集)瑞舒伐他汀钙片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10mg*28片 | 5.6 |
(基集)瑞舒伐他汀钙片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10mg*28片 | 5.6 |
(基集)头孢氨苄片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.25g*20片/盒 | 2.84 |
(基集)吸入用布地奈德混悬液 | 健康元海滨药业有限公司 | 2ml:1mg*10支/盒 | 33.9 |
(基集)硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg*50片/瓶 | 2.1 |
(基集)硝苯地平控释片 | 淄博万杰制药有限公司 | 30mg*60片/盒 | 30 |
(基集)缬沙坦胶囊 | 天大药业(珠海)有限公司 | 80mg*7粒*4板/盒 | 4.64 |
(基集)辛伐他汀片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 20mg*28片/盒 | 2.96 |
(基集)盐酸吡格列酮胶囊 | 山东淄博新达制药有限公司 | 15mg*60粒/盒 | 16.17 |
(基集)盐酸二甲双胍片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g*60片/盒 | 3.4 |
(基集)盐酸氟桂利嗪片 | 维坊中狮制药有限公司 | 5mg*60片/盒 | 3.78 |
(基集)盐酸利多卡因注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 5ml:0.1g/支 | 2.6 |
(基集)盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 0.2mg*30粒/盒 | 15.1 |
(基集)乙酰半胱氨酸颗粒 | 桂林华信制药有限公司 | 0.1g*30包/盒 | 16.8 |
(基集)银杏达莫注射液 | 通化谷红制药有限公司 | 10ml/支 | 11.88 |
(基集)吲达帕胺片 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.5mg*30片 | 1.3 |
(基集)注射用头孢曲松钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 1g/支 | 3.578 |
(基集)左氧氟沙星片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.5g*7片/盒 | 17.02 |
(集)艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | CIpla Ltd | 20mg*7袋/盒 | 31.14 |
(集)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 安徽环球药业股份有限公司 | 150mg*9片/盒 | 3.1 |
(集)二羟丙茶碱注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 0.25g/支 | 0.84 |
(集)格列齐特缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 30mg*30片/盒 | 24.3 |
(集)氯化钾注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司(集采) | 10ml/支 | 0.17 |
(集)罗红霉素片 | 桂林南药股份有限公司 | 150mg*6片/盒 | 3.87 |
(集)孟鲁司特钠颗粒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 0.5g:4mg*10袋/盒 | 15.96 |
(集)泮托拉唑钠肠溶片 | Aurobindo PharmaLimi teded | 40mg*30片/盒 | 19.86 |
(集)替米沙坦片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 40mg*32片/盒 | 19.17 |
(集)头孢克肟颗粒 | 金鸿药业股份有限公司 | 50mg*12袋/盒 | 3.29 |
(集)头孢克肟片 | 山东海山药业有限公司 | 0.1g*12片/盒 | 3.79 |
(集)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 80mg*14片/盒 | 24.16 |
(集)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 北京百奥药业有限责任公司 | 80mg*14片/盒 | 23.83 |
(集)盐酸曲美他嗪缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 35mg*14片/盒 | 3.89 |
(集)注射用阿奇霉素 | 成都通德药业有限公司 | 0.5g*10支/盒 | 73.6 |
(集)注射用环磷腺苷 | 广州一品红制药有限公司 | 40mg/支 | 6.12 |
(集)注射用磷酸川芎嗪 | 苏州二叶制药有限公司 | 100mg/支 | 1.43 |
(集)注射用已酮可可碱 | 江苏金丝利药业股份有限公司 | 0.1g/支 | 16 |
氨麻美敏片(新康泰克) | 中美天津史克制药有限公司 | 20片/盒 | 15.76 |
氨溴特罗口服溶液 | 北京韩美药品有限公司 | 100ml/瓶 | 20.47 |
玻璃酸钠注射液 | 华熙生物科技股份有限公司 | 25mg/支 | 129.4 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 福元药业有限公司 | 20g/支 | 2.3 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 10片/盒 | 12.98 |
复方利血平片 | 山东新华药业 | 100片/瓶 | 7.2 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 |
利巴韦林注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 2ml*0.1g/支 | 0.6 |
硫酸沙丁胺醇片 | 仁和堂药业有限公司 | 2mg*100片/瓶 | 18 |
硫酸特布他林雾化液 | 瑞典(阿斯利康) | 5mg*20支 | 87.36 |
罗红霉素分散片 | 江苏神龙药业有限公司 | 150mg*20片/盒 | 14.62 |
螺内酯片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 20mg*100片/瓶 | 12 |
莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 | 10g(20%)/盒 | 20.18 |
宁泌泰胶囊 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 0.38g*36粒/盒 | 26.99 |
曲安奈德注射液 | 昆明积大制药股份有限公司 | 40mg/支 | 7.94 |
替硝唑氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 100ml:0.4g:0.9g/瓶 | 5.57 |
天麻素注射液 | 辅仁药业集团有限公司 | 2ml*0.2g/支 | 1.43 |
维生素C片 | 山东新华制药有限公司 | 0.1g*100片 | 3.6 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 浙江亚峰药厂有限公司 | 10袋/盒 | 12.4 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 500ml/瓶 | 7.8 |
盐酸林可霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2ml:0.6g*10支/盒 | 4.9 |
盐酸溴己新注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 2ml:4mg/支 | 18.72 |
氧氟沙星滴眼液 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5ml:15mg/支 | 3.79 |
注射用奥扎格雷钠 | 海口奇力制药股份有限公司 | 80mg/支 | 7.5 |
注射用七叶皂苷钠 | 无锡凯夫制药有限公司 | 15mg/支 | 10.88 |
( 基)归脾丸 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 200丸/瓶 | 7.23 |
(基)板蓝根颗粒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 10g*10袋/包 | 11.9 |
(基)鼻炎康片 | 国药集团德众(佛山)药业 | 0.37g*96片 | 20.58 |
(基)补中益气丸 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 200丸/瓶 | 6.58 |
(基)地奥心血康胶囊 | 成都地奥制药集团有限公司 | 0.1g*20粒 | 12.6 |
(基)妇科千金胶囊 | 株洲千金药业股份有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 34.28 |
(基)妇科千金胶囊 | 株洲千金药业股份有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 34.28 |
(基)附子理中丸 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 200丸/盒 | 6.13 |
(基)复方丹参片 | 湖北金龙药业有限公司 | 0.32g*200片/瓶 | 19.8 |
(基)复方甘草片 | 山东新华制药股份有限公司 | 100片/瓶 | 12 |
(基)感冒清热颗粒 | 河北万岁药业有限公司 | 12g*10袋/盒 | 8.36 |
(基)桂枝茯苓胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.31g*50粒/盒 | 25.9 |
(基)藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 10ml*5支 | 17.5 |
(基)金叶败毒颗粒 | 国药集团中联药业有限公司 | 10g*4袋/盒 | 24.9 |
(基)颈舒颗粒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 6g*9袋/盒 | 35.12 |
(基)橘红颗粒 | 山东孔府制药有限公司 | 11g*6袋/盒 | 13.04 |
(基)橘红丸 | 山东新大陆制药有限公司 | 400丸/瓶 | 17.8 |
(基)六味安消胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 0.5g*48粒/盒 | 17.79 |
(基)六味地黄丸 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 200丸/盒 | 16.75 |
(基)六味地黄丸 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 200丸/瓶 | 6.8 |
(基)麻仁润肠丸 | 江西青春康源制药有限公司 | 6g*10袋/盒 | 13.92 |
(基)脉络宁注射液 | 金陵药业 | 10ml/支 | 9.1 |
(基)明目地黄丸 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 200丸/盒 | 6.28 |
(基)明目地黄丸 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 200丸/瓶 | 5.27 |
(基)牛黄解毒片 | 山西华康药业股份有限公司 | 0.25g*24片/袋 | 1.7 |
(基)杞菊地黄丸 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 200丸/瓶 | 5.75 |
(基)润燥止痒胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 0.5g*48粒/盒 | 33.7 |
(基)三九胃泰颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 20g*10袋/盒 | 16.87 |
(基)麝香保心丸 | 上海和黄药业有限公司 | 22.5mg*42丸/盒 | 29.8 |
(基)麝香追风止痛膏 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7cm*10cm2贴/盒 | 24 |
(基)速效救心丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 40mg*150丸/盒 | 38 |
(基)通宣理肺颗粒 | 江西海尔思药业股份有限公司 | 9g*10袋/盒 | 19.8 |
(基)香菊胶囊 | 山东步长制药 | 0.3g*48粒 | 22.89 |
(基)香砂养胃丸 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 200丸/瓶 | 6.82 |
(基)逍遥丸 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 200丸/瓶 | 5.43 |
(基)醒脾养儿颗粒 | 贵州健兴药业有限公司 | 2g*18袋/盒 | 25.5 |
(基)养血清脑颗粒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 4g*15袋/盒 | 31.29 |
(基)银丹心脑通软胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 0.4g*36粒 | 29.75 |
(基)云南白药胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.25g*32粒/瓶 | 34.43 |
(基)云南白药气雾剂 | 云南白药集团股份有限公司 | 85g+60g/盒 | 68 |
(基集)活血止痛胶囊 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.25g*72粒/盒 | 13.88 |
(基集)血塞通胶囊 | 云南维和药业股份有限公司 | 50mg*40粒/盒 | 17.58 |
(集)健胃消食片 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 0.5g*36片/盒 | 4.66 |
(集)乐脉胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 0.45g*36粒/盒 | 15.78 |
(集)杏灵分散片 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 0.31g*12片/盒 | 22.97 |
丹珍头痛胶囊 | 青海益欣药业有限责任公司 | 0.5g*24粒/盒 | 33.1 |
感冒灵颗粒 | 广西济民制药有限公司 | 10g*9袋/盒 | 10.86 |
冠心丹参胶囊 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 0.3g*60粒/盒 | 25.02 |
槐角丸 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 60g/瓶 | 6.33 |
藿香正气胶囊 | 山西华康药业股份有限公司 | 0.3g*12粒/盒 | 4.5 |
龙胆泻肝丸 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 200丸/瓶 | 8 |
祛风止痛胶囊 | 陕西步长制药 | 0.3g*54粒 | 26.83 |
小柴胡颗粒 | 四川彩虹制药有限公司 | 10g*6袋/盒 | 6.6 |
小儿肺咳颗粒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 2g*9袋/盒 | 17.1 |
血塞通胶囊 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 0.1g*24粒/盒 | 29.85 |
银黄颗粒 | 河北国金药业有限责任公司 | 4g*12袋/盒 | 10.08 |
医用耗材品规及价格 | |||||||
名称 | 产 地 | 国药准字 | 规格 | 单位 | 进价 | ||
84泡腾片 | 德州 | 鲁卫消证字第0059号 | 1片/片 | 片 | 0.15 | ||
84消毒液 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字(2002)第0059号 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 1.5 | ||
PE手套 | 山东邦盾医疗科技有限公司 | 20200041 | 1包/包 | 包 | 3 | ||
PE手套 | 山东邦盾医疗科技有限公司 | 20200041 | 1包/包 | 包 | 3 | ||
艾灸棒 | 测试产地 | 1个/个 | 个 | 65 | |||
鼻部冲洗器 | 广州市捷达电子医疗器械有限公司 | 粤穗械备20220609号 | 1个/个 | 个 | 26 | ||
玻璃体温计 | 洪江市 | 湘械注准20172200233 | 1支/支 | 支 | 5 | ||
长棉签 | 山东诺辰康生物医药有限公司 | 鲁械注准20232140585 | 1袋/袋 | 袋 | 2.3 | ||
创可贴 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 鲁菏械备20140003号 | 1贴/贴 | 贴 | 0.02 | ||
弹力绷带帽(头套) | 河北大桥 | 20150032号 | 1个/个 | 个 | 0.8 | ||
碘伏消毒液100ml | 山东德新康医疗科技有限公司 | 鲁卫消证字(2013)第1301号 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | ||
碘伏消毒液500ml | 山东德新康医疗科技有限公司 | 消证字2002第0059号 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 4 | ||
电子血压计 | 深圳市家康科技有限公司 | 粤械注准20162070419 | 1个/个 | 个 | 240 | ||
高分子夹板(十字型) | 衡水天健 | 翼衡械备2015N004号 | 1个/个 | 个 | 45 | ||
工作服(长袖) | 南丁格尔 | 1件/件 | 件 | 75 | |||
工作服(短袖) | 南丁格尔 | 1件/件 | 件 | 70 | |||
骨折固定夹板(成人) | 衡水祥瑞医疗器械有限公司 | 翼衡械备20220046 | 1套/套 | 套 | 7 | ||
静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 20173150907 | 1支/支 | 支 | 6.5 | ||
利器盒1L | 新密市 | 1L/个 | 个 | 1.6 | |||
利器盒4L | 新密市 | Q/HLWO1- | 1个/个 | 个 | 4 | ||
留置针贴 | 海诺 | 鲁械注准20142640041 | 1袋/袋 | 袋 | 0.5 | ||
双氧水100ml | 山东德新康医疗科技有限公司 | 鲁卫消证字(2013)第1301号 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 0.4 | ||
双氧水500ml | 山东德新康医疗科技有限公司 | 鲁卫消证字(2013)第1301号 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 1.65 | ||
听诊器膜片 | 江苏鱼跃 | 1个/个 | 个 | 2 | |||
脱脂棉球 | 山东华晨 | 鲁荷械备20140004号 | 1包/包 | 包 | 20 | ||
污物桶 | 临沂启贤 | 1个/个 | 个 | 48 | |||
无菌纱布块 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 鲁械注准20162640396 | 5片/袋 | 袋 | 0.9 | ||
吸氧管(双鼻管) | 南阳昌华医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081176 | 1个/个 | 个 | 0.75 | ||
心电图纸 | 天津市三木记录纸厂 | 1个/个 | 个 | 19.5 | |||
新华牌医用灭菌包装无纺布 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1张/张 | 张 | 1.68 | |||
新型冠状病毒抗原检测试剂盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 20223400365 | 1个/人份 | 人份 | 3.16 | ||
压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 山东新华制药股份有限公司 | 鲁卫消证字第0001号 | 1张/张 | 张 | 0.115 | ||
一次性检查手套 | 山东亿达康医疗器械有限公司 | 20220035号 | 1副/副 | 副 | 1.3 | ||
一次性帽子 | 长垣市 | 豫长械备20210456 | 1个/个 | 个 | 0.35 | ||
一次性使用换药包 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 苏械注准20162140632 | 1包/包 | 包 | 3 | ||
一次性使用面罩(雾化) | 南阳昌华医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081191 | 1个/个 | 个 | 7 | ||
一次性使用清创缝合包 | 扬州源康 | 苏械注准20182650934 | 1包/包 | 包 | 4.3 | ||
一次性使用乳胶导尿管(三腔)) | 广州维力 | 粤械注准20162660874 | 1支/支 | 支 | 6.7 | ||
一次性使用输液器0.55 | 河南曙光 | 国械注准20163140239 | 1支/支 | 支 | 0.7 | ||
一次性使用输液器0.6 | 河南曙光 | 国械注准20163140239 | 1支/支 | 支 | 0.7 | ||
一次性使用无菌导尿包16# | 河南省安邦卫材有限公司 | 豫械注准20212142076 | 1包/包 | 包 | 16 | ||
一次性使用无菌导尿包16# | 河南省安邦卫材有限公司 | 豫械注准20212142076 | 1包/包 | 包 | 16 | ||
一次性使用无菌橡胶外科手套7.5 | 河北天朔 | 翼械注准20152660183 | 1副/副 | 副 | 2.6 | ||
一次性使用无菌橡胶外科手套7.5 | 河北天朔 | 翼械注准20152660183 | 1副/副 | 副 | 2.6 | ||
一次性使用无菌橡胶外科手套7.5 | 河北天朔 | 翼械注准20152660183 | 1副/副 | 副 | 2.6 | ||
一次性使用无菌注射器10ml | 河南曙光 | 国械注准20153140686 | 10ml/支 | 支 | 0.38 | ||
一次性使用无菌注射器2.5ml | 河南曙光汇知康股份有限公司 | 国械注准20153140686 | 2.5ml/支 | 支 | 0.28 | ||
一次性使用无菌注射器20ml | 河南曙光 | 豫械注准20212140851 | 20ml/支 | 支 | 0.47 | ||
一次性使用无菌注射器50ml | 河南曙光 | 豫械注准20172150402 | 50ml/支 | 支 | 1.2 | ||
一次性使用无菌注射器5ml | 河南曙光健士医疗器械 | 国械注准20153140686 | 5ml/支 | 支 | 0.35 | ||
一次性使用中单(大中单)) | 河南蓝天医疗 | 豫械注准20182140479 | 1片/片 | 片 | 2.8 | ||
一次性使用中单(小中单) | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 豫械注准20182140479 | 1片/片 | 片 | 0.25 | ||
一次性鞋套 | 江西 | 1双/双 | 双 | 0.24 | |||
医用防护口罩 | 济南尚润通达复合材料有限公司 | 1支/支 | 支 | 1.3 | |||
医用敷贴10*10 | 山东华晨 | 鲁械注准20172640412 | 1袋/袋 | 袋 | 0.8 | ||
医用敷贴10*10 | 山东华晨 | 鲁械注准20172640412 | 1袋/袋 | 袋 | 0.8 | ||
医用敷贴10*15 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 鲁械注准20172640412 | 1贴/贴 | 贴 | 1 | ||
医用敷贴10*20 | 山东华晨 | 鲁械注准20172640412 | 1贴/贴 | 贴 | 1.2 | ||
医用敷贴10*25 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 鲁械注准20172640412 | 1贴/贴 | 贴 | 1.4 | ||
医用敷贴6*7 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 鲁械注准20172640412 | 1贴/贴 | 贴 | 0.6 | ||
医用隔离面罩 | 江西恒春医疗器械有限公司 | 20200361号 | 1只/只 | 只 | 2.6 | ||
医用隔离鞋套 | 河南 | 豫长械备20221293 | 1副/副 | 副 | 4.8 | ||
医用隔离鞋套 | 河南 | 豫滑械备20202142065 | 1副/副 | 副 | 4.8 | ||
医用红外额温计 | 哈尔滨 | 黑械注准202000055 | 1台/台 | 台 | 180 | ||
医用胶带 | 山东华晨 | 鲁荷械备20140005号 | 1卷/卷 | 卷 | 1 | ||
医用酒精2000ml75% | 山东鑫源高科医疗卫生用品有限公司 | 鲁卫消证字第0801号 | 1桶/桶 | 桶 | 16 | ||
医用酒精2000ml95% | 山东鑫源高科医疗卫生用品有限公司 | 鲁卫消证字第0801号 | 1桶/桶 | 桶 | 17 | ||
医用棉签 | 南昌 | 赣械注准20172640175 | 1袋/袋 | 袋 | 0.425 | ||
医用棉签 | 南昌 | 赣械注准20172640175 | 1袋/袋 | 袋 | 0.425 | ||
医用棉签 | 南昌 | 赣械注准20172640175 | 1包/包 | 包 | 8.5 | ||
医用纱布绷带10cm | 山东华晨 | 鲁荷械械备20150081号 | 1卷/卷 | 卷 | 1.3 | ||
医用纱布绷带10cm | 山东华晨 | 鲁荷械械备20150081号 | 1卷/卷 | 卷 | 1.3 | ||
医用纱布绷带4.8cm | 山东华晨 | 鲁荷械备20150006号 | 1卷/卷 | 卷 | 0.7 | ||
医用纱布绷带8cm | 山东华晨 | 鲁荷械备20150081号 | 1卷/卷 | 卷 | 1.1 | ||
医用输液贴 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 鲁械注准20172140401 | 1贴/贴 | 贴 | 0.025 | ||
针灸针0.25*50 | 苏州 | 苏械注准20172270199 | 1板/板 | 板 | 1.2 | ||
针灸针0.25*50 | 苏州 | 苏械注准20172270199 | 1板/板 | 板 | 1.2 | ||
针灸针0.3*75 | 苏州 | 苏械注准20142200226 | 1支/支 | 支 | 0.12 | ||
止血带 | 常州市贝敦克塑料制品有限公司 | 1根/根 | 根 | 1.5 | |||
紫外线消毒车 | 丹阳市瑞诚 | 苏镇械备20170016号 | 1台/台 | 台 | 360 |
扫一扫手机查看