东昌府区2021年义务教育阶段学校招生录取结果
字号:
大 中 小



东昌府区2021年义务教育阶段学校招生录取结果(小学) | ||
序号 | 学校名称 | 录取人数 |
1 | 东昌府区民主小学 | 194 |
2 | 聊城市东昌府区东关民族小学 | 251 |
3 | 东昌府区鼎舜小学 | 82 |
4 | 山东聊城阳光小学 | 508 |
5 | 东昌府区北顺小学 | 255 |
6 | 聊城市东昌府区兴华路小学 | 271 |
7 | 聊城市东昌府区振兴路小学 | 251 |
8 | 聊城市东昌府区育红小学 | 243 |
9 | 东昌府区水城小学 | 268 |
10 | 东昌府区建设路小学 | 220 |
11 | 东昌府区红旗小学 | 231 |
12 | 东昌府区河东小学 | 171 |
13 | 东昌府区新区小学 | 172 |
14 | 东昌府区东昌路小学 | 352 |
15 | 东昌府区文苑小学 | 431 |
16 | 聊城市实验小学 | 360 |
17 | 聊城市东昌府区站前实验小学 | 117 |
18 | 东昌府区第二实验小学 | 262 |
19 | 聊城大学附属小学 | 56 |
20 | 聊城东方双语小学 | 356 |
21 | 东昌府区世纪园小学 | 61 |
22 | 聊城市外国语学校(小学部) | 550 |
23 | 聊城少年军校 | 23 |
24 | 聊城市东昌府区少林武术学校 | 111 |
25 | 聊城市东昌府区光明小学 | 440 |
26 | 东昌府区百草园小学 | 307 |
27 | 东昌府区育英学校 | 208 |
28 | 聊城市东昌府区博雅学校 | 9 |
29 | 东昌府区滨河实验学校 | 471 |
30 | 东昌府区新星小学 | 307 |
31 | 运河实验学校 | 168 |
32 | 聊城英特第一小学 | 360 |
33 | 聊城第三中学北校(小学部) | 160 |
34 | 聊城市东昌府区英才小学 | 225 |
35 | 聊城东方实验学校 | 269 |
36 | 聊城市东昌府区向阳小学 | 180 |
37 | 聊城市东昌府区启文小学 | 90 |
38 | 聊城市东昌府区阳明小学 | 247 |
39 | 聊城市东昌府区乐园小学 | 192 |
40 | 东昌府区风貌街小学 | 179 |
41 | 聊城市东昌府区启明小学 | 310 |
42 | 聊城市东昌府区奥森小学 | 311 |
43 | 聊城市东昌府区郁光小学 | 326 |
44 | 东昌府区花园路小学 | 337 |
45 | 聊城市东昌府区香江小学 | 180 |
46 | 聊城市东昌府区孟达外国语学校 | 180 |
47 | 山东省聊城特殊教育中心学校 | 6 |
48 | 聊城市第一实验学校 | 270 |
49 | 聊城市东昌府区水城双语学校 | 128 |
50 | 聊城市东昌府区明达街小学 | 263 |
51 | 聊城第九中学 | 407 |
52 | 聊城闫寺实验学校 | 217 |
53 | 东昌府区闫寺办事处冯庄小学 | 23 |
54 | 东昌府区闫寺街道办事处侯付小学 | 34 |
55 | 东昌府区闫寺街道办事处刁庄小学 | 53 |
56 | 聊城嘉明经济开发区第一实验小学 | 391 |
57 | 东昌府区闫寺街道闫皋小学 | 12 |
58 | 东昌府区梁水镇中心小学 | 156 |
59 | 东昌府区梁水镇张樊学区小学 | 31 |
60 | 东昌府区梁水镇付楼中心小学 | 40 |
61 | 东昌府区梁水镇联合校黄庄中心小 | 18 |
62 | 聊城市东昌府区梁水镇拐里王小学 | 26 |
63 | 东昌府区梁水镇联合校大荣中心小 | 18 |
64 | 聊城市东昌府区赵李王联办小学 | 34 |
65 | 东昌府区八甲刘中心小学 | 68 |
66 | 聊城市八甲刘乡江庄完小 | 21 |
67 | 聊城市八甲刘乡安太集完小 | 22 |
68 | 聊城市八甲刘乡乔集完小 | 30 |
69 | 聊城市八甲刘乡刘官营完小 | 19 |
70 | 聊城市八甲刘乡龙王庙完小 | 6 |
71 | 聊城市八甲刘乡孙入口完小 | 24 |
72 | 东昌府区斗虎屯镇中心小学 | 86 |
73 | 东昌府区斗虎屯镇孙马小学 | 16 |
74 | 东昌府区斗虎屯镇谭楼小学 | 25 |
75 | 东昌府区斗虎屯镇前吴小学 | 17 |
76 | 东昌府区斗虎屯镇董庄小学 | 25 |
77 | 东昌府区斗虎屯镇杨庙小学 | 16 |
78 | 东昌府区斗虎屯镇阮庄小学 | 59 |
79 | 东昌府区斗虎屯镇南夏小学 | 16 |
80 | 东昌府区三山希望小学 | 39 |
81 | 东昌府区斗虎屯镇兴鲁小学 | 11 |
82 | 东昌府区斗虎屯镇堠堌中心小学 | 48 |
83 | 东昌府区堂邑镇中心小学 | 241 |
84 | 东昌府区堂邑镇刘庄小学 | 74 |
85 | 东昌府区堂邑镇于庄小学 | 7 |
86 | 东昌府区堂邑镇陈庄希望小学 | 24 |
87 | 东昌府区堂邑镇斗西小学 | 6 |
88 | 东昌府区堂邑镇西黄小学 | 28 |
89 | 聊城市东昌府区道口铺街道办事处道口铺中心小学 | 174 |
90 | 聊城市东昌府区道口铺街道办事处高马小学 | 24 |
91 | 聊城市东昌府区道口铺街道办事处田庙小学 | 34 |
92 | 聊城市东昌府区道口铺街道办事处闫邵屯小学 | 35 |
93 | 聊城市东昌府区道口铺街道办事处代屯小学 | 41 |
94 | 聊城市东昌府区新城小学 | 171 |
95 | 聊城市东昌府区道口铺街道办事处陈化屯小学 | 16 |
96 | 东昌府区张炉集镇中心小学 | 127 |
97 | 东昌府区张炉集镇张北第一小学 | 91 |
98 | 东昌府区张炉集镇五宋小学 | 19 |
99 | 东昌府区张炉集镇西南小学 | 22 |
100 | 郑家镇中心小学 | 124 |
101 | 郑家镇镇东小学 | 90 |
102 | 郑家镇镇西小学 | 46 |
103 | 郑家镇温集小学 | 72 |
104 | 郑家镇五圣小学 | 15 |
105 | 郑家镇李海小学 | 52 |
106 | 东昌府区沙镇中心小学 | 157 |
107 | 聊城市沙镇联合校五联完小 | 32 |
108 | 东昌府区沙镇镇盐场小学 | 23 |
109 | 东昌府区沙镇镇民心小学 | 44 |
110 | 东昌府区沙镇镇六联学校 | 45 |
111 | 东昌府区沙镇孙丰中心小学 | 32 |
112 | 东昌府区沙镇镇朱台中心小学 | 60 |
113 | 东昌府区沙镇镇黄屯小学 | 48 |
114 | 聊城市东昌府区沙镇镇大张中心小学 | 59 |
115 | 聊城市东昌府区济钢沙镇回民希望小学 | 7 |
116 | 聊城市东昌府区大张联合校明天小学 | 22 |
117 | 东昌府区大张联合校化庄小学 | 39 |
118 | 东昌府区大张联合校李知洲中心校 | 23 |
119 | 东昌府区大张联合校二张小学 | 28 |
120 | 聊城市东昌府区大张联合校振兴小学 | 54 |
121 | 东昌府区侯营镇中心小学 | 122 |
122 | 东昌府区侯营镇下马小学 | 19 |
123 | 东昌府区侯营镇工业园小学 | 38 |
124 | 东昌府区侯营镇东泓小学 | 16 |
125 | 东昌府区侯营镇贺海小学 | 21 |
126 | 东昌府区侯营镇马屯小学 | 30 |
127 | 东昌府区侯营镇田庄小学 | 96 |
128 | 东昌府区侯营镇郭白小学 | 32 |
129 | 湖西办事处八东小学 | 156 |
130 | 东昌实验小学 | 213 |
131 | 东昌府区凤凰学校 | 158 |
132 | 东昌府区怡景小学 | 251 |
133 | 广平乡中心小学 | 115 |
134 | 广平乡焦集中心校 | 89 |
135 | 广平乡双庙魏中心校 | 77 |
136 | 广平乡四韩中心校 | 37 |
137 | 广平乡麻庄中心校 | 47 |
138 | 韩集乡茌南六二七小学 | 124 |
139 | 韩集乡季寺中心校 | 60 |
140 | 韩集乡石海子小学 | 65 |
141 | 韩集乡仇陶中心校 | 61 |
142 | 韩集乡前姜中心校 | 82 |
合计 | 18042 |
东昌府区2021年义务教育阶段学校招生录取结果(初中) | ||
序号 | 学校名称 | 录取人数 |
1 | 山东省聊城第四中学 | 647 |
2 | 山东聊城第六中学 | 868 |
3 | 山东聊城七中学 | 866 |
4 | 山东聊城第八中学 | 725 |
5 | 聊城市实验中学 | 880 |
6 | 聊城市堂邑中学 | 303 |
7 | 聊城三名中学 | 198 |
8 | 聊城文轩中学 | 880 |
9 | 聊城文轩中学(西校区) | 660 |
10 | 聊城东昌完全中学 | 1320(含南校区) |
11 | 聊城育才学校(中学部) | 185 |
12 | 聊城少年军校 | 99 |
13 | 聊城市东昌府区少林武术学校 | 499 |
14 | 聊城颐中外国语学校(初中部) | 500 |
15 | 聊城市东昌府区博雅学校 | 381 |
16 | 东昌府区滨河实验学校 | 306 |
17 | 运河实验学校 | 200 |
18 | 聊城市水城慧德学校 | 450 |
19 | 聊城东方实验学校 | 398 |
20 | 聊城第五中学 | 853 |
21 | 聊城市东昌府区孟达外国语学校 | 500 |
22 | 聊城文苑初级中学 | 1087 |
23 | 聊城东方中学 | 699 |
24 | 聊城二中附属东苑中学 | 510 |
25 | 聊城第十一中学 | 432 |
26 | 聊城市第一实验学校 | 548(含体训部48人) |
27 | 聊城市东昌府区水城双语学校 | 200 |
28 | 聊城第九中学 | 596 |
29 | 聊城闫寺实验学校 | 204 |
30 | 东昌府区梁水镇中心中学 | 361 |
31 | 东昌府区八甲刘中学 | 237 |
32 | 东昌府区斗虎屯镇中学 | 364 |
33 | 东昌府区道口铺街道办事处中学 | 364 |
34 | 东昌府区张炉集中学 | 199 |
35 | 东昌府区郑家镇中学 | 565 |
36 | 东昌府区沙镇中学 | 444 |
37 | 东昌府区大张中学 | 223 |
38 | 东昌府区侯营镇第一中学 | 379 |
39 | 东昌府区湖西中学 | 207 |
40 | 广平中学 | 384 |
41 | 韩集乡中学 | 376 |
合计 | 20097 |
扫码使用手机浏览本页内容