字号:
大 中 小
| 东昌府区2022年义务教育阶段学校招生录取结果(小学) | ||
| 序号 | 学校名称 | 录取人数 |
| 1 | 东昌府区民主小学 | 149 |
| 2 | 东昌府区东关民族小学 | 231 |
| 3 | 东昌府区鼎舜小学 | 104 |
| 4 | 东昌府区阳光小学 | 544 |
| 5 | 东昌府区北顺小学 | 318 |
| 6 | 东昌府区兴华路小学 | 338 |
| 7 | 东昌府区振兴路小学 | 259 |
| 8 | 东昌府区育红小学 | 200 |
| 9 | 东昌府区水城小学 | 307 |
| 10 | 东昌府区建设路小学 | 194 |
| 11 | 东昌府区红旗小学 | 241 |
| 12 | 东昌府区河东小学 | 163 |
| 13 | 东昌府区新区小学 | 163 |
| 14 | 东昌府区东昌路小学 | 418 |
| 15 | 东昌府区文苑小学 | 461 |
| 16 | 聊城市实验小学 | 426 |
| 17 | 东昌府区站前实验小学 | 141 |
| 18 | 聊城市第二实验小学 | 365 |
| 19 | 聊城大学附属小学 | 41 |
| 20 | 聊城东方双语小学 | 135 |
| 21 | 东昌府区世纪园小学 | 46 |
| 22 | 聊城颐中外国语学校(小学部) | 540 |
| 23 | 聊城少年军校 | 37 |
| 24 | 东昌府区少林武术学校 | 57 |
| 25 | 东昌府区光明小学 | 439 |
| 26 | 东昌府区百草园小学 | 67 |
| 27 | 东昌府区滨河实验学校 | 538 |
| 28 | 东昌府区新星小学 | 351 |
| 29 | 东昌府区英特学校 | 137 |
| 30 | 聊城三北学校(小学部) | 55 |
| 31 | 东昌府区英才小学 | 46 |
| 32 | 聊城东方实验学校 | 76 |
| 33 | 东昌府区向阳小学 | 69 |
| 34 | 东昌府区昌润小学 | 46 |
| 35 | 东昌府区阳明小学 | 258 |
| 36 | 东昌府区乐园小学 | 240 |
| 37 | 东昌府区风貌街小学 | 260 |
| 38 | 东昌府区启明小学 | 346 |
| 39 | 东昌府区奥森小学 | 321 |
| 40 | 东昌府区郁光小学 | 366 |
| 41 | 东昌府区花园路小学 | 348 |
| 42 | 东昌府区香江小学 | 217 |
| 43 | 聊城市东昌府区孟达外国语学校 | 57 |
| 44 | 聊城市第一实验学校 | 288 |
| 45 | 东昌府区水城双语学校 | 20 |
| 46 | 东昌府区明达街小学 | 333 |
| 47 | 东昌府区松桂路小学 | 166 |
| 48 | 聊城第九中学 | 317 |
| 49 | 聊城闫寺实验学校 | 205 |
| 50 | 东昌府区闫寺办事处冯庄小学 | 27 |
| 51 | 东昌府区闫寺街道办事处侯付小学 | 32 |
| 52 | 东昌府区闫寺街道办事处刁庄小学 | 36 |
| 53 | 东昌府区嘉明实验小学 | 507 |
| 54 | 东昌府区闫寺街道闫皋小学 | 11 |
| 55 | 东昌府区梁水镇中心小学 | 145 |
| 56 | 东昌府区梁水镇付楼中心小学 | 37 |
| 57 | 东昌府区梁水镇联合校黄庄中心小学 | 10 |
| 58 | 东昌府区梁水镇拐里王小学 | 29 |
| 59 | 东昌府区梁水镇联合校大荣中心小 | 18 |
| 60 | 东昌府区赵李王联办小学 | 33 |
| 61 | 东昌府区八甲刘中心小学 | 71 |
| 62 | 聊城市八甲刘乡江庄完小 | 21 |
| 63 | 聊城市八甲刘乡安太集完小 | 19 |
| 64 | 聊城市八甲刘乡乔集完小 | 13 |
| 65 | 聊城市八甲刘乡刘官营完小 | 10 |
| 66 | 聊城市八甲刘乡龙王庙完小 | 5 |
| 67 | 聊城市八甲刘乡孙入口完小 | 10 |
| 68 | 东昌府区斗虎屯镇中心小学 | 71 |
| 69 | 东昌府区斗虎屯镇孙马小学 | 15 |
| 70 | 东昌府区斗虎屯镇谭楼小学 | 17 |
| 71 | 东昌府区斗虎屯镇前吴小学 | 17 |
| 72 | 东昌府区斗虎屯镇董庄小学 | 14 |
| 73 | 东昌府区斗虎屯镇杨庙小学 | 12 |
| 74 | 东昌府区斗虎屯镇阮庄小学 | 45 |
| 75 | 东昌府区斗虎屯镇南夏小学 | 13 |
| 76 | 东昌府区三山希望小学 | 16 |
| 77 | 东昌府区斗虎屯镇兴鲁小学 | 9 |
| 78 | 东昌府区斗虎屯镇堠堌中心小学 | 49 |
| 79 | 东昌府区堂邑镇中心小学 | 189 |
| 80 | 东昌府区堂邑镇刘庄小学 | 68 |
| 81 | 东昌府区堂邑镇于庄小学 | 6 |
| 82 | 东昌府区堂邑镇陈庄希望小学 | 14 |
| 83 | 东昌府区堂邑镇斗西小学 | 5 |
| 84 | 东昌府区堂邑镇西黄小学 | 23 |
| 85 | 东昌府区道口铺中心小学 | 148 |
| 86 | 东昌府区道口铺街道高马小学 | 18 |
| 87 | 东昌府区道口铺街道田庙小学 | 21 |
| 88 | 东昌府区道口铺街道闫邵屯小学 | 27 |
| 89 | 东昌府区道口铺街道代屯小学 | 18 |
| 90 | 东昌府区新城小学 | 181 |
| 91 | 东昌府区道口铺街道陈化屯小学 | 9 |
| 92 | 东昌府区张炉集镇中心小学 | 94 |
| 93 | 东昌府区张炉集镇张北第一小学 | 83 |
| 94 | 东昌府区张炉集镇五宋小学 | 19 |
| 95 | 东昌府区张炉集镇西南小学 | 22 |
| 96 | 郑家镇中心小学 | 137 |
| 97 | 郑家镇镇东小学 | 79 |
| 98 | 郑家镇镇西小学 | 30 |
| 99 | 郑家镇温集小学 | 62 |
| 100 | 郑家镇五圣小学 | 30 |
| 101 | 郑家镇李海小学 | 38 |
| 102 | 东昌府区沙镇中心小学 | 128 |
| 103 | 聊城市沙镇联合校五联完小 | 23 |
| 104 | 东昌府区沙镇镇盐场小学 | 20 |
| 105 | 东昌府区沙镇镇民心小学 | 31 |
| 106 | 东昌府区沙镇镇六联学校 | 33 |
| 107 | 东昌府区沙镇孙丰中心小学 | 28 |
| 108 | 东昌府区沙镇镇朱台中心小学 | 40 |
| 109 | 东昌府区沙镇镇黄屯小学 | 35 |
| 110 | 东昌府区沙镇镇大张中心小学 | 67 |
| 111 | 东昌府区济钢沙镇回民希望小学 | 4 |
| 112 | 东昌府区大张联合校明天小学 | 15 |
| 113 | 东昌府区大张联合校化庄小学 | 37 |
| 114 | 东昌府区大张联合校李知洲中心校 | 21 |
| 115 | 东昌府区大张联合校二张小学 | 22 |
| 116 | 东昌府区大张联合校振兴小学 | 41 |
| 117 | 东昌府区侯营镇中心小学 | 127 |
| 118 | 东昌府区侯营镇下马小学 | 8 |
| 119 | 东昌府区侯营镇工业园小学 | 28 |
| 120 | 东昌府区侯营镇东泓小学 | 14 |
| 121 | 东昌府区侯营镇贺海小学 | 10 |
| 122 | 东昌府区侯营镇马屯小学 | 24 |
| 123 | 东昌府区侯营镇田庄小学 | 104 |
| 124 | 东昌府区侯营镇郭白小学 | 7 |
| 125 | 湖西办事处八东小学 | 120 |
| 126 | 东昌实验小学 | 210 |
| 127 | 东昌府区凤凰学校 | 69 |
| 128 | 东昌府区怡景小学 | 237 |
| 129 | 广平乡中心小学 | 98 |
| 130 | 广平乡焦集中心校 | 69 |
| 131 | 广平乡双庙魏中心校 | 53 |
| 132 | 广平乡四韩中心校 | 25 |
| 133 | 广平乡麻庄中心校 | 51 |
| 134 | 韩集乡茌南六二七小学 | 103 |
| 135 | 韩集乡季寺中心校 | 40 |
| 136 | 韩集乡石海子小学 | 39 |
| 137 | 韩集乡仇陶中心校 | 55 |
| 138 | 韩集乡前姜中心校 | 48 |
| 东昌府区2022年义务教育阶段学校招生录取结果(初中) | ||
| 序号 | 学校名称 | 录取人数 |
| 1 | 山东聊城第六中学 | 817 |
| 2 | 山东聊城第七中学 | 756 |
| 3 | 山东聊城第八中学 | 749 |
| 4 | 聊城市实验中学 | 1721 |
| 5 | 聊城市堂邑中学 | 516 |
| 6 | 聊城文轩中学 | 1070 |
| 7 | 聊城东昌中学 | 1776 |
| 8 | 聊城文轩中学(西校区) | 546 |
| 9 | 聊城少年军校 | 120 |
| 10 | 东昌府区少林武术学校 | 180 |
| 11 | 聊城颐中外国语学校(初中部) | 600 |
| 12 | 东昌府区博雅学校 | 144 |
| 13 | 东昌府区滨河实验学校 | 434 |
| 14 | 聊城市水城慧德学校 | 450 |
| 15 | 聊城东方实验学校 | 150 |
| 16 | 聊城第五中学 | 764 |
| 17 | 东昌府区孟达外国语学校 | 180 |
| 18 | 东昌府区特殊教育中心学校 | 2 |
| 19 | 聊城文苑初级中学 | 1098 |
| 20 | 聊城东方中学 | 180 |
| 21 | 聊城二中附属东苑中学 | 655 |
| 22 | 聊城第十一中学 | 220 |
| 23 | 聊城市第一实验学校 | 616(含体训部66人) |
| 24 | 东昌府区水城双语学校 | 36 |
| 25 | 聊城东昌中学南校 | 427 |
| 26 | 东昌府区松桂路小学 | 149 |
| 27 | 聊城第九中学 | 649 |
| 28 | 聊城闫寺实验学校 | 285 |
| 29 | 东昌府区梁水镇中心中学 | 372 |
| 30 | 东昌府区八甲刘中学 | 221 |
| 31 | 东昌府区斗虎屯镇中学 | 364 |
| 32 | 东昌府区道口铺中学 | 449 |
| 33 | 东昌府区张炉集中学 | 262 |
| 34 | 东昌府区郑家镇中学 | 579 |
| 35 | 东昌府区沙镇中学 | 535 |
| 36 | 东昌府区大张中学 | 279 |
| 37 | 东昌府区侯营镇第一中学 | 491 |
| 38 | 东昌府区湖西中学 | 880 |
| 39 | 广平中学 | 387 |
| 40 | 韩集乡中学 | 389 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读