- 全部内容
- 政策文件
咨询服务电话:0635-8225609、8280321 | |||||||||
中成药规格及价格 | |||||||||
名称 | 类别 | 产 地 | 规格 型号 | 剂型 | 进价(元) | 零售价(元) | 单位 | ||
保妇康栓 | 中成药 | 海南碧凯药业有限公司 | 1.74g*12粒/盒 | 栓剂 | 49 | 49 | 盒 | ||
保和颗粒 | 中成药 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 4.5g*24袋/盒 | 颗粒剂 | 17.28 | 17.28 | 盒 | ||
鼻炎康片 | 中成药 | 国药德众 | 0.37g*96片 | 片型 | 20.58 | 20.58 | 盒 | ||
胆石利通片 | 中成药 | 山东步长 | 1片*54片/瓶 | 片型 | 20.45 | 20.45 | 盒 | ||
防风通圣丸 | 中成药 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 6g*10袋/盒 | 丸剂 | 7.14 | 7.14 | 盒 | ||
肺力咳合剂 | 中成药 | 贵州健兴药业有限公司 | 1ml*150ml/瓶 | 合剂 | 26.95 | 26.95 | 瓶 | ||
风湿骨痛片 | 中成药 | 安徽美欣制药有限公司 | 0.36g*36片/盒 | 片剂 | 22.82 | 22.82 | 盒 | ||
妇科千金片 | 中成药 | 株洲千金药业股份有限公司 | 1片*144片/盒 | 片型 | 34 | 34 | 盒 | ||
附桂骨痛胶囊 | 中成药 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 0.33g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 20.05 | 20.05 | 盒 | ||
复方丹参滴丸 | 中成药 | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg*180粒/盒 | 丸剂 | 26.08 | 26.08 | 盒 | ||
复方丹参片 | 中成药 | 四川依科制药有限公司 | 0.32g*60片/瓶 | 片剂 | 4.95 | 4.95 | 瓶 | ||
复方黄柏液涂剂 | 中成药 | 山东汉方制药有限公司 | 0.2g*100ml/瓶 | 涂剂 | 37.08 | 37.08 | 瓶 | ||
感冒清热颗粒 (河北万岁) | 中成药 | 河北万岁药业 | 12g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 8.36 | 8.36 | 盒 | ||
护肝片(葵花) | 中成药 | 黑龙江葵花制药 | 0.36g*100片/盒 | 薄膜衣片 | 30 | 30 | 盒 | ||
槐角丸 | 中成药 | 上海华源安徽广生药业有限公司 | 60g/瓶 | 丹剂 | 6.33 | 6.33 | 瓶 | ||
黄氏响声丸 | 中成药 | 无锡济民可信山禾 | 0.133g*108丸/盒 | 丸剂 | 18.06 | 18.06 | 盒 | ||
健脾生血片 | 中成药 | 健民药业集团有限公司 | 0.6g*36片/盒 | 片型 | 32.19 | 32.19 | 盒 | ||
颈复康颗粒 | 中成药 | 颈复康药业集团有限公司 | 5g*18袋/盒 | 颗粒剂 | 36.36 | 36.36 | 盒 | ||
橘红颗粒 | 中成药 | 云南海沣药业有限公司 | 6g*12袋/盒 | 颗粒剂(无糖) | 21.4 | 21.4 | 盒 | ||
康复新液 | 中成药 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 50ml*3瓶/盒 | 溶液 | 15.23 | 15.23 | 盒 | ||
六味安消胶囊 | 中成药 | 江西银涛药业有限公司 | 0.5g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 17.79 | 17.79 | 盒 | ||
六味地黄丸(仙河) | 中成药 | 山东仙河 | 200丸/瓶 | 浓缩丸 | 6 | 6 | 瓶 | ||
龙胆泻肝丸 | 中成药 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 6g*10袋/盒 | 水丸 | 9.5 | 9.5 | 盒 | ||
木香顺气丸 | 中成药 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 6g*10袋/盒 | 水丸 | 8.2 | 8.2 | 盒 | ||
脑心通胶囊 | 中成药 | 步长 | 0.4g*48粒/盒 | 胶囊 | 28.95 | 28.95 | 盒 | ||
普乐安片 | 中成药 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 0.57g*100片/瓶 | 片型 | 14.06 | 14.06 | 瓶 | ||
杞菊地黄丸 | 中成药 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 1丸*240丸/盒 | 浓缩丸 | 28.2 | 28.2 | 盒 | ||
清开灵颗粒 | 中成药 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 3g*24袋/盒 | 颗粒剂 | 28.08 | 28.08 | 盒 | ||
麝香保心丸 | 中成药 | 上海和黄药业 | 22.5mg*42丸/盒 | 丸剂 | 29.8 | 29.8 | 盒 | ||
伸筋丹胶囊 | 中成药 | 浙江新光药业股份有限公司 | 0.15g*60粒 | 胶囊 | 4.96 | 4.96 | 盒 | ||
速效救心丸 | 中成药 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 40mg*150粒/盒 | 丸剂 | 38 | 38 | 盒 | ||
天丹通络片 | 中成药 | 山东凤凰制药 | 0.415g*60片/盒 | 片剂 | 53.82 | 53.82 | 盒 | ||
通心络胶囊 | 中成药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.26g*40粒/盒 | 胶囊剂 | 33.32 | 33.32 | 盒 | ||
稳心颗粒(无糖型) | 中成药 | 山东步长制药股份有限公司 | 5g*9袋/盒 | 颗粒剂(无糖) | 26.24 | 26.24 | 盒 | ||
仙灵骨葆胶囊 | 中成药 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 0.5g*50粒/盒 | 胶囊剂 | 31.11 | 31.11 | 盒 | ||
香菊胶囊 | 中成药 | 山东步长制药股份有限公司 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊 | 22.89 | 22.89 | 盒 | ||
逍遥丸 | 中成药 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 1丸*240丸/瓶 | 浓缩丸 | 25.8 | 25.8 | 瓶 | ||
小柴胡颗粒 | 中成药 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 10g*9袋/盒 | 颗粒 | 9.8 | 9.8 | 盒 | ||
小儿豉翘清热颗粒 | 中成药 | 济川药业集团有限公司 | 2g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 43.89 | 43.89 | 盒 | ||
心可舒片 | 中成药 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 0.31g*72片/盒 | 片剂 | 0.2615 | 0.2615 | 片 | ||
心悦胶囊 | 中成药 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 0.3g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 36 | 36 | 盒 | ||
新复方芦荟胶囊 | 中成药 | 河北万邦复临药业 | 0.43g*24粒/盒 | 胶囊 | 18.72 | 18.72 | 盒 | ||
新生化颗粒 | 中成药 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 6g*10袋/盒 | 颗粒 | 21.58 | 21.58 | 盒 | ||
醒脾养儿颗粒 | 中成药 | 贵州健兴药业有限公司 | 2g*18袋/盒 | 颗粒剂 | 25.5 | 25.5 | 盒 | ||
血脂康胶囊 | 中成药 | 北大维信 | 0.3g*24粒/盒 | 胶囊 | 26.08 | 26.08 | 盒 | ||
养血清脑颗粒 | 中成药 | 天士力医药集团股份有限公司 | 4g*15袋/盒 | 颗粒 | 31.29 | 31.29 | 盒 | ||
腰痛宁胶囊 | 中成药 | 颈复康药业集团有限公司 | 0.3g*20粒/盒 | 胶囊 | 20 | 20 | 盒 | ||
益母草颗粒 | 中成药 | 广西润达制药股份有限公司 | 15g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 8 | 8 | 盒 | ||
玉屏风颗粒 | 中成药 | 国药集团广东环球 | 5g*21袋/盒 | 颗粒剂 | 30.15 | 30.15 | 盒 | ||
云南白药膏 | 中成药 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 1片*1片/片 | 贴膏剂 | 4.21 | 4.21 | 片 | ||
云南白药气雾剂 | 中成药 | 云南白药集团股份有限公司 | 85克+60克/盒 | 气雾剂 | 68 | 68 | 盒 |
西药规格及价格 | |||||||||
名称 | 类别 | 产 地 | 规格 型号 | 剂型 | 进价(元) | 零售价(元) | 单位 | ||
盐酸二甲双胍片 | 西药 | 石药欧意 | 0.5g*60片/盒 | 片型 | 3.4 | 3.4 | 盒 | ||
0.9%氯化钠注射液(塑瓶双阀) | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml:2.25g(0.9%)/瓶 | 注射剂 | 3.2 | 3.2 | 瓶 | ||
阿莫西林胶囊(阿莫灵) | 西药 | 澳美制药 | 0.25g*24粒 | 胶囊 | 9.38 | 9.38 | 盒 | ||
阿莫西林颗粒 | 西药 | 山东鲁抗 | 0.125g*24包/盒 | 颗粒剂 | 4.21 | 4.21 | 盒 | ||
阿奇霉素干混悬剂 | 西药 | 辉瑞制药有限公司 | 0.1g*6袋/盒 | 干混悬剂 | 33.5 | 33.5 | 盒 | ||
阿司匹林肠溶片(永宁) | 西药 | 济南永宁 | 25mg*100片/瓶 | 肠溶片 | 0.78 | 0.78 | 瓶 | ||
阿托伐他汀钙片 | 西药 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg*14片 | 片型 | 2.86 | 2.86 | 盒 | ||
氨麻美敏片(II) | 西药 | 中美史克 | 1片*20片/盒 | 片剂 | 15.76 | 15.76 | 盒 | ||
胞磷胆碱钠胶囊(思考林) | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 0.1g*42粒/盒 | 胶囊剂 | 42 | 42 | 盒 | ||
吡拉西坦片(翔宇乐康) | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 0.4g*100片/瓶 | 片型 | 18 | 18 | 瓶 | ||
布洛芬缓释胶囊(润都奥芬) | 西药 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.3g*20粒/盒 | 胶囊剂 | 0.2025 | 0.2025 | 粒 | ||
布洛芬混悬液(美林) | 西药 | 上海强生制药有限公司 | 100ml/瓶 | 混悬剂 | 13.17 | 13.17 | 瓶 | ||
单硝酸异山梨酯缓释片(齐鲁) | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 40mg*24片/盒 | 片型 | 23.03 | 23.03 | 盒 | ||
德谷门冬双胰岛素注射液(畅充) | 西药 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 300iu:3ml/支 | 注射剂 | 74.36 | 74.36 | 支 | ||
德谷门冬双胰岛素注射液(畅充) | 西药 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 300iu:3ml/支 | 注射剂 | 74.36 | 74.36 | 支 | ||
对乙酰氨基酚口服溶液 | 西药 | 山东益康药业股份有限公司 | 100ml/瓶 | 口服液 | 11.06 | 11.06 | 瓶 | ||
多巴丝肼片(美多芭) | 西药 | 上海罗氏制药有限公司 | 0.25g*40片 | 片型 | 75.56 | 75.56 | 盒 | ||
多潘立酮片(博华) | 西药 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 10mg*30片/盒 | 片剂 | 4.18 | 4.18 | 盒 | ||
厄贝沙坦分散片(豪降之) | 西药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.15g*12片/盒 | 分散片 | 2.64 | 2.64 | 盒 | ||
厄贝沙坦分散片(豪降之) | 西药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.15g*12片/盒 | 分散片 | 2.64 | 2.64 | 盒 | ||
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(泽朋) | 西药 | 安徽环球药业股份有限公司 | 150mg/12.5mg*9片/盒 | 片型 | 3.1 | 3.1 | 盒 | ||
非诺贝特片 | 西药 | 迪沙药业集团有限公司 | 0.1g*40片/盒 | 片剂 | 13 | 13 | 盒 | ||
复方甘草口服溶液 | 西药 | 福州海王福药制药有限公司 | 100ml/瓶 | 口服液 | 11.6 | 11.6 | 瓶 | ||
复方甘草片 | 西药 | 山东新华 | 1片*100片/瓶 | 片剂 | 12 | 12 | 瓶 | ||
复合维生素B片 | 西药 | 天津力生制药股份有限公司 | 1片*100片/瓶 | 片剂 | 6 | 6 | 瓶 | ||
甘精胰岛素注射液(来得时)预填充SOLOSTAR | 西药 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 3ml:300u/支 | 注射液 | 72 | 72 | 支 | ||
枸橼酸莫沙必利片(快力) | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5mg*36片/盒 | 片型 | 21.69 | 21.69 | 盒 | ||
红霉素软膏 | 西药 | 福元药业有限公司 | 10g*1支/支 | 软膏剂 | 2.49 | 2.49 | 支 | ||
黄体酮软胶囊 | 西药 | 浙江爱生 | 100mg*12粒/盒 | 软胶囊 | 10.05 | 10.05 | 盒 | ||
甲钴胺片(青峰) | 西药 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg*48片/盒 | 片型 | 8.47 | 8.47 | 盒 | ||
甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 西药 | 卫材(中国)药业有限公司 | 6mg*100片/盒 | 片剂 | 36.02 | 36.02 | 盒 | ||
胶体果胶铋胶囊(哈森谓泰) | 西药 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 50mg*24粒/盒 | 胶囊 | 2.07 | 2.07 | 盒 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(诺和灵30R笔芯) | 西药 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 300iu/支 | 注射剂 | 30 | 30 | 支 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(甘舒霖50R) | 西药 | 通化东宝药业股份有限公司 | 3ml:300iu/支 | 注射液 | 28.96 | 28.96 | 支 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) | 西药 | 通化东宝药业有限公司 | 3ml:300iu/支 | 注射液 | 28.96 | 28.96 | 支 | ||
酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 远大医药(中国)有限公司 | 50mg*30片/盒 | 片剂 | 2.62 | 2.62 | 盒 | ||
克拉霉素片 | 西药 | 广东东阳光药业有限公司 | 250mg*6片/盒 | 片剂 | 2.85 | 2.85 | 盒 | ||
利巴韦林注射液 | 西药 | 国药集团容制药 | 0.1g:1ml/支 | 注射剂 | 0.5 | 0.5 | 支 | ||
磷酸奥司他韦胶囊 | 西药 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 75mg*16粒/盒 | 胶囊剂 | 60 | 60 | 盒 | ||
硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | Sanofi Winthrop Industrie | 75mg*7片/盒 | 薄膜衣片 | 17.81 | 17.81 | 盒 | ||
氯化钠注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 0.9%:4.5g:500ml/瓶 | 注射剂 | 1.57 | 1.57 | 瓶 | ||
氯化钠注射液(聚丙烯) | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | 10ml:90mg/支 | 注射剂 | 1.15 | 1.15 | 支 | ||
氯化钠注射液(双口管) | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 250ml:2.25g/瓶 | 注射剂 | 3.2 | 3.2 | 瓶 | ||
马来酸依那普利片(怡那林) | 西药 | 常州制药厂有限公司 | 10mg*16片/盒 | 片型 | 2.38 | 2.38 | 盒 | ||
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 西药 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 300u/支 | 注射剂 | 43.2 | 43.2 | 支 | ||
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30特充) | 西药 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 100单位/ml,3ml/支 | 注射液 | 46.2 | 46.2 | 支 | ||
蒙脱石散 | 西药 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 3g*15袋/盒 | 散剂 | 4.16 | 4.16 | 盒 | ||
孟鲁司特钠片 | 西药 | 江苏万高药业股份有限公司 | 10mg*10片/盒 | 片剂 | 12.68 | 12.68 | 盒 | ||
尼可地尔片 | 西药 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 5mg30片/盒 | 片剂 | 28.2 | 28.2 | 盒 | ||
诺氟沙星胶囊 | 西药 | 烟台万润药业有限公司 | 0.1g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 8.48 | 8.48 | 盒 | ||
匹伐他汀钙片(澳定) | 西药 | 南京长澳制药 | 2mg*7片/盒 | 薄膜衣片 | 2.66 | 2.66 | 盒 | ||
葡萄糖注射液(双口管) | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 250ml:12.5g/瓶 | 注射剂 | 3.2 | 3.2 | 瓶 | ||
葡萄糖注射液50% | 西药 | 湖北科伦药业有限公司 | 10g:20ml/支 | 注射剂 | 1.1 | 1.1 | 支 | ||
普伐他汀钠片(浦惠旨) | 西药 | 上海现代 | 10mg*12片/盒 | 片型 | 14 | 14 | 盒 | ||
乳果糖口服溶液 | 西药 | Abbott Healthcare Products B.V | 15ml*6袋/盒 | 口服溶液剂 | 30.93 | 30.93 | 盒 | ||
瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 浙江海正药业 | 10mg*28片 | 片型 | 5.6 | 5.6 | 盒 | ||
沙格列汀片(鲁可佐) | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 5mg*30片/盒 | 片型 | 49.81 | 49.81 | 盒 | ||
双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 西药 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 0.5g*36片/盒 | 片剂 | 24.94 | 24.94 | 盒 | ||
碳酸钙D3片 | 西药 | 惠氏制药有限公司 | 600mg*30片/瓶 | 片剂 | 27.04 | 27.04 | 盒 | ||
维生素AD滴剂(一岁以上) | 西药 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 1粒*30粒/盒 | 滴剂(胶囊型) | 17.74 | 17.74 | 盒 | ||
维生素AD滴剂(一岁以下) | 西药 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 1粒*30粒/盒 | 滴剂(胶囊型) | 15.6 | 15.6 | 盒 | ||
吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1mg:2ml*10支/盒 | 混悬剂 | 3.39 | 3.39 | 支 | ||
硝酸咪康唑乳膏 | 西药 | 西安杨森制药有限公司 | 20g*1支/支 | 乳膏剂 | 11.79 | 11.79 | 支 | ||
缬沙坦氨氯地平片(I) | 西药 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg:5mg*28片/盒 | 片剂 | 8.68 | 8.68 | 盒 | ||
盐酸氨溴索口服溶液 | 西药 | 四川大冢制药有限公司 | 100ml:0.3g/瓶 | 口服液 | 10.28 | 10.28 | 瓶 | ||
盐酸氨溴索注射液 | 西药 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 15mg:2ml/支 | 注射剂 | 0.329 | 0.329 | 支 | ||
盐酸地尔硫卓片(合心爽) | 西药 | 天津田边制药有限公司 | 30mg*50片/盒 | 片型 | 22.7 | 22.7 | 盒 | ||
盐酸二甲双胍缓释片(石药) | 西药 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g*60片/瓶 | 缓释片 | 5.13 | 5.13 | 瓶 | ||
盐酸坦索罗辛缓释胶囊(必坦) | 西药 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 0.2mg*30粒/盒 | 缓释胶囊 | 15.1 | 15.1 | 盒 | ||
依帕司他片(唐林) | 西药 | 扬子江药业集团有限公司 | 50mg*10片/盒 | 片型 | 34.4 | 34.4 | 盒 | ||
吲达帕胺片 | 西药 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.5mg*30片/盒 | 片剂 | 1.3 | 1.3 | 盒 | ||
吲哚布芬片 | 西药 | 杭州中美华东制药有限公司 | 0.2g*7片/盒 | 片型 | 97.35 | 97.35 | 盒 | ||
注射用阿奇霉素 | 西药 | 成都通德药业有限公司 | 0.5g/支 | 注射剂 | 7.36 | 7.36 | 支 | ||
左甲状腺素钠片(优甲乐) | 西药 | MerckHeealthcareKGaA | 50μg*100片/盒 | 片型 | 24.88 | 24.88 | 盒 | ||
左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 扬子江药业集团有限公司 | 5ml:24.4mg/支 | 滴眼液 | 8.6 | 8.6 | 支 | ||
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 50ml:0.25g:0.45g/袋 | 注射剂 | 18.12 | 18.12 | 袋 |
医用耗材规格及价格 | |||||||||
名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 进价(元) | 零售价(元) | 单位 | ||
外科纱布敷料(无菌纱布块) | 材料 | 曹县华鲁 | 鲁械注准20162140396 | 6cm*8cm*5片 | 1 | 1 | 包 | ||
新型冠状病毒抗原检测试剂盒 (康华) | 材料 | 山东康华生物医疗科技有限公司 | 国械注准20223400379 | 1个/个 | 3.68 | 3.68 | 个 | ||
一次性使用鼻氧管 | 材料 | 南阳昌华医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081176 | 双鼻式 | 0.8 | 0.8 | 个 | ||
一次性使用面罩 | 材料 | 扬州 | 苏械注准20182081355 | b型 | 6.5 | 6.5 | 个 | ||
一次性使用配药注射器1ml | 材料 | 漯河曙光汇知康生物科技有限公司 | 国械注准20153140686 | 1ml/支 | 0.23 | 0.23 | 支 | ||
一次性使用配药注射器20ml | 材料 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 豫械注准20212140851 | 20ml/支 | 0.46 | 0.46 | 支 | ||
一次性使用配药注射器5ml | 材料 | 河南曙光汇知康股份有限公司 | 国械注准20153140686 | 5ml/支 | 0.27 | 0.27 | 支 | ||
一次性使用清创缝合包 | 材料 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 苏械注准20182650934 | 1包/包 | 3.8 | 3.8 | 包 | ||
一次性使用输液器0.55# | 材料 | 河南曙光健士医疗器械 | 国械注准20163660589 | 0.55#/支 | 0.69 | 0.69 | 支 | ||
一次性使用输液器0.6# | 材料 | 河南曙光健士医疗器械 | 国械注准20163660589 | 0.6#/支 | 0.69 | 0.69 | 支 | ||
一次性使用无菌针灸针 | 材料 | 吴江市云龙医疗器械有限公司 | 苏械注准20142200226 | 0.25*40mm | 0.1 | 0.1 | 支 | ||
医用敷贴 | 材料 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 鲁械注注20172140412 | 10cm*15cm | 0.8 | 0.8 | 包 | ||
医用敷贴 | 材料 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 鲁械注准20172140412 | 10cm*10cm | 0.7 | 0.7 | 包 | ||
医用敷贴 | 材料 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 鲁械注准20172140412 | 10cm*20cm | 1.2 | 1.2 | 包 | ||
医用棉签 | 材料 | 南昌 | 赣械注准20172640175 | 10cm*40根/包 | 0.35 | 0.35 | 包 |
扫一扫手机查看