东昌府区2023年12月份备案养老机构
字号:
大 中 小



序号 | 所属区划 | 机构名称 | 运营状态 | 机构类别 | 法人性质 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人手机号 | 机构地址 | 机构建设情况 | 运营方式 | 兴办主体 | 医疗服务兴办方式 | 医疗服务方式 | 评估星级 | 评估日期 | 成立日期 | 床位总数 | 护理型床位数 | 入住老年人数 | 从业人员数 | 许可备案证号 | 许可备案时间 | 开始运营时间 | 房屋建筑面积(平方米) | 房屋占地面积(平方米) |
1 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市蕾娜范颐养中心 | 正常运营 | 民办养老机构 | 民办非企业法人 | 523****0MJE959670E | 王* | 188****5966 | 聊城市东昌府区龙山南路9号 | 改建 | 委托运营 | 民营企业 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 4星 | 2020-10-09 | 2019-09-05 | 136 | 136 | 60 | 37 | 19372810001 | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 4000 | 1440 |
2 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区和盛老年公寓 | 正常运营 | 民办养老机构 | 民办非企业法人 | 523****2MJE962669B | 李*环 | 135****5625 | 东昌府区 闫寺前田新村 | 改(扩)建 | 民办民营 | 个人 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 经评估无星级 | 2020-10-09 | 2013-12-19 | 90 | 43 | 35 | 8 | 13370810004 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 5190 | 8403.00 |
3 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区光明老年康复护理中心 | 正常运营 | 民办养老机构 | 民办非企业法人 | 523****2MJE9638136 | 马*敏 | 138****8961 | 山东省聊城市东昌府区育新街8号内2号楼 | 改建 | 民办民营 | 民营企业 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 1星 | 2020-10-09 | 2017-03-02 | 118 | 118 | 54 | 12 | 13370810004 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 2000 | 23122.14 |
4 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市鸿福老年公寓 | 正常运营 | 民办养老机构 | 民办非企业法人 | 523****0MJE95671X2 | 岳*银 | 151****7777 | 聊城市花园北路5号 | 新建 | 民办民营 | 个人 | 养老机构提供医疗服务 | 内设医院 | 4星 | 2020-10-09 | 2009-12-06 | 700 | 452 | 227 | 58 | 13370810011 | 2009-11-04 | 2009-12-06 | 29000 | 16965 |
5 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区颐乐家园养老院 | 正常运营 | 民办养老机构 | 民办非企业法人 | 523****2MJE962650E | 高* | 136****5136 | 聊城市东昌府区昌润路实验小学西 | 改(扩)建 | 民办民营 | 社会组织 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 经评估无星级 | 2020-10-09 | 2014-09-01 | 38 | 26 | 22 | 4 | 无 | 2014-09-25 | 2021-09-01 | 648 | 2000 |
6 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市第四人民医院医养中心 | 正常运营 | 民办养老机构 | 事业单位法人 | 123****04950205715 | 江*华 | 133****7716 | 聊城市花园北路49号 | 改(扩)建 | 公办公营 | 公立医院 | 医疗机构内设养老机构 | 内设医院 | 4星 | 2020-10-09 | 2018-01-19 | 338 | 110 | 61 | 119 | YLJG3715022023002 | 2018-01-19 | 2018-01-25 | 35874 | 37435 |
7 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心 | 正常运营 | 敬老院 | 事业单位法人 | 123****2MB2507702U | 任*谦 | 176****4567 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道海源路9号 | 新建 | 公办公营 | 县级民政局 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 2星 | 2020-10-09 | 2009-10-01 | 300 | 280 | 189 | 65 | 13370810003 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 20000 | 66700 |
8 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心(梁水镇院区) | 正常运营 | 敬老院 | 未经法人登记 | **** | 任*谦 | 176****4567 | 东昌府区海河路与健康路交叉口东80米 | 新建 | 公办公营 | 县级民政局 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 2星 | 2020-10-09 | 2006-06-14 | 104 | 104 | 75 | 16 | 13370810011 | 2006-06-14 | 2009-10-03 | 6900 | 3000 |
9 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区逸安养老服务有限公司 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MA3FCDN97T | 李*元 | 156****8250 | 东昌府区柳园北路22号 | 新建 | 民办民营 | 个人 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 经评估无星级 | 2020-10-18 | 2019-11-03 | 50 | 33 | 26 | 5 | 20372810001 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1100 | 1200 |
10 | 山东省聊城市东昌府区 | 东昌府区安康养老院(道口铺院区) | 正常运营 | 敬老院 | 民办非企业法人 | 523****2MJE962482C | 朱*立 | 199****8388 | 东昌府区道口铺街道办事处润达路138号 | 新建 | 委托运营 | 个人 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 2星 | 2022-10-09 | 2018-09-01 | 60 | 40 | 41 | 11 | 13370810014 | 2020-10-13 | 2018-09-01 | 3500 | 3500 |
11 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心(郑家镇院区) | 正常运营 | 敬老院 | 未经法人登记 | **** | 任*谦 | 176****4567 | 郑家镇振兴路东首 | 改(扩)建 | 公办公营 | 县级民政局 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 2星 | 2020-10-09 | 1987-11-01 | 150 | 70 | 54 | 15 | 13370810011 | 1988-01-01 | 1988-01-01 | 4530 | 4530 |
12 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市福康老年服务有限公司 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MA3RAGA84C | 霍*玲 | 151****9189 | 东昌府区嘉明经济开发区京济路与站前街交叉口东北角150米 | 改建 | 民办民营 | 社会组织 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 1星 | 2021-08-26 | 2019-12-26 | 90 | 60 | 65 | 8 | 20372810002 | 2020-04-09 | 2019-12-26 | 1620 | 15635 |
13 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心(沙镇镇院区) | 正常运营 | 敬老院 | 未经法人登记 | 123****2095106106L | 任*谦 | 176****4567 | 沙镇镇前刘村沙张路1号 | 改(扩)建 | 公办公营 | 县级民政局 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 2星 | 2020-10-09 | 1998-01-05 | 160 | 112 | 98 | 18 | 13370810011 | 2018-04-08 | 2008-08-08 | 4732 | 4732 |
14 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市东昌府区海源念慈老年服务中心 | 正常运营 | 民办养老机构 | 民办非企业法人 | 523****2MJE962407K | 赵*海 | 150****9751 | 聊城市东昌府区董付村北李庙原小学 | 新建 | 民办民营 | 个人 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 未参加评估 | 2014-03-18 | 40 | 15 | 34 | 8 | 13370810006 | 2014-06-18 | 2014-05-01 | 1500 | 1500 | |
15 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市德颐养老服务有限公司 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MA7FCJJ015 | 张*军 | 139****9766 | 新区街道办事处建设西路98号良益酒店三楼整层 | 改(扩)建 | 民办民营 | 个人 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 未参加评估 | 2022-01-25 | 55 | 50 | 16 | 3 | 22372810001 | 2022-04-20 | 2022-01-25 | 7190.52 | 2005.35 | |
16 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道 | 聊城市东昌府区慈宁养老服务中心 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MA3RNX2N35 | 马*敏 | 138****8961 | 聊城市东昌府区古楼街道办事处站前街北首路西D-1号 | 改建 | 民办民营 | 个人 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 1星 | 2022-10-28 | 2020-04-01 | 140 | 140 | 64 | 9 | 无 | 2020-09-21 | 2020-04-01 | 1400 | 945 |
17 | 山东省聊城市东昌府区新区街道 | 山东颐养健康集团聊城投资发展有限公司东昌府区分公司 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MAC96GR72R | 谢*霞 | 135****2092 | 聊城市花园北路51号 | 新建 | 民办民营 | 民营企业 | 养老机构提供医疗服务 | 与外部协作 | 2星 | 2020-10-09 | 2019-01-11 | 76 | 50 | 57 | 13 | YLJG3715022023001 | 2019-12-16 | 2019-11-07 | 1712 | 1013.74 |
18 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道 | 聊城市鸿福老年公寓有限公司 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MA955HHW1H | 岳*银 | 136****6776 | 聊城市东昌府区柳园南路 | 新建 | 民办民营 | 民营企业 | 养老机构提供医疗服务 | 内设医院 | 未参加评估 | 2021-10-22 | 832 | 382 | 10 | 6 | 21372810003 | 2021-11-08 | 2021-10-22 | 24965 | 24965 | |
19 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道 | 山东颐养健康集团聊城馨泰医养综合服务有限公司 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MA94KE24XE | 殷*真 | 153****1566 | 聊城市东昌府区柳园街道文化路30号 | 新建 | 公办公营 | 国有企业 | 养老机构提供医疗服务 | 内设医院 | 未参加评估 | 2022-08-19 | 330 | 330 | 12 | 22 | 22372810002 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 10171 | 5341.7 | |
20 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道 | 山东友爱智能居家养老有限公司 | 正常运营 | 民办养老机构 | 企业法人 | 913****2MACTDGWT0A | 贾*明 | 134****3219 | 柳园街道办事处肖新街东关国际西区养老中心二楼201室 | 新建 | 民办民营 | 民营企业 | 养老机构提供医疗服务 | 内设医务室、门诊 | 未参加评估 | 2023-07-28 | 100 | 100 | 11 | 2 | YLJG3715022023001 | 2023-09-28 | 2023-07-28 | 2019 | 2019 |
扫码使用手机浏览本页内容