字号:
大 中 小
序号 | 部 门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 | 是否联合检查(跨部门联合、跨科室联合) |
1 | 区民政局 | 对社会团体的监督检查 | 对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查 | 1.对社会团体年度工作报告报送情况进行检查;2.对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行检查 | 本机关或本级登记的社会团体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 2025年5月-7月 | 县级民政部门 | 否 |
2 | 区民政局 | 对民办非企业单位的监督检查 | 对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查 | 1.对民办非企业单位年度工作报告报送情况进行检查;2.对民办非企业单位名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行检查 | 本机关或本级登记的民办非企业单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 2025年5月-7月 | 县级民政部门 | 否 |
3 | 区民政局 | 对养老机构的监督检查 | 养老机构的人员、设施、服务、管理、信誉情况 | 1.养老机构从业人员的检查;2.养老机构设施安全的检查;3.养老机构服务质量的检查;4.养老机构管理制度的检查;5.养老机构信誉水平的检查 | 养老机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为30%,根据监管需要确定频次 | 2025年3月-10月 | 县级民政部门 | 跨部门(与市场监管、消防大队、住建局)联合检查 |
4 | 区民政局 | 对殡葬用品生产、经营单位检查 | 对殡葬用品生产、经营等情况进行检查 | 1.是否制造、销售封建迷信的丧葬用品;2.是否制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备;3.是否存在不明码标价、存在价格欺诈等行为 | 殡葬用品生产、经营单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为40%,每年抽查1次 | 2025年3月-11月 | 县级民政、市场监管部门 | 跨部门(与市场监管)联合检查 |
5 | 区民政局 | 对殡葬服务单位检查 | 殡葬服务单位建设经营情况 | 1.是否存在未经批准擅自建设或“批少建多”;2.是否存在建设超标准墓等问题;3.是否存在不明码标价、存在价格欺诈行为 | 经营性公墓 | 一般检查事项 | 抽查比例为40%,每年抽查1次 | 2025年3月-11月 | 县级民政、自然资源、市场监管部门 | 跨部门(与市场监管)联合检查 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读