字号:
大 中 小
险种 | 收入(万元) | 支出(万元) | 参保人数 |
机关养老保险 | 7,030.00 | 6,254.00 | 27704 |
职业年金归集户 | 3,079.00 | 2,483.00 | 23249 |
居民养老保险 | 4,692.00 | 3,428.00 | 275303 |
失业保险 | 10248.54 | 10338.46 | 71776 |
企业养老保险 | 30,641.00 | 31,810.00 | 147006 |
企业工伤保险 | 282.00 | 495.00 | 91510 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读