字号:
大 中 小
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 抽查日期 | 抽查结果 | 承检机构 |
| 1 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城东昌湖景区加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 2 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城东昌湖景区加油站 | 德州油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 3 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城东昌湖景区加油站 | 华北石化 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 4 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城市东昌府区泰富石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 5 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 聊城市东昌府区泰富石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 6 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 聊城市东昌府区泰富石化有限公司 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 7 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 山东中佰石化有限公司聊城分公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 8 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 山东中佰石化有限公司聊城分公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 9 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 山东中佰石化有限公司聊城分公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 10 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三十八加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 11 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三十八加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 12 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三十八加油站 | 德州油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 13 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三十八加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 14 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 15 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 16 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十二加油站 | 德州油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 17 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 18 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 19 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三加油站 | 德州油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 20 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第三加油站 | 聊城油库 | 2024-04-07 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 21 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第六加油站 | 聊城油库 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 22 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第六加油站 | 聊城油库 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 23 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第六加油站 | 德州油库 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 24 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第六加油站 | 聊城油库 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 25 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司东昌府区零二一六加油站 | 山东东明石化集团胜利能源有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 26 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司东昌府区零二一六加油站 | 山东东明石化集团胜利能源有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 27 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城市东昌府区向阳加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 28 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 聊城市东昌府区向阳加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 29 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城市正大实业有限公司金盾加油站 | 东营市垦利惠能石化产品销售有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 30 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 聊城市正大实业有限公司金盾加油站 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 31 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城市鑫源石油销售有限公司文化路加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 32 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 聊城市鑫源石油销售有限公司文化路加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 33 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 聊城市鑫源石油销售有限公司文化路加油站 | 山东永鑫石化科技有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 34 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城市鑫阳物资有限责任公司鲁化路加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 35 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 聊城市鑫阳物资有限责任公司鲁化路加油站 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 36 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 聊城市鑫阳物资有限责任公司鲁化路加油站 | 中国石化德州油库 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 37 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 聊城市鑫阳物资有限责任公司鲁化路加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 38 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 山东中胜石油化工有限公司聊城建设东路加油站 | 山东胜星仓储有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 39 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 山东中胜石油化工有限公司聊城建设东路加油站 | 山东胜星仓储有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 40 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 山东中胜石油化工有限公司聊城建设东路加油站 | 山东胜星仓储有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 41 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城市中原石化有限责任公司第二加油站 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 42 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 聊城市中原石化有限责任公司第二加油站 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 43 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 聊城市中原石化有限责任公司第二加油站 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司 | 2024-04-08 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 44 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城振兴路新水河加油站 | 中国石油湖屯油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 45 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城振兴路新水河加油站 | 中国石油湖屯油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 46 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城振兴路新水河加油站 | 中国石油湖屯油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 47 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十八加油站 | 聊城油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 48 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十八加油站 | 聊城油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 49 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十八加油站 | 聊城油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 50 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十八加油站 | 德州油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 51 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十七加油站 | 聊城油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 52 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十七加油站 | 聊城油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 53 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十七加油站 | 德州油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 54 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十七加油站 | 聊城油库 | 2024-04-09 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 55 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第九加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 56 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第九加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 57 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第九加油站 | 德州油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 58 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊大医院南临加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 59 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊大医院南临加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 60 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊大医院南临加油站 | 广饶齐成新能源有限公司 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 61 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊大医院南临加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 62 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第七加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 63 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第七加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 64 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第七加油站 | 德州油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 65 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第七加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 66 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十六加油加气站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 67 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十六加油加气站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 68 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十六加油加气站 | 德州油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 69 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城光岳路技师学院加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 70 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城光岳路技师学院加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 71 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城光岳路技师学院加油站 | 中国石化淄博周村油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 72 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十九加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 73 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十九加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 74 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十九加油站 | 德州油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 75 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十九加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 76 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 77 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 78 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-10 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 79 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城花园路加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 80 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城花园路加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 81 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城花园路加油站 | 中国石化淄博周村油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 82 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城花园路加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 83 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城鲁化路加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 84 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城鲁化路加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 85 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城鲁化路加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 86 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十四加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 87 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十四加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 88 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十四加油站 | 德州油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 89 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十四加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 90 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 91 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 92 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十加油站 | 德州油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 93 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第一加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 94 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第一加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 95 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第一加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 96 | 车用汽油 | 98号(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第一加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 97 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城鑫汇能源管理有限公司聊城加油站 | 山东拓胜石油化工有限公司 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 98 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 聊城鑫汇能源管理有限公司聊城加油站 | 山东恒拓石油化工有限公司 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 99 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 聊城鑫汇能源管理有限公司聊城加油站 | 利华益利津炼化有限公司 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 100 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 聊城市鲁星石化有限公司卫育路加油站 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 101 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 聊城市鲁星石化有限公司卫育路加油站 | 聊城油库 | 2024-04-11 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 102 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 山东路油油气管理有限公司德上高速东昌府服务区第二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 103 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 山东路油油气管理有限公司德上高速东昌府服务区第二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 104 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 山东路油油气管理有限公司德上高速东昌府服务区第二加油站 | 聊城油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 105 | 车用汽油 | 92号(ⅥB) | 山东路油油气管理有限公司德上高速东昌府服务区第一加油站 | 聊城油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 106 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 山东路油油气管理有限公司德上高速东昌府服务区第一加油站 | 聊城油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 107 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 山东路油油气管理有限公司德上高速东昌府服务区第一加油站 | 聊城油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 108 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司德商高速聊城北停车区东加油站 | 中国石油济南油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 109 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司德商高速聊城北停车区东加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 110 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司德商高速聊城北停车区东加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 111 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司德商高速聊城北停车区西加油站 | 中国石油济南油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 112 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司德商高速聊城北停车区西加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 113 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司德商高速聊城北停车区西加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 114 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城北环邓王村加油站 | 中国石油济南油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 115 | 车用汽油 | 95号(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城北环邓王村加油站 | 湖屯油库 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 116 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城北环邓王村加油站 | 中国石油天然气股份有限公司德州销售分公司 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 117 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) | 10kg/桶 | 山东路油油气管理有限公司德上高速东昌府服务区第二加油站 | 博峰环保科技(山东)有限公司 | 2024-04-12 | 合格 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 118 | 92#车用汽油 | 92# | 聊城市新鑫阳能源有限公司南二环加油站 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 119 | 95#车用汽油 | 95# | 聊城市新鑫阳能源有限公司南二环加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 120 | 98#车用汽油 | 98# | 聊城市新鑫阳能源有限公司南二环加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 121 | 0#车用柴油 | 0# | 聊城市新鑫阳能源有限公司南二环加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 122 | 92#车用汽油 | 92# | 山东省聊城市东昌府区延喜加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 123 | 95#车用汽油 | 95# | 山东省聊城市东昌府区延喜加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 124 | 0#车用柴油 | 0# | 山东省聊城市东昌府区延喜加油站 | 东营齐润化工有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 125 | 92#车用汽油 | 92# | 聊城市东昌府区金亿隆加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 126 | 95#车用汽油 | 95# | 聊城市东昌府区金亿隆加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 127 | 0#车用柴油 | 0# | 聊城市东昌府区金亿隆加油站 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 128 | 0#车用柴油 | 0# | 聊城市东昌府区金亿隆加油站 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 129 | 92#车用乙醇汽油 | 92#E10 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十五加油站 | 中国石化聊城油库 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 130 | 95#车用汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十五加油站 | 中国石化聊城油库 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 131 | 0#车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第十五加油站 | 中国石化聊城油库 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 132 | 92#车用汽油 | 92# | 聊城市东昌府区沙镇迎喜石化加油站 | 东营齐润化工有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 133 | 95#车用汽油 | 95# | 聊城市东昌府区沙镇迎喜石化加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 134 | 0#车用柴油 | 0# | 聊城市东昌府区沙镇迎喜石化加油站 | 东营齐润化工有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 135 | 车用尿素(豫梦辰) | / | 聊城市东昌府区沙镇迎喜石化加油站 | 台前县梦辰汽车用品加工厂 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 136 | 车用尿素(可兰素) | / | 聊城市东昌府区沙镇迎喜石化加油站 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 2024.3.7 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 137 | 92#车用乙醇汽油 | 92#E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城道口铺加油站 | 中国石化济南油库 | 2024.3.8 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 138 | 95#车用汽油 | 95# | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城道口铺加油站 | 中国石化济南油库 | 2024.3.8 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 139 | 0#车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城道口铺加油站 | 中国石油湖屯油库 | 2024.3.8 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
| 140 | 车用尿素(昆仑之星) | / | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城道口铺加油站 | 青岛盛宝林环保科技有限公司第一分公司 | 2024.3.8 | 合格 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 |
