东昌府区市场监管局食品生产监督检查结果(2023年第一期)
字号:
大 中 小



序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 |
1 | 聊城市水城花油脂有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
2 | 聊城市汇德食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
3 | 聊城利民中药饮片有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
4 | 山东百年康润阿胶有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
5 | 聊城高新生物技术有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
6 | 山东妙恋食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
7 | 聊城市魏潮林魏氏熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
8 | 聊城市东昌府区明鑫水产品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
9 | 山东古阿源食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
10 | 聊城市启源商贸有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
11 | 聊城良海食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 停业 | 东昌府区市场监管局 |
12 | 聊城市三创食品科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
13 | 山东何尊生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
14 | 山东越奇生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
15 | 聊城市东昌府区凤凰湖食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 停业 | 东昌府区市场监管局 |
16 | 聊城市福润禽业食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
17 | 聊城市绿素坊食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
18 | 聊城市东昌府区青藤调味品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
19 | 山东聚生乐食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
20 | 山东聊城东昌府区鲁窖酒厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
21 | 聊城市三君食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
22 | 聊城市好多多食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
23 | 山东省恒屹食品科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
24 | 山东山满田生态农业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
25 | 聊城彤米园食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 停业 | 东昌府区市场监管局 |
26 | 山东千禾食品配料有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
27 | 山东海纳玖鼎食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
28 | 聊城市天祥食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
29 | 聊城市民欢食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
30 | 山东芝香源食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
31 | 山东东原阿胶制品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
32 | 聊城市昌德食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
33 | 山东浩恩食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
34 | 丹伦狮(山东)精酿啤酒有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
35 | 聊城市铭泉酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
36 | 山东兴和生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
37 | 聊城天香酿造有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
38 | 聊城市魏氏熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
39 | 聊城市立海冷藏有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
40 | 聊城市东昌府区远香斋魏氏熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
41 | 壕麦(山东)食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
42 | 山东省福吉食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
43 | 聊城市宋隆康食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
44 | 聊城乖乖爱食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
45 | 聊城市恒春食品配料有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
46 | 山东千谷万粟食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
47 | 聊城市宏耀生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
48 | 山东大百岁阿胶制品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
49 | 山东同恒食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
50 | 聊城市金泉涌健康科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
51 | 聊城市阿尔发特食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
52 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
53 | 聊城市龙胜斋魏老六魏氏熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
54 | 聊城市润甜食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
55 | 聊城市兴豪香油有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
56 | 聊城市鲁粮米业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
57 | 聊城春伟食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
58 | 山东民安绿源健康产业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
59 | 聊城市茂香春食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
60 | 聊城市东昌府区魏增田熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
61 | 聊城市东昌府区御香园酱菜厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
62 | 聊城市乐颜食品有限公司第一分公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
63 | 山东润娇颜阿胶有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
64 | 聊城利丰源食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
65 | 山东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
66 | 聊城市红荷面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
67 | 聊城市东昌府区光岳楼香油厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
68 | 聊城科信制冷设备安装有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
69 | 聊城市东旭农副产品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
70 | 聊城市东昌府区永泰食品加工厂 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
71 | 聊城市佰翔面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
72 | 聊城市东昌府区荣康面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
73 | 聊城市东昌府区日清食品厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
74 | 聊城市博昀酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
75 | 尚鲜(山东)国际贸易有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
76 | 聊城市圣凰酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
77 | 聊城市许先森食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
78 | 聊城市天生蜂业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
79 | 聊城市潮生食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
80 | 山东盛源食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
81 | 聊城兄弟酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
82 | 北大荒丰缘集团有限公司山东分公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
83 | 聊城市阿泉食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
84 | 聊城市东昌府区农丰花生专业合作社 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
85 | 山东聊城鑫峰面业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
86 | 聊城市东昌府区梁水镇周老大食品加工厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
87 | 山东宏润食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
88 | 聊城市农优源生态农业科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
89 | 山东宏泰面业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
90 | 山东瑞新食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
91 | 聊城乐福兴食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
92 | 聊城市鲁昌面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
93 | 聊城市丰泰祥食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
94 | 聊城四联食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
95 | 山东瑞斌食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
96 | 聊城市东泰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
97 | 聊城市绿色农庄食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
98 | 聊城市东昌府区凯博食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
99 | 聊城市东昌府区五谷风油脂有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
100 | 聊城市俏水城食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
101 | 聊城市万越食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
102 | 聊城市东昌府区宇康禽业养殖专业合作社 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
103 | 聊城市隆泰面粉厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
104 | 聊城市伟旺清真食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
105 | 山东百川水业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
106 | 聊城市东昌府区沙镇腾飞食品加工厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
107 | 聊城富凯食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
108 | 聊城市友尚食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
109 | 山东省徐家老酒坊有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
110 | 聊城市润家园食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
111 | 山东贞观酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
112 | 聊城宽凡洋食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
113 | 聊城市徐氏酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
114 | 山东黄屯米酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
115 | 聊城市济恒鑫清真食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
116 | 山东喜荞酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
117 | 聊城市东昌府区宇泉纯净水厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
118 | 聊城市东昌府区昊雪面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
119 | 山东益天食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
120 | 聊城东昌府区众启源食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
121 | 聊城鸽俩好食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
122 | 聊城市东昌府区永乐食品厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
123 | 山东润政食品股份有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
124 | 山东省新鹏鸿面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
125 | 山东孟尝君酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
126 | 聊城市一明食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
127 | 聊城市君晟食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
128 | 聊城高新区刘望海石磨面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
129 | 山东福御淳生物科技(集团)有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
130 | 聊城麦丰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
131 | 山东升旺食品责任有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
132 | 聊城市璐璐食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
扫码使用手机浏览本页内容