字号:
大 中 小
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 |
| 1 | 聊城市东昌府区昊雪面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 2 | 山东润政食品股份有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 3 | 聊城市一明食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 4 | 山东品峰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 5 | 聊城彤米园食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 6 | 山东妙恋食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 7 | 聊城市东昌府区明鑫水产品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 8 | 聊城市魏氏熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 9 | 聊城市立海冷藏有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 10 | 聊城市东昌府区远香斋魏氏熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 11 | 聊城市东昌府区凤凰湖食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 12 | 聊城市福润禽业食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 13 | 聊城市昌德食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 14 | 山东益天食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 停产 | 东昌府区市场监管局 |
| 15 | 聊城市龙胜斋魏老六魏氏熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 16 | 聊城春伟食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 17 | 聊城市茂香春食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 18 | 聊城市东昌府区魏增田熏鸡有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 19 | 山东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 20 | 聊城市绿色农庄食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 21 | 尚鲜(山东)国际贸易有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 22 | 聊城市潮生食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 23 | 聊城市东昌府区梁水镇周老大食品加工厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 24 | 聊城市农优源生态农业科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 25 | 聊城市东泰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 26 | 聊城市绿色农庄食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 27 | 聊城市俏水城食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 28 | 聊城市万越食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 29 | 聊城市伟旺清真食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 30 | 聊城通嘉清真食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 31 | 聊城市济恒鑫清真食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 32 | 山东福吉食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 33 | 聊城鸽俩好食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 停产 | 东昌府区市场监管局 |
| 34 | 聊城良海食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 35 | 山东升旺食品责任有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 36 | 聊城天香酿造有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 37 | 聊城富凯清真食品食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 38 | 聊城市博昀酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 39 | 聊城市圣凰酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 40 | 东瑞斌食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 41 | 聊城市东昌府区宇泉纯净水厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 42 | 山东贞观酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 43 | 聊城市徐氏酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 44 | 山东黄屯米酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 45 | 聊城市黄东风文米酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 46 | 善乐坊酒业(山东)有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 47 | 山东喜荞酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 48 | 山东孟尝君酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 49 | 聊城高新生物技术有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 50 | 山东宏润食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 51 | 聊城市农优源生态农业科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 52 | 聊城市阿泉食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 53 | 聊城乐福兴食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 54 | 聊城市东昌府区光岳楼香油厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 55 | 山东福御淳阿胶制品(集团)有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 56 | 山东海纳玖鼎食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 57 | 聊城市好多多食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 58 | 聊城彤米园食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 59 | 山东妙恋食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 60 | 聊城市三君食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 61 | 聊城市东昌府区宇康禽业养殖专业合作社 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 62 | 聊城市友尚食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 63 | 聊城市东昌府区沙镇腾飞食品加工厂 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 64 | 山东百川水业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 65 | 聊城市东昌府区明鑫水产品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 66 | 聊城市天祥食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 67 | 聊城宽凡洋食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 68 | 聊城市民欢食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 69 | 壕麦(山东)食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 70 | 聊城市东昌府区凯博食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 71 | 聊城市阿尔发特食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 72 | 山东盛源食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 73 | 聊城市许先森食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 74 | 聊城市东旭农副产品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 75 | 山东兴和生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 76 | 聊城乖乖爱食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 77 | 聊城市启源商贸有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 78 | 聊城市绿素坊食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 79 | 聊城市宏耀生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
| 80 | 聊城市铭泉酒业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 东昌府区市场监管局 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读