字号:
大 中 小
东昌府区统计局2025年度行政执法检查结果
| 序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 作出行政执法决定的行政执法单位名称 | 执法日期 |
| 1 | 东昌统检通字【2025】001号 | 聊城市天和家电有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.22 |
| 2 | 东昌统检通字【2025】002号 | 聊城市东昌府区北关海参府 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.22 |
| 3 | 东昌统检通字【2025】003号 | 聊城市乐达汽车销售服务有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.23 |
| 4 | 东昌统检通字【2025】004号 | 聊城市和缘贵宾楼餐饮管理有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.23 |
| 5 | 东昌统检通字【2025】005号 | 山东正巨城建工程有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.29 |
| 6 | 东昌统检通字【2025】006号 | 聊城永创建筑工程有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.29 |
| 7 | 东昌统检通字【2025】007号 | 聊城盛泰置业有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.30 |
| 8 | 东昌统检通字【2025】008号 | 聊城市财信东宸置业有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.5.30 |
| 9 | 东昌统检通字【2025】009号 | 聊城市民安控股建设有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.6.23 |
| 10 | 东昌统检通字【2025】010号 | 山东力得汽车科技股份有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.6.23 |
| 11 | 东昌统检通字【2025】011号 | 中华联合财产保险股份有限公司聊城中心支公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.6.24 |
| 12 | 东昌统检通字【2025】012号 | 聊城农村商业银行股份有限公司总部 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.6.24 |
| 13 | 东昌统检通字【2025】013号 | 荣万家(山东)物业发展有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.6.25 |
| 14 | 东昌统检通字【2025】014号 | 聊城市众丞物业有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.6.25 |
| 15 | 东昌统检通字【2025】015号 | 聊城市鲁珠特精保持器厂 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.16 |
| 16 | 东昌统检通字【2025】016号 | 聊城恒丰滚动轴承有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.16 |
| 17 | 东昌统检通字【2025】017号 | 聊城市鲁昌面粉有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.16 |
| 18 | 东昌统检通字【2025】018号 | 聊城润达水业有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.17 |
| 19 | 东昌统检通字【2025】019号 | 聊城市华企玻璃制品有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.17 |
| 20 | 东昌统检通字【2025】020号 | 聊城市源正节能科技有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.23 |
| 21 | 东昌统检通字【2025】021号 | 山东暖频道服饰有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.23 |
| 22 | 东昌统检通字【2025】022号 | 聊城市东连制衣有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.23 |
| 23 | 东昌统检通字【2025】023号 | 聊城市明星管业制造有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.24 |
| 24 | 东昌统检通字【2025】024号 | 山东聊城顺方源管业有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.24 |
| 25 | 东昌统检通字【2025】025号 | 山东宏叶包装有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.9.24 |
| 26 | 东昌统检通字【2025】026号 | 聊城汇霖材料科技有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.12 |
| 27 | 东昌统检通字【2025】027号 | 聊城乖宝宠物用品有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.12 |
| 28 | 东昌统检通字【2025】028号 | 聊城金石晶碳耐磨材料有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.13 |
| 29 | 东昌统检通字【2025】029号 | 山东聊城德润机电科技发展有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.13 |
| 30 | 东昌统检通字【2025】030号 | 聊城玖诺钢管有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.14 |
| 31 | 东昌统检通字【2025】031号 | 聊城市小螺号餐饮管理有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.19 |
| 32 | 东昌统检通字【2025】032号 | 聊城市向一阳石化有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.19 |
| 33 | 东昌统检通字【2025】033号 | 聊城全通汽车销售服务有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.20 |
| 34 | 东昌统检通字【2025】034号 | 聊城市方华汽车销售服务有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.20 |
| 35 | 东昌统检通字【2025】035号 | 聊城有道汽车销售服务有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.21 |
| 36 | 东昌统检通字【2025】036号 | 聊城市科慧市政工程设计院 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.27 |
| 37 | 东昌统检通字【2025】037号 | 聊城千千佳旅行社有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.27 |
| 38 | 东昌统检通字【2025】038号 | 中国邮政集团有限公司聊城市分公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.27 |
| 39 | 东昌统检通字【2025】039号 | 中国联合网络通信有限公司聊城市分公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.28 |
| 40 | 东昌统检通字【2025】040号 | 聊城市建审施工图审查有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.11.28 |
| 41 | 东昌统检通字【2025】041号 | 聊城市东昌府区英特学校 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 发现存在5.6%误差 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.12.3 |
| 42 | 东昌统检通字【2025】042号 | 东昌府东昌慢性病医院 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.12.3 |
| 43 | 东昌统检通字【2025】043号 | 聊城鲁西康复医院 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 发现存在26.6%误差 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.12.5 |
| 44 | 东昌统检通字【2025】044号 | 聊城东方医院有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 未发现统计违法行为 | 《中华人民共和国统计法》 | 聊城市东昌府区统计局 | 2025.12.5 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读