东昌府区体育事业发展中心2023年度“双随机、一公开”抽查结果
字号:
大 中 小



任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 |
对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 聊城市东昌府区安然游泳俱乐部 | 52371502MJE963020G | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 未发现问题 | 2023年11月 |
对体育类社会团体监督管理 | 聊城市东昌府区洪武太极俱乐部 | 52371502MJE9643737 | 业务活动开展情况检查 | 未发现问题 | 2023年11月 |
聊城市东昌府区东方青少年拓展训练中心 | 52371502MJE9632903 | 业务活动开展情况检查 | 未发现问题 | 2023年11月 | |
聊城市东昌府区游泳协会 | 51371502MJE96041XD | 业务活动开展情况检查 | 未发现问题 | 2023年11月 | |
对体育类民办非企业单位监督管理 | 聊城市东昌府区洪武太极俱乐部 | 52371502MJE9643737 | 年报信息和活动开展情况检查 | 未发现问题 | 2023年11月 |
聊城市东昌府区东方青少年拓展训练中心 | 52371502MJE9632903 | 年报信息和活动开展情况检查 | 未发现问题 | 2023年11月 | |
聊城市东昌府区游泳协会 | 51371502MJE96041XD | 年报信息和活动开展情况检查 | 未发现问题 | 2023年11月 | |
对健身气功活动的监督管理 | 聊城市东昌府区健身气功协会 | 51371502MJE9618933 | 年报信息检查 | 未发现问题 | 2023年11月 |
对公共文化体育设施的监管 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道奥森社区居民委员会 | 55371502MEA136038R | 对公共文化体育设施的监督管理 | 未发现问题 | 2023年11月 |
对体育竞赛的监管 | 聊城市东昌府区体育运动中心 | 12371502783466199E | 竞赛组织检查 | 未发现问题 | 2023年11月 |
对健身气功站点的监督管理 | 聊城市东昌府区健身气功协会 | 51371502MJE9618933 | 对健身气功站点的监督管理 | 未发现问题 | 2023年11月 |
扫码使用手机浏览本页内容