东昌府区卫生健康局2024年行政检查(对传染病卫生监督检查)信息
字号:
大 中 小



执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
东昌府区卫生健康局 | 行政检查 | 无 | 古楼办事处郑楼村卫生室 | 对传染病卫生监督 | 对传染病防治的组织管理、疫情报告、预防控制措施、病原微生物实验室生物安全管理、医疗废物管理、污水处理等的监督检查 | 《传染病防治法》第六条国务院卫生行政部门主管全国传染病防治及其监督管理工作。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内的传染病防治及其监督管理工作。县级以上人民政府其他部门在各自的职责范围内负责传染病防治工作。《医疗废物管理条例》第五条县级以上各级人民政府卫生行政主管部门,对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理;环境保护行政主管部门,对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。《病原微生物实验室生物安全管理条例》第三条国务院卫生主管部门主管与人体健康有关的实验室及其实验活动的生物安全监督工作。县级以上地方人民政府及其有关部门在各自职责范围内负责实验室及其实验活动的生物安全管理工作。《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第四条国务院卫生行政部门对全国突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告实施统一监督管理。县级以上地方卫生行政部门对本行政区域突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告实施监督管理。县级以上地方人民政府及其有关部门在各自职责范围内负责实验室及其实验活动的生物安全管理工作。《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第四条国务院卫生行政部门对全国突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告实施统一监督管理。县级以上地方卫生行政部门对本行政区域突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告实施监督管理。 | 合格 | 2024/04/23 |
无 | 郑家镇范庄社区卫生室 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 侯营镇张方什村卫生室 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 侯营镇常庄村卫生室 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 郑家镇白堂村卫生室 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 东昌府翰恩口腔诊所 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 东昌府福星盲人医疗按摩所 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 御康中医诊所 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 张玉芹诊所 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 东昌府目康眼科诊所 | 合格 | 2024/04/23 | |||||
无 | 道口铺办事处程庄村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 道口铺街道办事处王月河村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 道口铺办事处高马村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 古楼办事处湖北小区卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 道口铺办事处道口铺村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 道口铺街道办事处梁刘村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 斗虎屯镇大陶村社区卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 何克正中医诊所 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 堂邑镇北城墙商业街卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 堂邑镇肖菜园村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 堂邑镇北街村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 张炉集镇郭大庄村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 郑家镇王堂村卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 张炉集镇段庄卫生室 | 合格 | 2024/04/22 | |||||
无 | 斗虎屯镇秦庄卫生室 | 合格 | 2024/04/18 | |||||
无 | 斗虎屯镇吴老六社区卫生室 | 合格 | 2024/04/18 | |||||
无 | 诚信口腔诊所 | 合格 | 2024/04/18 | |||||
无 | 东昌府御一堂中医诊所 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 段氏中医诊所 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 闫寺街道嘉隆路卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 东昌府瑞美口腔诊所 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 沙镇沙北村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 沙镇大张李知洲村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 沙镇镇大张小吕村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 沙镇镇大张朱庄村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 侯营镇何屯村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 侯营镇后芦村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 侯营镇孙克胜村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 侯营镇任楼村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 郑家镇后景屯村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 凤凰工业园左庄村卫生室 | 合格 | 2024/04/17 | |||||
无 | 闫寺街道嘉明嘉和西路卫生室 | 合格 | 2024/04/16 | |||||
无 | 古楼街道香江南京路卫生室 | 合格 | 2024/04/16 | |||||
无 | 道口铺办事处王庄村卫生室 | 合格 | 2024/04/16 | |||||
无 | 安正口腔诊所 | 合格 | 2024/04/16 | |||||
无 | 崔风雨中医诊所 | 合格 | 2024/04/16 | |||||
无 | 闫寺办事处嘉明上景园小区卫生室 | 合格 | 2024/04/16 | |||||
无 | 古楼办事处馨苑社区卫生服务站 | 合格 | 2024/04/16 |
扫码使用手机浏览本页内容