字号:
大 中 小
东昌府区用户水龙头水质监测信息公开表2025年第四季度
序号 |
监测点地址 |
供水单位 |
采样(检测)单位 |
检测时间 |
监测指标 |
检测结果 评价 |
不达标指标的检测值 | 健康风险提 示及安全饮 水建议 |
余氯检测值
|
1 | 聊城八中 371502351 柳园南路51号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.14 |
2 | 光岳花园 371502391 兴华东路11号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.11 |
3 | 聊城市财政局 371502411 东昌西路119号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.09 |
4 | 嘉明管委会 371502421 嘉明路5号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.07 |
5 | 聊城广电幼儿园 371502451 柳园北路41号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.16 |
6 | 聊城市人才大厦 371502461 东昌东路66号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.13 |
7 | 望湖小区 371502481 昌润南路1号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.21 |
8 | 东昌府区妇幼保健院371502561 振兴西路129号 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.12 |
9 | 聊城市应急局 371502611 (二次供水) 昌润北路68路 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.17 |
10 | 龙湾幼儿园 371502801 湖南路中段 | 聊城恒润水厂 | 东昌府区CDC | 20251113 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022所规定的水质常规指标) | 检测指标全部合格 | 无 | 无 | 0.19 |
采样日期:2025年11月03日 测定日期:2024年11月03日
检测指标 | 结 果 | ||||||
末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | |||
详细地点 | 聊城八中
371502351 柳园南路51号 | 光岳花园
371502391 兴华东路11号 | 聊城市财政局 371502411 东昌西路119号
| 嘉明管委会
371502421 嘉明路5号 | 聊城广电幼儿园 371502451 柳园北路41号 | ||
样品编号 | 25S001 | 25S002 | 25S003 | 25S004 | 25S005 | ||
1、微生物指标 | |||||||
总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | ||
大肠埃希氏菌 | |||||||
菌落总数(CFU/mL) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2、毒理指标 | |||||||
砷(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
镉(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
铬(六价,mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
铅(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
汞(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
硒(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
氟化物(mg/L) | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | ||
硝酸盐(以N计,mg/L) | 4.57 | 4.71 | 4.60 | 5.06 | 4.88 | ||
三氯甲烷(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||
一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.0074 | 0.0060 | 0.0072 | 0.0043 | 0.0060 | ||
二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.0024 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0019 | ||
三溴甲烷/(mg/L) | 0.0098 | 0.0080 | 0.0098 | 0.0078 | 0.0089 | ||
三卤甲烷 | 0.2123 | 0.1760 | 0.2094 | 0.1430 | 0.1812 | ||
亚氯酸盐(仅在使用二氧化氯消毒时检测,mg/L) | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
氯酸盐(复合二氧化氯时检测,mg/L) | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
3、感官性状和一般化学指标 | |||||||
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
检测指标 | 结 果 | ||||||
末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | |||
详细地点 | 八中 | 光岳花园 | 市财政局 | 嘉明管委 | 广电幼儿园 | ||
样品编号 | 25S001 | 25S002 | 25S003 | 25S004 | 25S005 | ||
浑浊度(NTU-散射浊度单位) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
pH (pH单位) | 7.71 | 7.81 | 7.88 | 7.76 | 7.70 | ||
铝(mg/L) | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | ||
铁(mg/L) | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | ||
锰(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
铜(mg/L) | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | ||
锌(mg/L) | 0.021 | 0.007 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | ||
二氯乙酸/(mg/L) | 0.0061 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0060 | ||
三氯乙酸/(mg/L) | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | ||
氯化物(mg/L) | 64.6 | 62.1 | 63.7 | 59.7 | 62.5 | ||
硫酸盐(mg/L) | 99.6 | 95.3 | 97.6 | 88.7 | 96.9 | ||
溶解性总固体(mg/L) | 572 | 541 | 529 | 564 | 553 | ||
总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 348.4 | 340.3 | 348.4 | 372.6 | 352.4 | ||
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 1.02 | 1.41 | 0.82 | 0.77 | 0.55 | ||
氨(以N计)/(mg/L) | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | ||
亚硝酸盐(mg/L) | |||||||
4. 消毒剂常规指标(填写供水技术类型所采用的消毒方法) | |||||||
氯消毒为游离余氯(游离氯,mg/L) | 0.14 | 0.11 | 0.09
| 0.07 | 0.16 | ||
二氧化氯(ClO2,mg/L) | |||||||
采样日期:2025年11月03日 测定日期:2025年11月03日
检测指标 | 结 果 | ||||||
末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | |||
详细地点 | 聊城市人才厦 371502461 东昌东路66号 | 望湖小区 371502481 昌润南路1号 | 东昌府区妇幼保健院371502561振兴西路129号 | 聊城市应急局371502611(二次供水)昌润北路68路 | 龙湾幼儿园 371502801 湖南路中段 | ||
样品编号 | 25S006 | 25S007 | 25S008 | 25S009 | 25S010 | ||
1、微生物指标 | |||||||
总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | ||
大肠埃希氏菌 | |||||||
菌落总数(CFU/mL) | 2 | 24 | 28 | 32 | 3 | ||
2、毒理指标 | |||||||
砷(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
镉(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
铬(六价,mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
铅(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
汞(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
硒(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
氟化物(mg/L) | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | ||
硝酸盐(以N计,mg/L) | 5.04 | 4.18 | 4.14 | 5.16 | 4.52 | ||
三氯甲烷(mg/L) | <0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | ||
一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.0028 | 0.0081 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0083 | ||
二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.0008 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0028 | ||
三溴甲烷/(mg/L) | 0.0053 | 0.0083 | 0.0096 | 0.0068 | 0.0108 | ||
三卤甲烷 | 0.0941 | 0.2176 | 0.2506 | 0.1156 | 0.2394 | ||
亚氯酸盐(仅在使用二氧化氯消毒时检测,mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
氯酸盐(复合二氧化氯时检测,mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
3、感官性状和一般化学指标 | |||||||
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
检测指标 | 结 果 | ||||||
末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | |||
详细地点 | 聊城市人才大厦
| 望湖小区
| 东昌府区妇幼保健院 | 聊城市应急局
| 龙湾幼儿园
| ||
样品编号 | 25S006 | 25S007 | 25S008 | 25S009 | 25S010 | ||
浑浊度(NTU-散射浊度单位) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
pH (pH单位) | 7.89 | 7.84 | 7.81 | 7.78 | 7.74 | ||
铝(mg/L) | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.008 | 0.012 | ||
铁(mg/L) | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.006 | ||
锰(mg/L) | 0.001 | 0.001 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | ||
铜(mg/L) | 0.004 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | ||
锌(mg/L) | 0.007 | 0.031 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | ||
二氯乙酸/(mg/L) | 0.0055 | 0.0063 | 0.0062 | 0.0055 | 0.0061 | ||
三氯乙酸/(mg/L) | 0.0024 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0024 | ||
氯化物(mg/L) | 59.0 | 66.6 | 66.7 | 60.4 | 63.2 | ||
硫酸盐(mg/L) | 86.6 | 103.0 | 103.7 | 89.4 | 95.9 | ||
溶解性总固体(mg/L) | 543 | 566 | 560 | 564 | 571 | ||
总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 370.5 | 338.3 | 339.1 | 360.5 | 354.4 | ||
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 0.73 | 0.47 | 1.33 | 1.09 | 0.98 | ||
氨(以N计)/(mg/L) | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | ||
亚硝酸盐(mg/L) | |||||||
4. 消毒剂常规指标(填写供水技术类型所采用的消毒方法) | |||||||
氯消毒为游离余氯(游离氯,mg/L) | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | ||
二氧化氯(ClO2,mg/L) | |||||||
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读