关于对我区二○二四年度第一批阶段性住房租赁补贴申请人员基本情况的公示
字号:
大 中 小



关于对我区二○二四年度第一批阶段性住房租赁补贴申请人员基本情况的公示 | ||||||
公 示 根据市住建局、市财政局、市人社局联合印发的《关于印发<聊城市阶段性住房租赁补贴发放实施办法>的通知》(聊建字〔2021〕19号)及区住建局、区财政局、区人社局联合印发的《东昌府区阶段性住房租赁补贴发放实施细则》(东昌建发〔2021〕69号)文件规定。经调查审核,拟对以下人员发放阶段性住房租赁补贴,现将拟发放人员基本情况进行公示。公示时间为2024年4月26日至2024年4月30日,公示期为五天,望社会各界进行监督举报。 举报电话:0635-8418605 | ||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 家庭人口数 | 学历 | 户籍所在地 | 发放金额(元/月) |
1 | 贾*阳 | 371523********0540 | 1 | 本科 | 茌平区 | 350 |
2 | 张*健 | 371521********5839 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
3 | 刘*婷 | 372929********6621 | 1 | 本科 | 山东菏泽 | 350 |
4 | 田*翠 | 371521********1420 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
5 | 康*晓 | 371523********6923 | 1 | 本科 | 茌平区 | 350 |
6 | 殷*颖 | 371521********0024 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
7 | 韩*萌 | 372929********7241 | 1 | 本科 | 山东菏泽 | 350 |
8 | 段*展 | 372923********5085 | 1 | 本科 | 山东菏泽 | 350 |
9 | 谢*瑞 | 371523********7252 | 1 | 硕士 | 茌平区 | 400 |
10 | 刘*粉 | 372929********542X | 1 | 本科 | 山东菏泽 | 350 |
11 | 周* | 372924********0066 | 1 | 本科 | 山东菏泽 | 350 |
12 | 张*冰 | 371524********412X | 1 | 本科 | 东阿县 | 350 |
13 | 吕*斌 | 371525********3348 | 1 | 本科 | 冠县 | 350 |
14 | 尹*娜 | 371526********2429 | 4 | 本科 | 东昌府区 | 450 |
15 | 朱*燕 | 371521********0927 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
16 | 李*杰 | 371521********2224 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
17 | 李* | 152324********3522 | 1 | 本科 | 内蒙古通辽市开鲁县 | 350 |
18 | 姜* | 371524********5825 | 1 | 专科 | 东阿县 | 300 |
19 | 孙*鑫 | 371522********1323 | 1 | 本科 | 莘县 | 350 |
20 | 邢*美 | 371502********8643 | 4 | 本科 | 东昌府区 | 450 |
21 | 杨* | 371525********2322 | 1 | 本科 | 冠县 | 350 |
22 | 席*旭 | 371523********2721 | 1 | 本科 | 茌平区 | 350 |
23 | 吴* | 372901********2629 | 1 | 专科 | 山东牡丹区 | 300 |
24 | 逯* | 372901********0652 | 1 | 本科 | 山东巨野 | 350 |
25 | 李*月 | 371521********422X | 1 | 硕士 | 山东阳谷 | 400 |
26 | 崔* | 371526********4027 | 1 | 本科 | 高唐县 | 350 |
27 | 李* | 371521********7524 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
28 | 李*昱 | 370302********7722 | 1 | 本科 | 山东省淄博市淄川区 | 350 |
29 | 肖* | 371502********7548 | 4 | 本科 | 东昌府区 | 450 |
30 | 张*胜 | 371521********6115 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
31 | 许*正 | 371581********0053 | 1 | 本科 | 临清市 | 350 |
32 | 牛*霜 | 371526********5243 | 1 | 硕士 | 山东省高唐县 | 400 |
33 | 许* | 371523********0560 | 1 | 硕士 | 茌平区 | 400 |
34 | 范*盈 | 371525********5028 | 1 | 硕士 | 山东省冠县 | 400 |
35 | 李* | 410927********4023 | 1 | 硕士 | 河南省台前县 | 400 |
36 | 张* | 371522********8028 | 1 | 硕士 | 山东省莘县 | 400 |
37 | 徐*怡 | 371521********4226 | 1 | 硕士 | 山东省阳谷县 | 400 |
38 | 李*华 | 371482********0022 | 1 | 本科 | 山东禹城 | 333 |
39 | 刘* | 371526********6026 | 1 | 专科 | 山东高唐 | 300 |
40 | 王*昭 | 370982********4382 | 1 | 硕士 | 山东新泰 | 333 |
41 | 王*宗 | 370982********1659 | 1 | 本科 | 山东新泰 | 350 |
42 | 王* | 371524********5827 | 1 | 本科 | 山东省东阿县 | 350 |
43 | 杨*丽 | 371502********6825 | 1 | 硕士 | 冠县 | 400 |
44 | 李*梅 | 371526********1680 | 1 | 硕士 | 高唐 | 400 |
45 | 牟* | 372929********0011 | 1 | 本科 | 山东省鄄城县 | 350 |
46 | 刘*玉 | 371426********2021 | 1 | 本科 | 山东省德州市平原县 | 350 |
47 | 王*娜 | 371523********5966 | 1 | 硕士 | 茌平区 | 400 |
48 | 韩*凤 | 371523********1661 | 4 | 本科 | 东昌府区韩集乡西集村 | 450 |
49 | 马*欣 | 371502********7821 | 4 | 本科 | 东昌府区道口铺街道高马村 | 450 |
50 | 叶*桢 | 372930********3368 | 1 | 本科 | 山东省东明县 | 350 |
51 | 袁*乐 | 371502********2041 | 1 | 本科 | 东昌府区 | 350 |
52 | 甄*菡 | 371521********0024 | 1 | 本科 | 山东聊城 | 350 |
53 | 刘*茹 | 372928********0729 | 1 | 本科 | 山东菏泽 | 350 |
54 | 徐*佩 | 371522********9660 | 1 | 本科 | 山东聊城莘县 | 300 |
55 | 訾*宁 | 371521********5223 | 1 | 本科 | 山东聊城 | 350 |
56 | 李*英 | 372930********2187 | 1 | 本科 | 山东省东明县 | 350 |
57 | 沈*晓 | 371522********2923 | 1 | 本科 | 莘县 | 350 |
58 | 谷*慧 | 371427********4364 | 1 | 本科 | 山东省德州市夏津县 | 350 |
59 | 张*晴 | 371524********6280 | 1 | 专科 | 山东省东阿县 | 300 |
60 | 常* | 371522********5121 | 1 | 本科 | 莘县 | 350 |
61 | 韩*芝 | 371502********3820 | 1 | 本科 | 东昌府区许营镇 | 350 |
62 | 张* | 371522********3922 | 1 | 本科 | 莘县 | 350 |
63 | 程*会 | 372926********7720 | 1 | 本科 | 山东省菏泽市巨野县 | 350 |
64 | 赵* | 371521********3148 | 1 | 本科 | 阳谷县 | 350 |
65 | 韩* | 372923********2622 | 1 | 本科 | 山东菏泽定陶区 | 350 |
66 | 刘*贤 | 371524********2125 | 1 | 本科 | 东阿县 | 350 |
67 | 黄*娟 | 370923********4225 | 1 | 本科 | 山东泰安 | 350 |
68 | 朱*琳 | 372930********2567 | 1 | 本科 | 山东省东明县 | 350 |
69 | 胡*茹 | 371525********0026 | 1 | 本科 | 冠县 | 350 |
70 | 侯*婷 | 371502********7026 | 1 | 本科 | 东昌府区 | 350 |
71 | 边*宁 | 371502********3323 | 1 | 本科 | 东昌府区 | 350 |
72 | 赵*平 | 371522********0823 | 1 | 本科 | 山东聊城 | 350 |
73 | 李* | 370921********2424 | 1 | 专科 | 山东泰安 | 300 |
74 | 龙*霞 | 371502********6447 | 1 | 本科 | 东昌府区 | 350 |
75 | 初*彤 | 371523********5662 | 1 | 本科 | 东昌府区 | 350 |
76 | 刘*圆 | 371522********8022 | 1 | 本科 | 山东聊城 | 350 |
77 | 段*雪 | 371502********7841 | 3 | 专科 | 东昌府区道口铺街道邵屯村 | 400 |
78 | 张* | 371526********442X | 1 | 本科 | 高唐县 | 350 |
79 | 王*苗 | 371726********0624 | 1 | 本科 | 山东省鄄城县 | 350 |
80 | 魏*雯 | 371524********1224 | 1 | 本科 | 东阿县 | 350 |
81 | 潘*莲 | 372926********1863 | 1 | 专科 | 山东巨野 | 300 |
82 | 王*宁 | 372929********0626 | 1 | 专科 | 山东鄄城 | 300 |
83 | 王*荣 | 372926********0121 | 1 | 专科 | 山东巨野 | 300 |
84 | 常* | 371523********0047 | 1 | 专科 | 聊城市茌平区 | 300 |
85 | 邱*婷 | 370902********3022 | 1 | 本科 | 山东省泰安市泰山区 | 350 |
86 | 王* | 371725********4347 | 1 | 专科 | 山东郓城 | 300 |
87 | 程*曼 | 372922********4148 | 1 | 本科 | 山东曹县 | 350 |
88 | 贾*盼 | 372901********7841 | 1 | 专科 | 山东菏泽 | 300 |
89 | 段*弟 | 360731********5620 | 1 | 本科 | 聊城市茌平区 | 350 |
90 | 陈*菡 | 370921********5424 | 1 | 本科 | 山东省泰安市宁阳县 | 350 |
91 | 王*胜 | 371526********3716 | 1 | 本科 | 山东省高唐县 | 350 |
92 | 辛* | 370124********0014 | 1 | 本科 | 山东省平阴县 | 350 |
93 | 王*帆 | 371526********3228 | 1 | 本科 | 山东省高唐县 | 350 |
94 | 梁*宁 | 371525********3745 | 1 | 本科 | 山东省冠县 | 350 |
95 | 陈*佩 | 372928********5647 | 1 | 本科 | 山东省菏泽市郓城县 | 350 |
96 | 张*润 | 371521********341X | 1 | 本科 | 山东省阳谷县 | 350 |
97 | 张*倩 | 371525********4420 | 1 | 本科 | 山东省冠县 | 350 |
98 | 张*杰 | 371526********0815 | 1 | 本科 | 山东省高唐县 | 350 |
99 | 张*志 | 371581********6435 | 1 | 硕士 | 山东省临清市 | 400 |
100 | 吴*霞 | 371521********091X | 1 | 本科 | 山东省阳谷县 | 350 |
101 | 任*洁 | 371523********0067 | 1 | 本科 | 山东茌平 | 350 |
102 | 李*莹 | 371522********2343 | 1 | 专科 | 山东莘县 | 300 |
103 | 张* | 370982********5286 | 1 | 本科 | 山东新泰 | 350 |
104 | 焦*真 | 371482********3225 | 1 | 本科 | 山东禹城 | 350 |
105 | 王*蕊 | 371521********4623 | 1 | 本科 | 山东阳谷 | 350 |
106 | 高*田 | 371526********5625 | 1 | 本科 | 山东省高唐县 | 350 |
107 | 高*蓉 | 371521********0049 | 1 | 本科 | 山东省阳谷县 | 350 |
108 | 王*楠 | 371202********2625 | 1 | 本科 | 山东省莱芜区 | 350 |
109 | 张*甜 | 371523********4422 | 1 | 硕士 | 茌平区杜郎口镇翟庄村 | 400 |
110 | 张*利 | 371427********4346 | 1 | 硕士 | 山东省德州市夏津县田庄乡张堡村 | 400 |
111 | 王*琳 | 371481********0925 | 1 | 硕士 | 德州市乐陵市 | 400 |
112 | 侯*玲 | 371523********3420 | 1 | 硕士 | 聊城市茌平区 | 250 |
113 | 任*彤 | 371502********6043 | 4 | 硕士 | 聊城市东昌府区 | 400 |
114 | 周*英 | 371526********2824 | 1 | 硕士 | 聊城市高唐县尹集镇宋庄村 | 400 |
115 | 史*芹 | 371522********8502 | 1 | 硕士 | 聊城市莘县 | 400 |
116 | 王*丽 | 370282********0528 | 1 | 硕士 | 青岛市即墨区 | 400 |
117 | 宋*男 | 371502********3829 | 1 | 本科 | 东昌府区旅游度假区 | 350 |
118 | 路* | 371523********7261 | 1 | 硕士 | 聊城市茌平区冯屯镇 | 400 |
119 | 孙*叶 | 371523********2024 | 1 | 本科 | 茌平区杜郎口镇 | 350 |
120 | 王*娜 | 371502********6042 | 4 | 硕士 | 山东聊城东昌府区沙镇镇王桐西村 | 400 |
121 | 张*丽 | 371502********4841 | 1 | 硕士 | 聊城市东昌府区朱老庄镇朱老庄村 | 400 |
122 | 赵* | 371522********6020 | 1 | 硕士 | 莘县 | 400 |
123 | 张*晓 | 371524********2125 | 1 | 硕士 | 山东省东阿县 | 400 |
124 | 孙*亭 | 371522********1325 | 1 | 硕士 | 山东省莘县 | 400 |
125 | 赵*娅 | 371522********6825 | 1 | 硕士 | 山东省莘县 | 400 |
126 | 魏*伟 | 142303*********4116 | 1 | 硕士 | 山西省汾阳市 | 400 |
注:1.户籍所在地为东昌府区的按实际家庭人口进行核算,其他地区的按1人核算家庭人口数; 2.家庭人口数与最高学历的按照其中一项最高补贴标准核算补贴金额。 | ||||||
聊城市东昌府区住房和城乡建设局 2024年4月25日 |
扫码使用手机浏览本页内容