- 全部内容
- 政策文件
咨询服务电话:0635-8636512,咨询地址:聊城市东昌府区郑家镇府前街1001号门诊楼大厅医保服务窗口。
| 东昌府区中医院郑家分院(郑家镇卫生院)部分收费目录公示表 | ||||||
| 编码 | 名称 | 现价 | 计算单位 | 收据费目 | 收入项目 | 病案费目 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 2.00 | 次 | 诊察费 | 诊查费 | 一般医疗服务费 |
| 110200002a | 副主任医师门诊诊查费 | 6.00 | 次 | 诊察费 | 诊查费 | 一般医疗服务费 |
| 110200002b | 主任医师门诊诊查费 | 12.00 | 次 | 诊察费 | 诊查费 | 一般医疗服务费 |
| 120100003 | 一级护理 | 25.00 | 日 | 护理费 | 护理费 | 护理费 |
| 120100004 | 二级护理 | 15.00 | 日 | 护理费 | 护理费 | 护理费 |
| 120100005 | 三级护理 | 9.00 | 日 | 护理费 | 护理费 | 护理费 |
| 120100014 | 一般专项护理 | 14.00 | 次 | 护理费 | 护理费 | 护理费 |
| 210300001d | 16层螺旋CT平扫 | 180.00 | 部位 | 检查费 | CT费 | 影像学诊断费 |
| 220201008 | 床旁B超检查 | 40.00 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 | |
| 220301001-1 | 彩色多普勒检查(胸部) | 100.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301001-2 | 彩色多普勒检查(腹部) | 100.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301001-4 | 彩色多普勒检查(泌尿系) | 100.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301001-5 | 彩色多普勒检查(妇科) | 100.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301001-6 | 彩色多普勒检查(产科) | 100.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301001-7 | 彩色多普勒检查(男性生殖系统) | 100.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301001-8 | 彩色多普勒超声检查(腹膜后) | 60.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301001-9 | 彩色多普勒超声(单脏器复查) | 30.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 100.00 | 每个部位 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 100.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 90.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 100.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 100.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 160.00 | 半小时 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 120.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220600004a | 心脏彩色多普勒超声(胎儿每胎加收) | 100.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220600010 | 左心功能测定 | 25.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220700006 | 室壁运动分析 | 32.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 16.00 | 次 | 检查费 | 彩超费 | 影像学诊断费 |
| 250403066 | 人乳头病毒(HPV)核酸检测 | 232.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 2703000002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 180.00 | 例 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 2703000005a | 手术标本检查与诊断(单切) | 260.00 | 例 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 2703000005b | 手术标本检查与诊断(根治) | 450.00 | 例 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 370.00 | 部位 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 90.00 | 例 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 270500002a | 免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流匀法加收) | 47.00 | 每标本,每种染色 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 270700001 | 原位杂交技术(FISH) | 180.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 120.00 | 次 | 检验费 | 化验费 | 病理诊断费 |
| 250101008a | 红细胞沉降率测定(ESR)手工法 | 5.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250101015c | 血细胞分析(五分类) | 14.50 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250102021b | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 2501020001 | 尿常规检查加沉渣 | 20.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250102001a | 尿常规检查(干化学法) | 6.50 | 次 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250103001 | 粪便常规 | 1.40 | 次 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250103002b | 隐血试验(免疫法) | 6.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250104004a | 精液常规检查(手工法) | 6.00 | 次 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 11.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203047b | 血浆抗凝血酶III活性测定(AT-IIIA)仪器法 | 54.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203065c | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)仪器法 | 72.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203066b | 血浆D-二聚体测定(各种免疫学方法) | 77.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203068d | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)流式细胞仪法 | 100.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250203071a | 全血高切粘度 | 20.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203071b | 全血中切粘度 | 20.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203071c | 全血低切粘度 | 20.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250203072 | 血浆粘度测定 | 5.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250301001a | 血清总蛋白测定(化学法) | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250301002a | 血清白蛋白测定(化学法) | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250301006a | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 6.50 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 21.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250301017a | 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 10.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250301018 | 视黄醇结合蛋白测定 | 11.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA)(免疫散射比浊法加收) | 45.00 | 次 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250302001b | 葡萄糖测定-各种酶法 | 4.00 | 次 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250302001d | 葡萄糖测定-便携式血糖仪 | 6.00 | 次 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250302003b | 糖化血红蛋白测定-各种免疫学方法 | 27.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303001a | 血清总胆固醇测定-化学法或酶法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303002a | 血清甘油三酯测定-化学法或酶法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303006a | 血清脂蛋白电泳分析-普通凝胶电泳法 | 21.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303007 | 血清载脂蛋白AI测定 | 6.50 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250303018 | 小密低密度脂蛋白(sd1DL)测定 | 25.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304001d | 钾测定-离子选择电极法 | 3.30 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304002d | 钠测定-离子选择电极法 | 3.30 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304003b | 氯测定-离子选择电极法 | 3.30 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304004c | 钙测定-离子选择电极法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定-电极法\酶法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304013d | 微量元素铁测定--光谱法 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304013e | 微量元素锌测定--光谱法 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304013f | 微量元素钙测定--光谱法 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304013g | 微量元素镁测定--光谱法 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250304013h | 微量元素铜测定--光谱法 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305001a | 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305002a | 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305005b | 血清总胆汁酸测定-化学法或酶促法 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-化学法或酶促法 | 3.30 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-化学法或酶促法 | 3.30 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定-化学法或酶促法 | 3.30 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定-化学法或酶促法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305014a | 血清胆碱酯酶测定-干化学法 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305014b | 血清胆碱酯酶测定-速率法 | 6.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305017b | 血清a-L-岩澡糖苷酶测定-全自动仪器法 | 11.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 15.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 21.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306001a | 血清肌酸激酶测定-速率法 | 6.50 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-速率法 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306004b | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析-全自动仪器法 | 65.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306005a | 乳酸脱氢酶测定-速率法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306007 | 血清a羟基丁酸脱氢酶测定 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306009a | 血清肌钙蛋白I测定-干化学法 | 103.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306010c | 血清肌红蛋白测定-干化学法 | 67.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306011a | 血同型半胱氨酸测定-各种免疫学方法 | 25.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250306012a | B型钠尿肽(BNP)测定-荧光法 | 135.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250307001a | 尿素测定-化学法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250307002a | 肌酐测定-化学法 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 4.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250307028a*1 | 血清胱抑素(CystatinC)测定(仪器法) | 60.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250307029 | a1-微球蛋白测定 | 43.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250308004a | 血淀粉酶测定-速率法 | 10.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250308004b | 尿淀粉酶测定-速率法 | 10.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310001b | 血清促甲状腺激素测定--化学发光法 | 27.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250310002b | 血清泌乳素测定--化学发光法 | 36.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310004b | 血清促卵泡刺激素测定--化学发光法 | 36.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310005b | 血清促黄体生成素测定--化学发光法 | 36.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定--化学发光法 | 32.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定--化学发光法 | 28.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定--化学发光法 | 28.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定--化学发光法 | 28.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250310030b | 睾酮测定--化学发光法 | 32.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310036b | 雌二醇测定--化学发光法 | 36.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310037b | 孕酮测定--化学发光法 | 36.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310038b | 血清人绒毛膜促性腺激素测定--化学发光法 | 36.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 68.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 126.00 | 次 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250401025a | C-反应蛋白测定(CRP)--免疫比浊法 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250401025c | C-反应蛋白测定(CRP)--免疫比浊法—免疫散射比浊法加收 | 30.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)--化学发光法 | 43.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250402017c-1 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法)(过氧化物酶抗体(ATPO)) | 43.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250402035b | 类风湿因子(RF)测定--免疫比浊法 | 8.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)--手工定性 | 5.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)--手工定性 | 5.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)--手工定性 | 5.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)--手工定性 | 5.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)--手工定性 | 5.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)--酶免 | 25.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403014b | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)--发光 | 70.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)--各种免疫学方法 | 22.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403020a | 弓形体抗体测定--各种免疫学方法 | 25.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403021a | 风疹病毒抗体测定--各种免疫学方法 | 25.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403022a | 巨细胞病毒抗体测定--各种免疫学方法 | 32.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403023a-1 | 单纯疱疹病毒抗体I型测定--各种免疫学方法 | 25.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403023a-2 | 单纯疱疹病毒抗体II型测定--各种免疫学方法 | 25.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)--免疫比浊法 | 12.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403050a | 肺炎支原体血清学试验--免疫法 | 40.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定--凝集法 | 30.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250403053d | 梅毒螺旋体特异抗体测定--化学发光法 | 37.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250403078 | 幽门螺旋杆菌快速检测 | 32.00 | 项 | 检查费 | 检查费 | 实验室诊断费 |
| 250404001b | 癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 | 32.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 32.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 45.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250404009b | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) | 45.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250404010b | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法) | 45.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250404011b-2 | 糖类抗原测定CA-125(化学发光法) | 45.00 | 每种抗原 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250404011b-5 | 糖类抗原测定CA-153(化学发光法) | 45.00 | 每种抗原 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250404011b-6 | 糖类抗原测定CA-199(化学发光法) | 45.00 | 每种抗原 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250404012b | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 45.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250404015 | 铁蛋白测定 | 32.00 | 项 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250501009b | 一般细菌培养及鉴定(仪器法) | 40.00 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 | |
| 250501011a | 血培养及鉴定(手工法) | 32.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250501011b | 血培养及鉴定(仪器法) | 100.00 | 每种细菌 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250501027b | 真菌培养及鉴定(仪器法) | 55.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 4.00 | 每种药物 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 250502003b | 真菌药敏试验(仪器法) | 50.00 | 项 | 检验费 | 化验费 | 实验室诊断费 |
| 260000001 | ABO红细胞定型 | 5.00 | 次 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| 260000004 | Rh血型鉴定 | 16.00 | 次 | 检验费 | 化验费外 | 实验室诊断费 |
| cgLb1000 | 甲型流感病毒抗原检测 | 70.00 | 检验费 | 化验费 | ||
| 311400047 | 护架烤灯 | 5.00 | 小时 | 治疗费 | 治疗费 | 临床物理治疗费 |
| 331900001 | 清创缝合术按大(10cm以上) | 1040.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 临床物理治疗费 |
| 331900001a | 清创缝合术按中(5-10cm) | 650.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 临床物理治疗费 |
| 331900001b | 清创缝合术按小(小于5cm) | 390.00 | 治疗费 | 治疗费 | 临床物理治疗费 | |
| 340100001 | 红外线治疗 | 9.00 | 每个照射区 | 治疗费 | 治疗费 | 临床物理治疗费 |
| 410000001 | 贴敷疗法 | 15.00 | 每个创面 | 治疗费 | 治疗费 | 中医外治 |
| 420000001 | 骨折手法整复术 | 200.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医骨伤 |
| 420000001a | 陈旧性骨折手法整复术 | 400.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医骨伤 |
| 420000006 | 骨折外固定架固定术 | 540.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医骨伤 |
| 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 230.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医骨伤 |
| 420000007a | 骨折夹板外固定术(复查调整) | 230.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医骨伤 |
| 440000001 | 灸法 | 27.00 | 次 | 治疗费 | 针灸费 | 针刺与灸法 |
| 440000002 | 隔物灸法 | 27.00 | 柱 | 治疗费 | 针灸费 | 针刺与灸法 |
| 470000005 | 小针刀治疗 | 65.00 | 每部位 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 80.00 | 每部位 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000006 | 红皮病清消术 | 63.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000007 | 扁桃体烙法(啄治)治疗 | 90.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000008 | 药线引流治疗 | 36.00 | 3公分 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 18.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000010 | 中药硬膏热帖敷治疗 | 25.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 23.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000012 | 刮痧治疗 | 27.00 | 每个部位 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000013 | 烫熨治疗 | 11.00 | 每个部位 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000014 | 医疗气功治疗 | 34.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 180.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 470000016 | 足底反射治疗 | 34.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医特殊治疗 |
| 480000001 | 辩证施膳指导 | 11.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 辨证施膳 |
| 480000003 | 中药特殊调配 | 0.70 | 剂 | 药事服务费 | 药事服务费 | 中药特殊调配加工 |
| 480000006 | 中医辨证论治 | 2.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 中医辨证论治费 |
扫一扫手机查看