- 全部内容
- 政策文件
咨询服务电话:0635-8636652,咨询地址:聊城市东昌府区郑家镇府前街1001号病房楼一楼药品管理中心。
| 名称 | 规格 | 生产商 | 单位 | 当前售价 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25*48粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 6.23 |
| 注射用青霉素钠 | 0.96g(160万单位)支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 支 | 0.77 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盒 | 2.86 |
| 地奥心血康 | 100mg*20片 | 成都地奥制药集团有限公司 | 盒 | 12.6 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 瓶 | 5.73 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*10p*3b | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 2.62 |
| 开塞露 | 20ml | 辰欣 | 支 | 1.79 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16p | 常州制药厂有限公司 | 盒 | 2.38 |
| 辛伐他丁片 | 20mg*14片*2板 | 浙江亚太药业 | 盒 | 2.96 |
| 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋. | 金鸿药业股份有限公司 | 盒 | 3.29 |
| 注射用头孢曲松 | 1.0g | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 支 | 3.57 |
| 头孢氨苄片 | 0.25g*10片*2板 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 2.8 |
| 阿奇霉素胶囊. | 0.25g*6粒/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 4.98 |
| 克拉霉素片 | 0.25*6P | 广东东阳光药业有限公司 | 盒 | 2.85 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋 | 西安利君制药有限责任公司 | 盒 | 3.48 |
| 阿司匹林肠溶缓释片 | 50mg*12片*2板/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 16.8 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24片 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 盒 | 2.07 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 27.17 |
| 利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 山东仁和制药有限公司 | 盒 | 4.4 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10粒*2板 | 珠海润都制药股份有限公司 | 盒 | 4.76 |
| 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30d | 石药集团欧意药业有限公司 | 瓶 | 9.38 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24粒. | 南京易亨制药有限公司 | 盒 | 7.99 |
| 右旋糖酐铁片 | 25mg*60片 | 四川科伦药业股份有限公司. | 盒 | 14.32 |
| 碳酸钙D3片(I) | 600mg*30p | 安士制药(中山)有限公司 | 盒 | 31.23 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 盒 | 7.51 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5*60p | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 5.17 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60p | 石药 | 盒 | 3.84 |
| 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 2.74 |
| 地氯雷他定片(芙比叮) | 5mg*24p | 海南普利制药股份有限公司 | 盒 | 11.33 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*24片*2板 | 江西科睿药业有限公司 | 盒 | 8.47 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 山东 | 盒 | 1.79 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊. | 20mg*28d | 罗欣 | 盒 | 5.61 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*7d*4板 | 天大药业(珠海)有限公司 | 盒 | 4.64 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片*1盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 盒 | 12.98 |
| 复方利血平片 | 100片*1瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 7.2 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 瓶 | 2.1 |
| 苯磺酸氨氯地平片. | 5mg*14片*2板/盒 | 重庆药友制药有限责任有限公司 | 盒 | 1.86 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 浙江海正 | 盒 | 5.6 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250iv | 华兰 | 支 | 173.6 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*14袋 | 华润山九(枣庄)药业有限公司 | 盒 | 7.5 |
| 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 河南福森药业有限公司 | 盒 | 16.8 |
| 银黄颗粒 | 4g*10袋 | 河南诺美药业有限公司 | 盒 | 8.8 |
| 肺力咳合剂 | 150ml | 贵州健兴药业 | 瓶 | 26.95 |
| 开胸顺气丸 | 6g*10d | 山东孔圣堂制药有限公司 | 盒 | 5.5 |
| 木香顺气丸 | 6g*10d | 山东孔圣堂制药有限公司 | 瓶 | 8.2 |
| 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 盒 | 16.87 |
| 活血止痛胶囊 | 0.25g*12s*8板 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 盒 | 18.5 |
| 颈复康颗粒 | 5g*18袋. | 颈复康药业集团有限公司 | 盒 | 36.36 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50片 | 国药集团 | 盒 | 31.11 |
| 速效救心丸 | 40mg*150粒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 盒 | 38 |
| 接骨七厘丸 | 2g*12袋. | 沈阳东新药业有限公司 | 盒 | 27.7 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*40粒 | 云南维和 | 盒 | 17.58 |
| 银杏叶片 | 24片 | 河北晨光药业股份有限公司 | 盒 | 1.96 |
| 心可舒片 | 0.31g*24片*3板 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 盒 | 18.83 |
| 稳心颗粒(无糖型) | 5g*9d | 山东步长制药股份有限公司 | 盒 | 26.24 |
| 麝香壮骨膏 | 6贴 | 黄石 | 盒 | 6.8 |
| 消炎利胆片 | 100p | 广东省惠州市制药有限公司 | 瓶 | 7 |
| 弹力绷带 | 10*450cm | 安吉阳光医药用品有限责任公司 | 个 | 2.6 |
| 一次性使用无菌导尿包 | 16f | 河南省安邦卫材有限公司 | 个 | 13.5 |
| 一次性使用中单 | 100*200 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 条 | 2.5 |
| 纱布绷带 | 10cm*500cm | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 个 | 1.85 |
| 高分子夹板 | 10*75cm | 苏州元康 | 个 | 42 |
| 一次性使用静脉输液针(头皮针) | 0.55*19RWLB | 河南 | 支 | 0.2 |
| 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml*0.6*25TWLB | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 支 | 0.35 |
| 碘伏 | 100ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 1.3 |
| 酒精 | 100ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 桶 | 1.4 |
| 过氧化氢消毒液. | 100ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 0.45 |
| 一次性使用鼻氧管 | 个 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 个 | 0.9 |
| 一次性使用配药注射器 | 20ml | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 支 | 0.45 |
| 一次性使用无菌敷贴 | 10cm*20cm | 河南省安邦卫材有限公司 | 片 | 1.8 |
| 一次性使用静脉留置针 | IVC08-24 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 支 | 2.78 |
| 一次性使用无菌溶药器 | 50ml*1.6mm/60支 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 支 | 0.95 |
| 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml-0.6mm/150 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 支 | 0.25 |
扫一扫手机查看