- 全部内容
- 政策文件
| 2021级 | 2020级 | 2019级 | ||||||
| 奖项 | 级部班级 | 姓名 | 奖项 | 级部班级 | 姓名 | 奖项 | 级部班级 | 姓名 |
| 十佳班干部 | 101 | 邱道文 | 十佳班干部 | 103 | 周广冰 | 十佳班干部 | 101 | 闻浩然 |
| 102 | 许洪婷 | 104 | 刘培明 | 106 | 葛兆明 | |||
| 104 | 舒永康 | 105 | 路正泽 | 110 | 王泽熙 | |||
| 204 | 李华伟 | 106 | 朱荣臻 | 112 | 吴晨旭 | |||
| 210 | 李子昊 | 107 | 王亚然 | 114 | 吕中华 | |||
| 301 | 张胜凯 | 201 | 宓永琪 | 201 | 张红莉 | |||
| 303 | 石尚磊 | 202 | 王登旺 | 203 | 张艺馨 | |||
| 401 | 张大政 | 204 | 王广振 | 204 | 蔡德兴 | |||
| 404 | 田振荣 | 208 | 邵振旺 | 205 | 于艺晨 | |||
| 405 | 韩德鹏 | 209 | 武子川 | 207 | 李炳增 | |||
| 十佳感恩之星 | 107 | 赵梦华 | 十佳感恩之星 | 103 | 谢甲武 | 十佳感恩之星 | 104 | 张秀静 |
| 109 | 常利超 | 107 | 王立胜 | 107 | 李春晓 | |||
| 106 | 魏振宇 | 114 | 王立高 | 109 | 赵祖森 | |||
| 209 | 苏俊英 | 109 | 王亚甜 | 113 | 周家宝 | |||
| 202 | 刘璨 | 111 | 季建国 | 114 | 周海颖 | |||
| 211 | 安文丽 | 211 | 盛如意 | 201 | 孙洪睿 | |||
| 305 | 姜继龙 | 213 | 范淑文 | 203 | 张怀增 | |||
| 304 | 耿新月 | 203 | 马以铎 | 204 | 许杨洋 | |||
| 403 | 白云庚 | 204 | 代可心 | 206 | 杜晓冬 | |||
| 411 | 呼思乐 | 206 | 王新勇 | 211 | 王一峥 | |||
| 十佳文明礼仪之星 | 104 | 王艺霖 | 十佳文明礼仪之星 | 114 | 孙庆振 | 十佳文明礼仪之星 | 103 | 刘书奇 |
| 106 | 孙迎雪 | 113 | 曹雪萍 | 105 | 李祯倜 | |||
| 206 | 吕德民 | 111 | 徐雪增 | 106 | 葛雨欣 | |||
| 208 | 梁青辉 | 108 | 李文爽 | 108 | 庞天民 | |||
| 201 | 王毅然 | 109 | 姚延芳 | 113 | 李玉臣 | |||
| 307 | 王正琦 | 213 | 李如意 | 202 | 魏林涛 | |||
| 308 | 李秋荻 | 203 | 郭晶晶 | 204 | 赵厚达 | |||
| 402 | 梁义锴 | 204 | 于欣雅 | 207 | 刘晋柱 | |||
| 403 | 田明坤 | 205 | 连玉锐 | 213 | 王柯彦 | |||
| 406 | 袁佳一 | 211 | 黄彤 | 214 | 白冬艳 | |||
| 十佳进步之星 | 111 | 丁淑贞 | 十佳进步之星 | 103 | 崔世勇 | 十佳进步之星 | 103 | 郭玉贤 |
| 105 | 刘晓宁 | 104 | 黄成越 | 104 | 张明筱 | |||
| 108 | 贺庆龙 | 105 | 刘梦梦 | 107 | 李绍猛 | |||
| 205 | 李若冰 | 110 | 白广阳 | 108 | 邢艳艳 | |||
| 206 | 杨延龙 | 114 | 赵志远 | 114 | 申中举 | |||
| 309 | 马明宇 | 201 | 张文旭 | 202 | 靖晓含 | |||
| 310 | 杨鑫垚 | 202 | 王可心 | 206 | 袁西童 | |||
| 311 | 李明状 | 205 | 于金格 | 210 | 张佳颖 | |||
| 404 | 常欢天 | 207 | 张海博 | 212 | 丁柯欣 | |||
| 407 | 张之宪 | 214 | 房立坤 | 213 | 郭银良 | |||
| 十佳学习之星 | 103 | 靳传斌 | 十佳学习之星 | 101 | 孙长斌 | 十佳学习之星 | 101 | 卜方琪 |
| 101 | 陈存贤 | 101 | 马文宁 | 102 | 石国涛 | |||
| 208 | 高迎新 | 102 | 杜洪力 | 105 | 邵景宇 | |||
| 207 | 张灵睿 | 102 | 查培国 | 109 | 崔正轩 | |||
| 201 | 程笑阳 | 106 | 曹一鹤 | 111 | 刘宪栋 | |||
| 301 | 李恩鸿 | 201 | 温云菲 | 201 | 何思瑶 | |||
| 302 | 黄德冉 | 202 | 刘玉博 | 203 | 王乐源 | |||
| 401 | 徐雅娟 | 205 | 宋佳来 | 205 | 吴亚琪 | |||
| 405 | 周全壮 | 206 | 李新壮 | 209 | 来跃栋 | |||
| 410 | 东厚强 | 214 | 张雪梅 | 211 | 郭恩军 | |||
| 十佳艺术之星 | 110 | 王文昊 | 十佳艺术之星 | 108 | 李莘雨 | 十佳艺术之星 | 107 | 李培宇 |
| 108 | 张文玲 | 109 | 张佳蓓 | 108 | 冯浩育 | |||
| 209 | 张耀丹 | 110 | 王笑 | 110 | 程朝阳 | |||
| 207 | 王艳平 | 111 | 杨星虎 | 113 | 李国翱 | |||
| 310 | 鲍佳辉 | 112 | 姬盈冉 | 114 | 谢文润 | |||
| 308 | 马政豪 | 208 | 韩亚伟 | 207 | 张雨欣 | |||
| 306 | 王鑫亚 | 209 | 王国旭 | 208 | 孙一诺 | |||
| 406 | 初同玲 | 210 | 李可心 | 209 | 朱麒旭 | |||
| 409 | 孙静茹 | 212 | 周法鑫 | 211 | 孟宇萱 | |||
| 411 | 蒋超 | 213 | 沈艺 | 214 | 卜晓磊 | |||
| 十佳环保之星 | 111 | 王胜利 | 十佳环保之星 | 110 | 郭欣迪 | 十佳环保之星 | 103 | 王圣涵 |
| 110 | 李成宾 | 111 | 杨东龙 | 105 | 赵晓晴 | |||
| 103 | 任秋宇 | 113 | 董明明 | 106 | 董永昊 | |||
| 210 | 高瑞银 | 101 | 许道锐 | 109 | 袁博闻 | |||
| 204 | 白志新 | 107 | 王婷婷 | 112 | 蒋洪鹏 | |||
| 304 | 韩雪慧 | 203 | 韩晶晶 | 208 | 谭鑫淼 | |||
| 304 | 赵冬民 | 204 | 付静静 | 209 | 王雨晨 | |||
| 305 | 武子豪 | 206 | 贺家昊 | 210 | 林纪凯 | |||
| 408 | 刘富恒 | 207 | 刘静怡 | 212 | 张蓉菁 | |||
| 409 | 张旭 | 210 | 亢天瑞 | 214 | 程仁皓 | |||
| 十佳文明宿舍 | 109 | 226 | 十佳文明宿舍 | 104 | 守礼楼108宿舍 | 十佳文明宿舍 | 101 | 401女生 |
| 105 | 女生220 | 105 | 达礼楼201宿舍 | 102 | 403女生 | |||
| 211 | 116 | 102 | 达礼楼106宿舍 | 104 | 407男生 | |||
| 203 | 105 | 112 | 守礼楼308宿舍 | 106 | 411女生 | |||
| 504 | 男生504 | 113 | 守礼楼310宿舍 | 110 | 412男生 | |||
| 105 | 女生105 | 203 | 201 | 男生517 | ||||
| 118 | 女生118 | 205 | 203 | 女生316 | ||||
| 407 | 129(女) | 206 | 205 | 男生507 | ||||
| 408 | 127(女) | 212 | 206 | 女生320 | ||||
| 410 | 318(男) | 214 | 213 | 女生335 | ||||
| 十佳和谐班集体 | 101 | 1部1班 | 十佳和谐班集体 | 112 | 112班 | 十佳和谐班集体 | 101 | 1部1班 |
| 107 | 1部7班 | 109 | 109班 | 102 | 1部2班 | |||
| 102 | 102 | 106 | 106班 | 105 | 1部5班 | |||
| 201 | 2部1班 | 107 | 107班 | 109 | 1部9班 | |||
| 202 | 2部2班 | 104 | 104班 | 111 | 1部11班 | |||
| 203 | 2部3班 | 201 | 201 | 202 | 全体学生 | |||
| 301 | 3部1班 | 208 | 208 | 205 | 全体学生 | |||
| 309 | 3部9班 | 209 | 209 | 206 | 全体学生 | |||
| 401 | 4部1班 | 214 | 214 | 210 | 全体学生 | |||
| 402 | 4部12班 | 202 | 202 | 212 | 全体学生 | |||
| 十佳学生会干部 | 102 | 李洋洋 | 十佳学生会干部 | 113 | 贾宝洋 | 十佳学生会干部 | 101 | 卜方琪 |
| 104 | 孙鑫慧 | 106 | 徐福龙 | 102 | 史文保 | |||
| 203 | 徐成鹏 | 108 | 戚泽豪 | 111 | 饶崇文 | |||
| 205 | 吕继磊 | 112 | 孔晶晶 | 111 | 张成硕 | |||
| 202 | 郭雪茹 | 114 | 耿嘉怡 | 112 | 贾晓宇 | |||
| 301 | 高东铭 | 202 | 姚忠运 | 202 | 王思凝 | |||
| 302 | 徐丽霞 | 207 | 王鹏飞 | 204 | 张紫涵 | |||
| 303 | 李德民 | 210 | 亢梦娇 | 208 | 黑志攀 | |||
| 403 | 楚思轩 | 211 | 都继孟 | 209 | 曾紫怡 | |||
| 405 | 占晓飞 | 212 | 张发松 | 212 | 杜文静 | |||
扫一扫手机查看