- 全部内容
- 政策文件
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 东昌府区 | 李广进 | 男 | 山东聊城第二中学 |
2 | 东昌府区 | 夏春桥 | 男 | 山东聊城第二中学 |
3 | 东昌府区 | 李勇民 | 男 | 山东聊城第二中学 |
4 | 东昌府区 | 马俊辉 | 男 | 山东聊城第二中学 |
5 | 东昌府区 | 赵沐蓉 | 女 | 山东聊城第二中学 |
6 | 东昌府区 | 于欣然 | 女 | 山东聊城第二中学 |
7 | 东昌府区 | 魏可欣 | 女 | 山东聊城第二中学 |
8 | 东昌府区 | 黄文娜 | 女 | 山东聊城第二中学 |
9 | 东昌府区 | 靳静静 | 女 | 山东聊城第二中学 |
10 | 东昌府区 | 蒲桂涛 | 男 | 山东聊城第二中学 |
11 | 东昌府区 | 宋广喜 | 男 | 山东聊城第二中学 |
12 | 东昌府区 | 李欣雨 | 女 | 山东聊城第二中学 |
13 | 东昌府区 | 张永利 | 男 | 山东聊城第二中学 |
14 | 东昌府区 | 任廷凯 | 男 | 山东聊城第二中学 |
15 | 东昌府区 | 魏雨欣 | 女 | 山东聊城第二中学 |
16 | 东昌府区 | 陈梦琪 | 女 | 山东聊城第二中学 |
17 | 东昌府区 | 关广旭 | 男 | 山东聊城第二中学 |
18 | 东昌府区 | 赵正正 | 男 | 山东聊城第二中学 |
19 | 东昌府区 | 宋伟娜 | 女 | 山东聊城第二中学 |
20 | 东昌府区 | 马永战 | 男 | 山东聊城第二中学 |
21 | 东昌府区 | 任心悦 | 女 | 山东聊城第二中学 |
扫一扫手机查看