东昌府区人民政府办公室关于公布东昌府区道口铺街道、侯营镇乡村道路名称的通知
字号:
大 中 小



关于公布东昌府区道口铺街道、侯营镇乡村道路名称的通知
东昌政办字〔2025〕1 号
各镇政府,街道办事处,嘉明经济开发区管委会,区政府各部门:
为适应社会发展和乡村建设需要,进一步规范乡村地名管理,方便人民群众生产和生活,助推乡村振兴,根据国务院《地名管理条例》及其实施办法有关规定,通过召开专家论证会、向社会各界广泛征求意见的方式,确定了我区道口铺街道、侯营镇乡村道路标准名称,经区政府研究决定,现将乡村道路名称予以公布。
附件:1.道口铺街道乡村道路命名方案
2.侯营镇乡村道路命名方案
东昌府区人民政府办公室
2025年1月21日
(此件公开发布)
附件1
道口铺街道乡村道路命名方案
序号 | 申报名称 | 所在村(居)民委员会 | 道路基本信息 |
1 | 民康街 | 道口铺新村任双庙村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽6米,路面为沥青。 |
2 | 任南环路 | 道口铺新村任双庙村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽6米,路面为沥青。 |
3 | 便民街 | 道口铺新村任双庙村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽6米,路面为沥青。 |
4 | 致富街 | 道口铺新村任双庙村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽6米,路面为沥青。 |
5 | 任北环路 | 道口铺新村任双庙村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽6米,路面为混凝土。 |
6 | 煤厂东路 | 道口铺新村四甲李村 | 该道路为南北走向,道路长350米,宽6米,路面为沥青。 |
7 | 四后街 | 道口铺新村四甲李村 | 该道路为东西走向,道路长760米,宽4米,路面为混凝土。 |
8 | 中四街 | 道口铺新村四甲李村 | 该道路为东西走向,道路长760米,宽8米,路面为混凝土。 |
9 | 状元街 | 道口铺新村四甲李村 | 该道路为南北走向,道路长320米,宽8米,路面为混凝土。 |
10 | 海贯街 | 道口铺新村王庄村 | 该道路为南北走向,道路长340米,宽6米,路面为混凝土。 |
11 | 兴贯街 | 道口铺新村王庄村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽6米,路面为混凝土。 |
12 | 建兴街 | 道口铺新村王庄村 | 该道路为东西走向,道路长310米, 宽6米,路面为混凝土。 |
13 | 兴海街 | 道口铺新村王海子村 | 该道路为南北走向,道路长340米,宽7米,路面为红砖。 |
14 | 亲民路 | 高马新村 梁刘村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽5米,路面为沥青。 |
15 | 梁中街 | 高马新村 梁刘村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽7米,路面为沥青。 |
16 | 兴安街 | 高马新村 梁刘村 | 该道路为南北走向,道路长360米,宽5米,路面为沥青。 |
17 | 向阳路 | 高马新村 梁刘村 | 该道路为南北走向,道路长420米,宽5米,路面为沥青。 |
18 | 梁刘街 | 高马新村 梁刘村 | 该道路为东西走向,道路长700米,宽7米,路面为沥青。 |
19 | 繁华街 | 高马新村 梁刘村 | 该道路为南北走向,道路长300米,宽5米,路面为混凝土。 |
20 | 侯庄街 | 高马新村 梁刘村 | 该道路为东西走向,道路长360米,宽7米,路面为混凝土。 |
21 | 澄砚路 | 高马新村 郭庄村 | 该道路为南北走向,道路长320米,宽8米,沥青。 |
22 | 文化街 | 高马新村 郭庄村 | 该道路为东西走向,道路长480米,宽9米,路面为沥青。 |
23 | 墨香路 | 高马新村 郭庄村 | 该道路为南北走向,道路长600米,宽5米,路面为沥青。 |
24 | 致富路 | 高马新村 武庄村 | 该道路为东西走向,道路长300米,宽4米,路面为沥青。 |
25 | 陈武街 | 高马新村 武庄村 | 该道路为东西走向,道路长400米,宽4米,路面为沥青。 |
26 | 文明街 | 高马新村 武庄村 | 该道路为东西走向,道路长400米,宽5米,路面为沥青。 |
27 | 勤劳路 | 高马新村 武庄村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽4米,路面为沥青。 |
28 | 团结街 | 高马新村 苏楼村 | 该道路为东西走向,道路长640米,宽6米,路面为混凝土。 |
29 | 和美路 | 高马新村 苏楼村 | 该道路为东西走向,道路长640米,宽6米,路面为沥青。 |
30 | 前进路 | 高马新村 苏楼村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽6米,路面为沥青。 |
31 | 前程街 | 高马新村 苏楼村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽5米,路面为沥青。 |
32 | 健康路 | 高马新村 苏楼村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽5米,路面为沥青。 |
33 | 苏田路 | 高马新村 苏楼村 | 该道路为东西走向,道路长1500米,宽5米,路面为沥青。 |
34 | 光明路 | 高马新村 田庙村 | 该道路为东西走向,道路长630米,宽5米,路面为沥青。 |
35 | 富康路 | 高马新村 田庙村 | 该道路为东西走向,道路长630米, 宽5米,路面为沥青。 |
36 | 平安街 | 高马新村 田庙村 | 该道路为南北走向,道路长460米,宽5米,路面为沥青。 |
37 | 富民街 | 高马新村 田庙村 | 该道路为东西走向,道路长630米,宽7米,路面为混凝土。 |
38 | 安康街 | 高马新村 田庙村 | 该道路为南北走向,道路长460米, 宽5米,路面为混凝土。 |
39 | 万通路 | 高马新村 高马村 | 该道路为南北走向,道路长350米,宽5米,路面为沥青。 |
40 | 和谐街 | 高马新村 高马村 | 该道路为东西走向,道路长510米, 宽5米,路面为沥青。 |
41 | 山水街 | 高马新村 高马村 | 该道路为南北走向,道路长350米,宽5米,路面为沥青。 |
42 | 宜居街 | 高马新村 高马村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽5米,路面为沥青。 |
43 | 富民路 | 高马新村 高马村 | 该道路为东西走向,道路长510米,宽5米,路面为沥青。 |
44 | 复兴街 | 高马新村 高马村 | 该道路为东西走向,道路长510米,宽8米,路面为沥青。 |
45 | 育才街 | 高马新村 高马村 | 该道路为南北走向,道路长360米,宽6米,路面为沥青。 |
46 | 平安路 | 高马新村 高马村 | 该道路为南北走向,道路长310米,宽7米,路面为混凝土。 |
47 | 益民街 | 高马新村 高马村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽5米,路面为沥青。 |
48 | 高苏路 | 高马新村 高马村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽5米,路面为沥青。 |
49 | 惠民路 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长580米,宽6米,路面为混凝土。 |
50 | 顺兴街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为南北走向,道路长440米,宽6米,路面为柏油路。 |
51 | 众望街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长580米,宽6米,路面为柏油路。 |
52 | 福泽街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长580米,宽8米,路面为柏油路。 |
53 | 和乐路 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长580米,宽6米,路面为柏油路。 |
54 | 祥瑞路 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为南北走向,道路长440米,宽6米,路面为柏油路。 |
55 | 锦程路 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为南北走向,道路长440米,宽6米,路面为柏油路。 |
56 | 共富街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长300米,宽5米,路面为混凝土。 |
57 | 迎文街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为南北走向,道路长300米,宽5米,路面为柏油路。 |
58 | 彩虹街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为南北走向,道路长300米,宽5米,路面为柏油路。 |
59 | 五福街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽5米,路面为混凝土。 |
60 | 茶香街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长340米,宽5米,路面为柏油路。 |
61 | 田心街 | 文汇新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,道路长340米,宽5米,路面为柏油路。 |
62 | 道兴路 | 文汇新村 胡谢村 | 该道路为东西走向,道路长1600米,宽8米,路面为沥青。 |
63 | 丰泽街 | 文汇新村 胡谢村 | 该道路为南北走向,道路长350米,宽7米,路面为沥青。 |
64 | 南一路 | 文汇新村 胡谢村 | 该道路为东西走向,道路长370米,宽7米,路面为沥青。 |
65 | 南二街 | 文汇新村 胡谢村 | 该道路为东西走向,道路长370米,宽7米,路面为沥青。 |
66 | 南三街 | 文汇新村 胡谢村 | 该道路为东西走向,道路长370米,宽7米,路面为沥青。 |
67 | 育新路 | 文汇新村 东风村 | 该道路为东西走向,道路长510米,宽5米,路面为沥青。 |
68 | 创新街 | 文汇新村 东风村 | 该道路为东西走向,道路长600米,宽8米,路面为沥青。 |
69 | 发展街 | 文汇新村 东风村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽8米,路面为沥青。 |
70 | 王尔镇 中街 | 文汇新村王尔镇村 | 该道路为南北走向,道路长580米,宽10米,路面为沥青。 |
71 | 东环路 | 文汇新村 王尔镇村 | 该道路为南北走向,道路长550米,宽5米,路面为沥青。 |
72 | 西环路 | 文汇新村 王尔镇村 | 该道路为南北走向,道路长310米,宽7米,路面为沥青。 |
73 | 村北街 | 文汇新村 王尔镇村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽 10米,路面为沥青。 |
74 | 村南街 | 文汇新村 王尔镇村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽10米,路面为沥青。 |
75 | 林安路 | 文汇新村 任堤口村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽9米,路面为沥青。 |
76 | 胜利路 | 道张新村 沙王庄村 | 该道路为东西走向,道路长680米,宽5米,路面为红砖。 |
77 | 福泰街 | 道张新村 沙王庄村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽6米,路面为沥青。 |
78 | 兴盛街 | 道张新村 沙王庄村 | 该道路为东西走向,道路长580米,宽5米,路面为混凝土。 |
79 | 阳光路 | 道张新村 沙王庄村 | 该道路为东西走向,道路长680米,宽4米,路面为混凝土。 |
80 | 贯通街 | 道张新村 王月河村 | 该道路为南北走向,道路长330米,宽4米,路面为沥青。 |
81 | 月北路 | 道张新村 王月河村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽4米,路面为沥青。 |
82 | 环村路 | 道张新村 王月河村 | 该道路为南北走向,道路长310米,宽4米,路面为沥青。 |
83 | 月南路 | 道张新村 王月河村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽4米,路面为沥青。 |
84 | 月中街 | 道张新村 王月河村 | 该道路为东西走向,道路长350米,宽4米,路面为沥青。 |
85 | 乐观路 | 道张新村 代屯村 | 该道路为东西走向,道路长610米,宽5米,路面为沥青。 |
86 | 如意街 | 道张新村 代屯村 | 该道路为东西走向,道路长700米,宽5米,路面为沥青。 |
87 | 代富街 | 道张新村 代屯村 | 该道路为东西走向,道路长600米,宽8米,路面为沥青。 |
88 | 美满街 | 道张新村 代屯村 | 该道路为东西走向,道路长515米,宽4米,路面为沥青。 |
89 | 时代街 | 道张新村 代屯村 | 该道路为南北走向,道路长400米, 宽8米,路面为沥青。 |
90 | 星月路 | 道张新村 代屯村 | 该道路为东西走向,道路长510米,宽5米,路面为沥青。 |
91 | 镇兴路 | 道张新村 代屯村 | 该道路为南北走向,道路长400米,宽5米,路面为沥青。 |
92 | 墨宣街 | 道张新村 张堤口村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽6米,路面为混凝土。 |
93 | 堤口路 | 道张新村 张堤口村 | 该道路为南北走向,道路长310米,宽3米,路面为混凝土 |
94 | 振村街 | 道张新村张堤口村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽3米,路面为混凝土。 |
95 | 御龙街 | 道张新村 张堤口村 | 该道路为东西走向 道路长310米,宽10米,路面为混凝土。 |
96 | 程北路 | 胜利新村 程庄村 | 该道路为东西走向,道路长750米, 宽10米,路面为沥青。 |
97 | 程南街 | 胜利新村 程庄村 | 该道路为东西走向,道路长360米,宽8米,路面为沥青。 |
98 | 程西街 | 胜利新村 程庄村 | 该道路为南北走向,道路长520米,宽6米,路面为沥青。 |
99 | 程西南街 | 胜利新村 程庄村 | 该道路为南北走向,道路长960米,宽5米,路面为沥青。 |
100 | 程胡街 | 胜利新村 程庄村 | 该道路为东西走向,道路长350米,宽6米,路面为沥青。 |
101 | 绿茵路 | 胜利新村 邵月河村 | 该道路为东西走向,道路长450米,宽4米,路面为沥青。 |
102 | 友善街 | 胜利新村 邵月河村 | 该道路为南北走向,道路长500米,宽 7米,路面为沥青。 |
103 | 锦绣路 | 胜利新村 邵月河村 | 该道路为东西走向,道路长450米,宽4米,路面为沥青。 |
104 | 常乐街 | 胜利新村 邵月河村 | 该道路为东西走向,道路长450米,宽10米,路面为沥青。 |
105 | 菜园街 | 胜利新村 邵月河村 | 该道路为东西走向,道路长450 米,宽 6米,路面为红砖。 |
106 | 校府前街 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为南北走向,道路长900米,宽9米,路面为沥青。 |
107 | 闫代路 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长1100米,宽5米,路面为沥青。 |
108 | 强盛路 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为南北走向,道路长320米,宽5米,路面为沥青。 |
109 | 同心路 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长450米,宽5米,路面为沥青。 |
110 | 湖前街 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长450米, 宽4米,路面为沥青 |
111 | 爱民街 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长450米,宽8米,路面为沥青。 |
112 | 齐景街 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长330米, 宽4米,路面为沥青。 |
113 | 前进街 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长330米,宽4米,路面为沥青。 |
114 | 常青路 | 胜利新村 闫邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长330米, 宽5米,路面为沥青 |
115 | 长寿路 | 胜利新村宋月河村 | 该道路为东西走向,道路长1060米,宽5米,路面为沥青。 |
116 | 秋谭街 | 胜利新村 宋月河村 | 该道路为南北走向,道路长1100米,宽5米,路面为沥青。 |
117 | 新兴街 | 胜利新村 宋月河村 | 该道路为东西走向,道路长350米,宽6米,路面为沥青。 |
118 | 明道街 | 胜利新村 宋月河村 | 该道路为东西走向,道路长360米,宽5米,路面为沥青。 |
119 | 宋程路 | 胜利新村 宋月河村 | 该道路为东西走向 道路长780米,宽5米,路面为沥青。 |
120 | 安全街 | 下堤社区 邵屯村 | 该道路为南北走向,道路长1000米,宽6米,路面为沥青。 |
121 | 健身街 | 下堤社区 邵屯村 | 该道路为南北走向,道路长2000米,宽6米,路面为沥青。 |
122 | 邵屯北街 | 下堤社区 邵屯村 | 该道路为东西 走向,道路长500米,宽6米,路面为混凝土。 |
123 | 连村街 | 下堤社区 邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽6米,路面为混凝土。 |
124 | 邵屯 大集街 | 下堤社区 邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽10米,路面为混凝土。 |
125 | 邵屯南街 | 下堤社区 邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽6米,路面混凝土。 |
126 | 邵屯 生产路 | 下堤社区 邵屯村 | 该道路为东西走向,道路长500米,宽6米,路面为混凝土。 |
127 | 富裕西路 | 下堤社区 安庄村 | 该道路为南北走向,道路长300米,宽6米,路面为土路未修。 |
128 | 富裕东路 | 下堤社区 安庄村 | 该道路为南北走向,道路长300米,宽5米,路面为沥青。 |
129 | 民康路 | 下堤社区 安庄村 | 该道路为东西走向,道路长550米,宽5米,路面为沥青。 |
130 | 幸福路 | 下堤社区 安庄村 | 该道路为东西走向,道路长550米,宽5米,路面为土路。 |
131 | 富贵街 | 下堤社区 安庄村 | 该道路为东西走向,道路长550米,宽5米,路面为沥青。 |
132 | 小康街 | 下堤社区 安庄村 | 该道路为南北走向,道路长300米,宽5米,路面为沥青。 |
133 | 龙兴街 | 同创社区 陈化屯村 | 该道路为东西走向,道路长850米,宽 5米,路面为沥青。 |
134 | 开发路 | 同创社区 陈化屯村 | 该道路为南北走向,道路长750米,宽5米,路面为沥青。 |
135 | 东虹路 | 同创社区 陈化屯村 | 该道路为南北走向,道路长750米,宽5米,路面为沥青。 |
136 | 兴业路 | 同创社区 陈化屯村 | 该道路为东西走向,道路长870米,宽5米,路面为沥青。 |
137 | 富强路 | 同创社区 陈化屯村 | 该道路为东西走向,道路长870米,宽5米,路面为沥青。 |
138 | 建设街 | 同创社区陈化屯村 | 该道路为南北走向,道路长750米,宽5米,路面为沥青。 |
139 | 希望路 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为南北走向,道路长600米,宽5米,路面为沥青。 |
140 | 光辉路 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为南北走向,道路长600米,宽4米,路面为沥青。 |
141 | 香园路 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为东西走向,道路长320米,宽5米,路面为沥青。 |
142 | 红新街 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为东西走向,道路长450米,宽5米,路面为沥青。 |
143 | 绿意路 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为东西走向,道路长340米,宽5米,路面为沥青。 |
144 | 展阳街 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为东西走向,道路长310米,宽4米,路面为沥青。 |
145 | 中通街 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为东西走向,道路长450米,宽5米,路面为沥青。 |
146 | 肖富街 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为南北走向,道路长580米,宽6米,路面为红砖。 |
147 | 齐进街 | 同创社区 肖香坊村 | 该道路为南北走向,道路长 400米,宽4米,路面为红砖。 |
附件2
序号 | 申报名称 | 所在村(居)民委员会 | 道路基本信息 |
1 | 侯贺路 | 侯营镇 | 该道路为南北走向,北起侯营镇南外环,南止辛庄村,道路长12公里,宽8米,水泥路面。 |
2 | 孙苏路 | 侯营镇 | 该道路为南北走向,北起侯营镇苏庄村,南止孙克胜村,道路长10公里,宽8米,水泥路面。 |
3 | 李逯路 | 侯营镇 | 该道路为南北走向,北起侯营镇李位村,南止逯庄村,道路长11公里,宽8米,水泥路面。 |
4 | 何田路 | 侯营镇 | 该道路为南北走向,北起侯营镇何屯村,南止西泓村西李田路,道路长6公里,宽8米,水泥路面。 |
5 | 府前街 | 侯营社区 侯营村 | 该道路为东西走向,东起侯营村东,西止西外环路,道路长2500米,宽6米,路面为沥青。 |
6 | 镇兴路 | 侯营社区 侯营村 | 该道路为东西走向,位于侯营村北,东起侯营村东,西止西外环路,道路长2500米,宽6米,路面为沥青。 |
7 | 朝阳路 | 侯营社区 侯营村 | 该道路为东西走向,位于侯营村南,东起侯营村东,西止西外环路,道路长2500米,宽6米,路面为沥青。 |
8 | 青年路 | 侯营社区 侯营村 | 该道路为东西走向,位于侯营村南,东起侯营村东,西止西外环路,道路长2500米,宽6米,路面为沥青。 |
9 | 孙楼路 | 侯营社区 孙楼村 | 该道路为东西走向,位于西和常庄搭界东至老庙路,道路长800米路面为混凝土路面。 |
10 | 郭白路 | 侯营社区 郭白村 | 该道路为东西走向,位于郭白村南,东起郭白村东,西止郭白村西,道路长600米,宽6米,路面为混凝土。 |
11 | 小铺路 | 侯营社区 小铺村 | 该道路为东西走向,位于小铺村南,东起小铺村田地,西止小铺村西,道路长300米,宽6米,路面为混凝土。 |
12 | 常庄路 | 侯营社区 常庄村 | 该道路为东西走向,位于常庄村中部,东起孙楼,西止侯营花千树小区,道路长500米,宽6米,路面为混凝土。 |
13 | 李魏路 | 侯营社区 李魏村 | 该道路为东西走向,位于李魏村中部,东至李庄,西至魏庄,道路李长800米,宽6米,路面为混凝土。 |
14 | 任楼路 | 新城社区 任楼村 | 该道路为东西走向,位于任楼村中心大街,道路长300米,宽6米,路面为沥青。 |
15 | 老庙路 | 新城社区 老庙村 | 该道路为东西走向,位于老庙村中心大街,道路长390米,宽6米,路面为水泥。 |
16 | 贾集路 | 新城社区 贾集村 | 该道路为东西走向,位于贾集村东西大街,道路长300米,宽6米,路面为沥青。 |
17 | 孟庄路 | 顺和新村 孟庄村 | 该道路为东西走向,从村东头到西头,长500米,宽10米,路面为水泥路。 |
18 | 于营路 | 顺和新村 于营村 | 该道路为东西走向,于营村中心街为点,从东向西,路长750米,宽8米,路面为沥青路。 |
19 | 袁庄路 | 顺和新村 袁庄村 | 该道路为东西走向,从村东头到西头,道路长500米,宽6米,路面为沥青路。 |
20 | 三教堂路 | 顺和新村 三教堂村 | 该道路为南北走向,从村南头到北头,道路长450米,宽5米,路面为沥青路。 |
21 | 周海子路 | 顺和新村 周海子村 | 该道路为东西走向,从村东头到西头,周海子后街,道路长600米,宽18米,路面为沥青路。 |
22 | 张方什路 | 顺和新村 张方什村 | 该道路为东西走向,村前街,从村东头到西头,道路长450米,宽10米,路面为沥青路。 |
23 | 卢庄街 | 凤凰新村 卢庄村 | 该道路为东西走向,位于卢庄村内,东起京九铁路涵洞,西止村庄生产路,道路长600米,宽6米,路面为沥青。 |
24 | 何屯路 | 凤凰新村 何屯村 | 该道路为东西走向,是何屯主要道路村,道路长420米,宽10米,路面为水泥路面。 |
25 | 后卢屯路 | 凤凰新村 后卢村 | 该道路东西走向,位于后卢村中心街,道路长400米,宽12米,路面为水泥。 |
26 | 老鸦陈路 | 凤凰新村 老鸦陈村 | 该道路为东西走向,位于老鸦陈村内,道路长450米,宽6米,路面为水泥。 |
27 | 前卢屯路 | 凤凰新村 前卢村 | 该道路为东西走向,东起前卢东,西至前卢村西,道路长500米,宽8米,路面为混凝土。 |
28 | 东泓路 | 泓泰社区 东泓村 | 该道路为东西走向,长约500米,宽6米,为砖铺路面,东起预制场至村西环村路。 |
29 | 盆赵路 | 泓泰新村 盆赵村 | 该道路为东西走向,贯通盆赵村东西,东接徒骇河,长度300米为我村连接村外重要交通道路。 |
30 | 付楼路 | 泓泰新村 付楼村 | 该道路为东西走向,是付楼村中心街大街,全长300米硬化水泥路面宽10米,长5米。 |
31 | 逯庄路 | 泓泰新村 逯庄村 | 该道路为东西走向,全长460米,宽5米,是逯庄村主要交通道路。路面为沥青。 |
32 | 曲庄路 | 泓泰新村 曲庄村 | 该道路为东西走向,长500米,宽8米,路面为沥青路。 |
33 | 西泓路 | 泓泰新村 西泓村 | 该道路为东西走向,位于李田路侯营路段,东起西泓村和东泓村中间小桥,西至京九铁路桥,全长1500米宽8米,路面为沥青路面。 |
34 | 刘庄路 | 兴华新村 刘庄村 | 该道路为东西走向,西靠侯贺路,长300米,宽6米的刘庄村前街。路面为水泥路。 |
35 | 梧桐街 | 兴华新村 邓庄村 | 该道路为东西走向,长500米,宽13米的邓庄村东西中心大街,路面为水泥路。 |
36 | 贺海路 | 兴华新村 贺海村 | 该道路为东西走向,东通侯贺路,长1000米。宽6米,路面为水泥路。 |
37 | 南张路 | 兴华新村 南张村 | 该道路为东西走向,是南张村北街,长370米宽5米,路面为水泥路。 |
38 | 刘庙路 | 兴华新村 刘庙村 | 该道路为东西走向,东通贺海村,西通三干渠,长300米宽6米的水泥路。 |
39 | 辛庄路 | 兴华新村 辛庄村 | 该道路为东西走向,是辛庄村中心街,长370米宽10米的路面为水泥路。 |
40 | 连庄路 | 兴华新村 连庄村 | 该道路为东西街,长650米宽5米东至侯贺路,路面为水泥路。 |
41 | 蒋庄路 | 阳光新村 蒋庄村 | 该道路为东西走向,位于蒋庄村南,西止西新河,东起蒋庄村东,道路长440米,宽5米,路面东面一侧为沥青,西面一侧为土路。 |
42 | 六合路 | 阳光新村 六合村 | 该道路为东西走向,位于六合村中央,东起六合村东,西止六合村西,道路长310米,宽5米,路面为水泥。 |
43 | 张屯路 | 阳光新村 张屯村 | 该道路为东西走向,位于张屯村中央,东起张屯村东,西止张屯村西,道路长560米,宽30米,路面为沥青。 |
44 | 岳庄路 | 阳光新村 岳庄村 | 该道路为东西走向,位于岳庄村南,东起岳庄村东,西止岳庄村西,,道路长220米,宽5米,路面为水泥。 |
45 | 郑姬吴路 | 阳光新村 郑姬吴村 | 该道路为东西走向,位于王西吴中央,东起王西吴东,西止王西吴西,道路长120米,宽5米,路面为沥青。 |
46 | 马屯路 | 阳光新村 马屯村 | 该道路为东西走向,位于马屯中心,为马屯村村内主要道路,道路长450米,宽6米,路面为水泥。 |
47 | 苏庄路 | 阳光新村 苏庄村 | 该道路为南北走向,位于苏庄村西,为苏庄村村内主要道路,道路长450米,宽6米,路面为水泥。 |
48 | 郭堂路 | 政和新村 郭堂村 | 该道路为东西走向,位于郭堂村中心,道路长410米,宽5米,路面为沥青。 |
49 | 康营路 | 政和新村 康营村 | 该道路为东西走向,位于康营村后大街,道路长640米,宽5米,路面为沥青。 |
50 | 孙克胜路 | 政和新村 孙克胜村 | 该道路为东西走向,位于孙克胜村村中心,道路长800米,宽5米,路面为沥青。 |
51 | 田庄路 | 政和新村 田庄村 | 该道路为东西走向,位于田庄村村中心,道路长899米,宽5米路面为沥青。 |
52 | 旧村屯路 | 兴和新村 旧村屯村 | 该道路为东西走向,东起付楼村西,西止侯贺路,道路长1000米,宽4米。路面为水泥路。 |
53 | 河柳路 | 兴和新村 小柳树村 | 该道路为东西走向,西起环村路,东至活马店通往孙集聊莘路边。长500米宽5米。路面为水泥路面。 |
54 | 顾庄路 | 兴和新村 顾庄村 | 该道路为东西走向,长300米,宽15米,路面为水泥路。 |
55 | 后二十里铺路 | 兴和新村 后二十村 | 该道路为东西走向,长770米,宽16米,道路为水泥路。 |
56 | 前二十里铺路 | 兴和新村 前二十村 | 该道路为东西走向,长500米,宽8米,路面为水泥路面。 |
57 | 孙集路 | 兴和新村 孙集村 | 该道路为东西走向,是村内中心街,长600米,宽8米,路面为水泥路。 |
58 | 凤栖路 | 兴和新村 活马店村 | 该道路为东西走向,是村内中心街,长800米,宽8米,路面为水泥路。 |
59 | 徐楼路 | 富民新村 徐楼村 | 该道路为东西走向,东起徐楼村东,西止徐楼西路,道路各长100米,宽4米,不含绿化带,路面为水泥路。 |
60 | 赵庄路 | 富民新村 赵庄村 | 该道路为东西走向,东起赵庄村东,西止赵庄村西,道路长520米,宽12米,不含绿化带,路面为水泥路。 |
61 | 高庄路 | 富民新村 高庄村 | 该道路为东西走向,长720米,宽7米,不含绿化带,路面为水泥路面。 |
62 | 何庄路 | 富民新村 何庄村 | 该道路为东西走向,长400米,宽10米,含绿化带,路面水泥路面。 |
63 | 下马张路 | 富民新村 下马张村 | 该道路为南北走向,是村内中心街,长760米,宽18米,含绿化带,道路是柏油路。 |
64 | 三十里铺路 | 富民新村 杨庄村 | 该道路为东西走向,长270米,宽6米,不含绿化带,路面为水泥路。 |
65 | 杨庄路 | 富民新村 杨庄村 | 该道路为南北走向,是村内中心街,长600米,宽11米,不含绿化带,路面为水泥路。 |
66 | 东姚路 | 富民新村 东姚村 | 该道路为东西走向,东起东姚村,西接孙苏路。道路长380米,宽6,路面为砂混水泥路面。 |