专家解读:《关于加强农业机械安全生产工作的意见》中农机报废更新补贴相关政策
解读专家:肖晶 农机领域高级工程师
为加强我区农机安全生产,创建全省“平安农机”示范县(区),着力构建“政府负责、部门齐抓、群众参与”的农机安全监管长效机制,遏制重特大农机事故发生,努力实现农机安全责任制全面落实、监管机制基本健全、监管体系基本完善、监管能力明显提高、事故隐患明显减少,促进我区农机化事业和农村经济高质量发展,结合我区实际,制定东昌府区《关于加强农业机械安全生产工作的意见》。
一、农机报废更新补贴意义
加快老旧农业机械报废更新进度,优化农机装备结构,促进农机安全生产和节能减排。
二、补贴对象
补贴对象为我区从事农业生产的个人和农业生产经营组织(包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织)。
三、补贴种类
报废农机种类为《农业机械安全监督管理条例》规定的危及人身财产安全的农业机械,按照省级农机报废更新补贴政策有关规定,报废机具种类为拖拉机、联合收割机、饲料(草)粉碎机、铡草机等。
四、报废条件
(一)补贴的报废农机应当主要部件齐全,来源清楚合法。纳入牌证管理的农机需要提供监理机构核发的牌证;无牌证或未纳入牌证管理的,应当具有铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息。
(二)除满足上述条件外,补贴的报废农机还要符合下列条件之一:一是小型拖拉机报废年限为10年,大中型拖拉机报废年限为15年,履带拖拉机报废年限为12年,自走式联合收割机报废年限为12年,悬挂式玉米联合收割机报废年限为10年,饲料(草)粉碎机、铡草机报废年限为10年;二是未达报废年限,但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高;三是国家明令淘汰的农机具。
五、回收企业
报废农机回收企业应以当地具备资质的报废机动车回收拆解企业为主,也可选择依法具有农机回收拆解经营业务的其他企业或合作社。回收企业应当遵守国家有关消防、安全、环保的规定,按照《报废农业机械回收拆解技术规范》开展报废农机回收拆解工作。
六、补贴标准
报废部分补贴实行定额补贴,单台农机报废补贴额原则上不超过2万元。
七、操作程序
(一)报废旧机。机主自愿将拟报废的农机交售给回收企业。
(二)注销登记。机主持报废企业回收证明到区农机监理部门办理注销登记,交回行驶证、号牌。
(三)兑现补贴。机主携带身份证件等相关材料到区农机管理部门申请报废农机补贴。
农业机械报废年限表
(2024年《山东省农业机械报废更新补贴实施方案》版)
序号 | 种类和参照标准 | 机型 | 报废年限 |
1 | 拖拉机 GB/T 16877--2008 | 功率≤18kW | 10年 |
功率>18kW | 15年 | ||
履带式 | 12年 | ||
2 | 联合收割机 NY/ T1875--2010 | 自走式 | 12年 |
悬挂式 | 10年 | ||
3 | 水稻插秧机 NY/T 3529--2019 | 手扶式 | 8年 |
乘坐式 | 10年 | ||
4 | 机动喷雾(粉)机 NY/T 2454--2019 | / | 10年 |
5 | 饲料(草)粉碎机 NY/T 3531--2019 | 配套功率≤18kW | 10年 |
配套功率>18kW | 12年 | ||
6 | 铡草机 NY/T 3530--2019 | / | 10年 |
7 | 机动脱粒机 NY/T 3532-2019 | / | 8年 |
山东省农业机械报废补贴额一览表
(2024年《山东省农业机械报废更新补贴实施方案》版)
序号 | 机 型 | 类 别 | 报废补贴额(元) | 备注 | |
正常标准 | 提高标准 | ||||
1 | 拖拉机 | 20马力以下(含手扶拖拉机) | 1000 | 1500 | |
20(含)—35马力(含) | 2800 | / | |||
35—50马力(含) | 3850 | / | |||
50—80马力(含) | 7860 | / | |||
80—100马力(含) | 10840 | / | |||
100马力—160马力(含) | 13140 | / | |||
160马力—200马力(含) | 18000 | / | |||
200马力以上 | 20000 | / | |||
2 | 播种机 | 3行及以下 | 400 | 600 | 提高标准需报废并购置同种类机具 |
4—5行 | 600 | 900 | |||
6—11行 | 1200 | 1800 | |||
12—18行 | 1600 | 2400 | |||
18行以上 | 2000 | 3000 | |||
3 | 背负式谷物联合 收割机 | — | 2000 | 3000 | 提高标准需报废并购置同种类机具 |
自走式全喂入稻麦 联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 4500 | ||
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 8250 | |||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 10950 | |||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | |||
自走式半喂入稻麦 联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | ||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | |||
悬挂式玉米联合 收获机 | 2行 | 3000 | 4500 | ||
3-4行 | 5500 | 8250 | |||
自走式玉米联合 收获机 | 2行 | 7200 | 10800 | ||
3行 | 12500 | 18750 | |||
4行及以上 | 20000 | 30000 | |||
采棉机 | — | 30000 | 60000 | ||
自走式花生联合 收获机 | 半喂入式 | 6000 | 9000 | ||
捡拾式 | 11000 | 16500 | |||
水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | 1110 | 提高标准需报废并购置同种类机具 | |
4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | |||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3255 | |||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | |||
4-5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | |||
6-7行四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | |||
5 | 农用北斗辅助 驾驶系统 | — | 800 | / | 需报废并购置同种类机具 |
6 | 机动喷雾(粉)机 | 背负式机动喷雾(粉)机 | 100 | / | |
11(含)-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 820 | / | |||
18(含)-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3300 | / | |||
50(含)-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 4100 | / | |||
100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 5500 | / | |||
7 | 机动脱粒机 | — | 200 | / | |
8 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 180 | / | |
转子直径≥550mm | 300 | / | |||
9 | 铡草机 | 生产率<1t/h (刀盘直径<210mm) | 100 | / | 刀盘直径与生产率不一致的,就低确定补贴档次 |
1t/h≤生产率<3t/h (210mm≤刀盘直径<740mm) | 140 | / | |||
3t/h≤生产率<6t/h (刀盘直径845mm) | 200 | / | |||
6t/h≤生产率<9t/h (刀盘直径910mm) | 440 | / | |||
9t/h≤生产率<15t/h (740mm≤刀盘直径<1010mm) | 650 | / | |||
15t/h≤生产率<20t/h (1010mm≤刀盘直径<1230mm) | 800 | / | |||
生产率≥20t/h (刀盘直径≥1310mm) | 1550 | / | |||
10 | 旋耕机 | 工作幅宽<1.5m | 140 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
1.5m≤工作幅宽<2m | 300 | / | |||
2m≤工作幅宽<2.5m | 500 | / | |||
工作幅宽≥2.5m | 590 | / | |||
11 | 秸秆粉碎还田机 | 1m≤工作幅宽<1.5m | 290 | / | |
1.5m≤工作幅宽<2m | 590 | / | |||
2m≤工作幅宽<2.5m | 680 | / | |||
工作幅宽≥2.5m | 890 | / | |||
12 | 犁 | 3-4铧 | 500 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
5-6铧 | 740 | / | |||
7铧及以上 | 1000 | / | |||
13 | 深松机 | 深松部件2、3个 | 290 | / | |
深松部件4、5个 | 440 | / | |||
深松部件6个及以上 | 680 | / | |||
14 | 植保无人驾驶 航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1400 | / | 1.按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 2.需报废并购置同种类机具 |
20(含)-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2100 | / | |||
30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2800 | / | |||
15 | 谷物(粮食) 烘干机 | 批处理量2(含)-4t循环式谷物烘干机(平床式谷物烘干机) | 1500 | / | |
批处理量4(含)-20t循环式谷物烘干机(处理量20(含)-50t/d连续式谷物烘干机) | 4200 | / | |||
批处理量20t及以上循环式谷物烘干机(处理量50t/d及以上连续式谷物烘干机) | 8700 | / |
解读机构及咨询方式
政策解读单位:东昌府区农业农村局
具体联系人:肖晶
咨询电话: 0635-8419800
扫一扫手机查看